| 43 Finał Turnieju Szachowego o "Złotą Wieżę" Ostróda, 28.04.-03.05.2001 r. |
| |
| Wyniki po 9 rundach |
| |
| Runda 1 |
| No | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. | Result | Minor | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. |
| 1 | MLKS | Solec | Kujawski, | (9) | 0.0:4.0 | (0.0-3.0) | LKS | "Kormoran" | Ostróda, | (1) |
| 2 | K.Sz. | "Juvena Suwałki Hańcza" | Suwałki, | (2) | 3.0:1.0 | (3.0-0.0) | LKS | "ZPD" | Jasień, | (10) |
| 3 | LKT | "Odra" | Klenica, | (11) | 1.0:3.0 | (0.0-3.0) | "Rolnik" | Róża, | (3) |
| 4 | LKS | "Pasjonat" | Dankowice, | (4) | 2.0:2.0 | (1.0-1.0) | LKS | "Orlęta-Spomlek" | Radzyń Podlaski, | (12) |
| 5 | GLKSz | "Goniec-Moa" | Staniątki, | (13) | 1.0:3.0 | (0.0-3.0) | LKS | "Zarzewie" | Prudnik, | (5) |
| 6 | LKS | "Nadnarwianka" | Pułtusk, | (6) | 3.5:.5 | (3.0-0.0) | LZS | "Debiut" | Lubawa, | (14) |
| 7 | LKSz | "Szach-Mat" | Tuszyn, | (15) | .5:3.5 | (0.0-3.0) | MLKS | "Czarni" | Olecko, | (7) |
| 8 | | "Chrobry" | Gniezno, | (8) | 3.5:.5 | (3.0-0.0) | GLKS | "Sokół" | Nowa Ruda, | (16) |
| 9 | LZS | "Kordian" | Bliżyn, | (17) | 2.0:0.0 | (1.0-0.0) | BYE | | | |
|
| |
| Runda 2 |
| No | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. | Result | Minor | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. |
| 1 | LKS | "Kormoran" | Ostróda, | (1) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | LKS | "Nadnarwianka" | Pułtusk, | (6) |
| 2 | MLKS | "Czarni" | Olecko, | (7) | 3.5:.5 | (3.0-0.0) | | "Chrobry" | Gniezno, | (8) |
| 3 | | "Rolnik" | Róża, | (3) | 2.0:2.0 | (1.0-1.0) | K.Sz. | "Juvena Suwałki Hańcza" | Suwałki, | (2) |
| 4 | LKS | "Zarzewie" | Prudnik, | (5) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | LKS | "Pasjonat" | Dankowice, | (4) |
| 5 | LKS | "Orlęta-Spomlek" | Radzyń Podlaski, | (12) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | LZS | "Kordian" | Bliżyn, | (17) |
| 6 | LKS | "ZPD" | Jasień, | (10) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | LKT | "Odra" | Klenica, | (11) |
| 7 | LZS | "Debiut" | Lubawa, | (14) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | GLKSz | "Goniec-Moa" | Staniątki, | (13) |
| 8 | GLKS | "Sokół" | Nowa Ruda, | (16) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | LKSz | "Szach-Mat" | Tuszyn, | (15) |
| 9 | MLKS | Solec | Kujawski, | (9) | 1.5:0.0 | (1.0-0.0) | BYE | | | |
|
| |
| Runda 3 |
| No | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. | Result | Minor | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. |
| 1 | LKS | "Kormoran" | Ostróda, | (1) | 3.0:1.0 | (3.0-0.0) | MLKS | "Czarni" | Olecko, | (7) |
| 2 | LKS | "Nadnarwianka" | Pułtusk, | (6) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | | "Rolnik" | Róża, | (3) |
| 3 | K.Sz. | "Juvena Suwałki Hańcza" | Suwałki, | (2) | 3.0:1.0 | (3.0-0.0) | LKS | "Zarzewie" | Prudnik, | (5) |
| 4 | LZS | "Kordian" | Bliżyn, | (17) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | LKS | "Pasjonat" | Dankowice, | (4) |
| 5 | | "Chrobry" | Gniezno, | (8) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | LKS | "ZPD" | Jasień, | (10) |
| 6 | GLKSz | "Goniec-Moa" | Staniątki, | (13) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | LKS | "Orlęta-Spomlek" | Radzyń Podlaski, | (12) |
| 7 | LKSz | "Szach-Mat" | Tuszyn, | (15) | 2.0:2.0 | (1.0-1.0) | LKT | "Odra" | Klenica, | (11) |
| 8 | LZS | "Debiut" | Lubawa, | (14) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | MLKS | | Solec Kujawski, | (9) |
| 9 | GLKS | "Sokół" | Nowa Ruda, | (16) | 2.0:0.0 | (1.0-0.0) | BYE |
|
| |
| Runda 4 |
| No | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. | Result | Minor | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. |
| 1 | K.Sz. | "Juvena Suwałki Hańcza" | Suwałki, | (2) | 1.0:3.0 | (0.0-3.0) | LKS | "Kormoran" | Ostróda, | (1) |
| 2 | MLKS | "Czarni" | Olecko, | (7) | 1.0:3.0 | (0.0-3.0) | | "Rolnik" | Róża, | (3) |
| 3 | LKS | "Pasjonat" | Dankowice, | (4) | 1.0:3.0 | (0.0-3.0) | LKS | "Nadnarwianka" | Pułtusk, | (6) |
| 4 | LKS | "ZPD" | Jasień, | (10) | 2.0:2.0 | (1.0-1.0) | GLKSz | "Goniec-Moa" | Staniątki, | (13) |
| 5 | LKS | "Zarzewie" | Prudnik, | (5) | 4.0:0.0 | (3.0-0.0) | LZS | "Kordian" | Bliżyn, | (17) |
| 6 | LKS | "Orlęta-Spomlek" | Radzyń Podlaski, | (12) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | | "Chrobry" | Gniezno, | (8) |
| 7 | MLKS | Solec | Kujawski, | (9) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | LKSz | "Szach-Mat" | Tuszyn, | (15) |
| 8 | LKT | "Odra" | Klenica, | (11) | 2.0:2.0 | (1.0-1.0) | GLKS | "Sokół" | Nowa Ruda, | (16) |
| 9 | LZS | "Debiut" | Lubawa, | (14) | 1.5:0.0 | (1.0-0.0) | BYE |
|
| |
| Runda 5 |
| No | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. | Result | Minor | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. |
| 1 | | "Rolnik" | Róża, | (3) | 2.0:2.0 | (1.0-1.0) | LKS | "Kormoran" | Ostróda, | (1) |
| 2 | LKS | "Nadnarwianka" | Pułtusk, | (6) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | LKS | "Zarzewie" | Prudnik, | (5) |
| 3 | MLKS | "Czarni" | Olecko, | (7) | 0.0:4.0 | (0.0-3.0) | K.Sz. | "Juvena Suwałki Hańcza" | Suwałki, | (2) |
| 4 | GLKSz | "Goniec-Moa" | Staniątki, | (13) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | LKS | "Pasjonat" | Dankowice, | (4) |
| 5 | LKS | "Orlęta-Spomlek" | Radzyń Podlaski, | (12) | 2.0:2.0 | (1.0-1.0) | LKS | "ZPD" | Jasień, | (10) |
| 6 | | "Chrobry" | Gniezno, | (8) | 2.0:2.0 | (1.0-1.0) | LKT | "Odra" | Klenica, | (11) |
| 7 | LZS | "Kordian" | Bliżyn, | (17) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | MLKS | Solec | Kujawski, | (9) |
| 8 | GLKS | "Sokół" | Nowa Ruda, | (16) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | LZS | "Debiut" | Lubawa, | (14) |
| 9 | LKSz | "Szach-Mat" | Tuszyn, | (15) | 2.0:0.0 | (1.0-0.0) | BYE |
|
| |
| Runda 6 |
| No | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. | Result | Minor | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. |
| 1 | LKS | "Kormoran" | Ostróda, | (1) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | LKS | "Zarzewie" | Prudnik, | (5) |
| 2 | K.Sz. | "Juvena Suwałki Hańcza" | Suwałki, | (2) | 3.5:.5 | (3.0-0.0) | LKS | "Nadnarwianka" | Pułtusk, | (6) |
| 3 | LKS | "Pasjonat" | Dankowice, | (4) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | | "Rolnik" | Róża, | (3) |
| 4 | LKS | "ZPD" | Jasień, | (10) | 3.0:1.0 | (3.0-0.0) | GLKS | "Sokół" | Nowa Ruda, | (16) |
| 5 | MLKS | Solec | Kujawski, | (9) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | LKS | "Orlęta-Spomlek" | Radzyń Podlaski, | (12) |
| 6 | LKSz | "Szach-Mat" | Tuszyn, | (15) | 2.0:2.0 | (1.0-1.0) | GLKSz | "Goniec-Moa" | Staniątki, | (13) |
| 7 | LZS | "Kordian" | Bliżyn, | (17) | .5:3.5 | (0.0-3.0) | MLKS | "Czarni" | Olecko, | (7) |
| 8 | LZS | "Debiut" | Lubawa, | (14) | .5:3.5 | (0.0-3.0) | | "Chrobry" | Gniezno, | (8) |
| 9 | LKT | "Odra" | Klenica, | (11) | 2.0:0.0 | (1.0-0.0) | BYE | | | |
|
| |
| Runda 7 |
| No | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. | Result | Minor | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. |
| 1 | | "Chrobry" | Gniezno, | (8) | 0.0:4.0 | (0.0-3.0) | LKS | "Kormoran" | Ostróda, | (1) |
| 2 | LKS | "Pasjonat" | Dankowice, | (4) | 1.0:3.0 | (0.0-3.0) | K.Sz. | "Juvena Suwałki Hańcza" | Suwałki, | (2) |
| 3 | | "Rolnik" | Róża, | (3) | 3.0:1.0 | (3.0-0.0) | LKS | "ZPD" | Jasień, | (10) |
| 4 | LKS | "Zarzewie" | Prudnik, | (5) | 1.0:3.0 | (0.0-3.0) | MLKS | "Czarni" | Olecko, | (7) |
| 5 | LKS | "Nadnarwianka" | Pułtusk, | (6) | 3.0:1.0 | (3.0-0.0) | LKS | "Orlęta-Spomlek" | Radzyń Podlaski, | (12) |
| 6 | LKT | "Odra" | Klenica, | (11) | 3.5:.5 | (3.0-0.0) | MLKS | Solec | Kujawski, | (9) |
| 7 | LKSz | "Szach-Mat" | Tuszyn, | (15) | 3.0:1.0 | (3.0-0.0) | LZS | "Debiut" | Lubawa, | (14) |
| 8 | GLKS | "Sokół" | Nowa Ruda, | (16) | 2.0:2.0 | (1.0-1.0) | LZS | "Kordian" | Bliżyn, | (17) |
| 9 | GLKSz | "Goniec-Moa" | Staniątki, | (13) | 2.0:0.0 | (1.0-0.0) | BYE | | | |
|
| |
| Runda 8 |
| No | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. | Result | Minor | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. |
| 1 | LKS | "Kormoran" | Ostróda, | (1) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | LKS | "ZPD" | Jasień, | (10) |
| 2 | LKT | "Odra" | Klenica, | (11) | 0.0:4.0 | (0.0-3.0) | K.Sz. | "Juvena Suwałki Hańcza" | Suwałki, | (2) |
| 3 | | "Rolnik" | Róża, | (3) | 3.5:.5 | (3.0-0.0) | GLKSz | "Goniec-Moa" | Staniątki, | (13) |
| 4 | MLKS | "Czarni" | Olecko, | (7) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | LKS | "Nadnarwianka" | Pułtusk, | (6) |
| 5 | LKS | "Zarzewie" | Prudnik, | (5) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | LKSz | "Szach-Mat" | Tuszyn, | (15) |
| 6 | LKS | "Orlęta-Spomlek" | Radzyń Podlaski, | (12) | 2.0:2.0 | (1.0-1.0) | GLKS | "Sokół" | Nowa Ruda, | (16) |
| 7 | MLKS | Solec | Kujawski, | (9) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | LKS | "Pasjonat" | Dankowice, | (4) |
| 8 | LZS | "Debiut" | Lubawa, | (14) | 1.0:3.0 | (0.0-3.0) | LZS | "Kordian" | Bliżyn, | (17) |
| 9 | | "Chrobry" | Gniezno, | (8) | 2.0:0.0 | (1.0-0.0) | BYE | | | |
|
| |
| Runda 9 |
| No | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. | Result | Minor | Nazwa | Klubu | Miasto | Nr. |
| 1 | K.Sz. | "Juvena Suwałki Hańcza" | Suwałki, | (2) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | LKS | "Orlęta-Spomlek" | Radzyń Podlaski, | (12) |
| 2 | GLKS | "Sokół" | Nowa Ruda, | (16) | 1.0:3.0 | (0.0-3.0) | LKS | "Kormoran" | Ostróda, | (1) |
| 3 | LKS | "Zarzewie" | Prudnik, | (5) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | | "Rolnik" | Róża, | (3) |
| 4 | LKS | "Nadnarwianka" | Pułtusk, | (6) | 3.5:.5 | (3.0-0.0) | LKSz | "Szach-Mat" | Tuszyn, | (15) |
| 5 | LKS | "ZPD" | Jasień, | (10) | 2.5:1.5 | (3.0-0.0) | MLKS | "Czarni" | Olecko, | (7) |
| 6 | LZS | "Kordian" | Bliżyn, | (17) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | | "Chrobry" | Gniezno, | (8) |
| 7 | GLKSz | "Goniec-Moa" | Staniątki, | (13) | 2.0:2.0 | (1.0-1.0) | MLKS | | Solec Kujawski, | (9) |
| 8 | LZS | "Debiut" | Lubawa, | (14) | 1.5:2.5 | (0.0-3.0) | LKT | "Odra" | Klenica, | (11) |
| 9 | LKS | "Pasjonat" | Dankowice, | (4) | 1.5:0.0 | (1.0-0.0) | BYE | | |
|
| |
| Klasyfikacja końcowa |
| |
| Place | Klub | Miasto | Nr. | Rank. | Score | Minor |
| 1 | LKS "Kormoran" | Ostróda, | (1) | 2220 | 26.5 | 25.0 |
| 2 | K.Sz. "Juvena Suwałki Hańcza" | Suwałki, | (2) | 2153 | 26 | 22.0 |
| 3 | "Rolnik" | Róża, | (3) | 2102 | 23 | 20.0 |
| 4 | LKS "Nadnarwianka" | Pułtusk, | (6) | 2051 | 21.5 | 18.0 |
| 5 | LKS "Zarzewie" | Prudnik, | (5) | 2054 | 18.5 | 12.0 |
| 6 | MLKS "Czarni" | Olecko, | (7) | 1986 | 18.5 | 12.0 |
| 7 | LKS "ZPD" | Jasień, | (10) | 1935 | 18 | 14.0 |
| 8 | "Chrobry" | Gniezno, | (8) | 1968 | 17 | 11.0 |
| 9 | LKT "Odra" | Klenica, | (11) | 1890 | 16.5 | 10.0 |
| 10 | LKS "Orlęta-Spomlek" | Radzyń Podlaski, | (12) | 1860 | 16.5 | 9.0 |
| 11 | LKS "Pasjonat" | Dankowice, | (4) | 2094 | 16 | 11.0 |
| 12 | GLKSz "Goniec-Moa" | Staniątki, | (13) | 1850 | 16 | 10.0 |
| 13 | MLKS | Solec Kujawski, | (9) | 1781 | 15.5 | 14.0 |
| 14 | LKSz "Szach-Mat" | Tuszyn, | (15) | 1847 | 15.5 | 9.0 |
| 15 | LZS "Kordian" | Bliżyn, | (17) | 1700 | 14.5 | 8.0 |
| 16 | GLKS "Sokół" | Nowa Ruda, | (16) | 1781 | 14.5 | 7.0 |
| 17 | LZS "Debiut" | Lubawa, | (14) | 1800 | 10.5 | 1.0 |
|
| |
| Najlepsi na szachownicach: |
| |
| szach. I |
- 1. Łaszewicz Paweł
- 2. Kasperek Ryszard
- 3. Tustanowski Robert
|
| |
| szach. II |
- 1. Grycel Kamil
- 2. Raszka Janusz
- 3. Lisowski Krzysztof
|
| |
| szach. III |
- 1. Miśta Aleksander
- 2. Kos Paweł
- 3. Śliwiński Mariusz
|
| |
| szach. IV |
- 1. Jałowiec Halina
- 2. Zych Kinga
- 3. Kamińska Paulina
|
| |
| Andrzej andrew7@poczta.onet.pl |