| Powrót |
| Kolejność końcowa w turnieju oraz wyniki szczegółowe wszystkich rund |
58 POL Ch
Warsaw POL, 2001.03.18 - 2001.03.31
Average Rating: 2507 (Category 11)
| M | Player | Rtng | Titl | Nat | Score | K | K | C | G | S | M | J | B | M | G | K | U | B | G | Perf |
| 1: | Kempinski, Robert | 2554 | gm | POL | 8.5 / 13 | X | = | 0 | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 2613 |
| 2: | Krasenkow, Michal | 2658 | gm | POL | 8.5 / 13 | = | X | = | = | 1 | = | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 2605 |
| 3: | Cyborowski, Lukasz | 2437 | im | POL | 8.0 / 13 | 1 | = | X | = | 1 | = | 1 | = | 0 | = | = | = | = | 1 | 2592 |
| 4: | Gdanski, Jacek | 2548 | gm | POL | 7.5 / 13 | 0 | = | = | X | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | 2553 |
| 5: | Socko, Bartosz | 2557 | gm | POL | 7.5 / 13 | = | 0 | 0 | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2553 |
| 6: | Markowski, Tomasz | 2595 | gm | POL | 7.5 / 13 | 0 | = | = | = | = | X | 1 | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 2550 |
| 7: | Jaracz, Pawel | 2477 | gm | POL | 6.5 / 13 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | X | = | = | = | = | = | = | 1 | 2509 |
| 8: | Blehm, Pawel | 2512 | im | POL | 6.5 / 13 | = | = | = | 0 | = | 0 | = | X | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | 2506 |
| 9: | Macieja, Bartlomiej | 2583 | gm | POL | 6.5 / 13 | = | 0 | 1 | = | = | = | = | 0 | X | = | = | 0 | 1 | 1 | 2501 |
| 10: | Grabarczyk, Miroslaw | 2495 | im | POL | 6.0 / 13 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | X | = | = | 0 | = | 2478 |
| 11: | Kuczynski, Robert | 2504 | gm | POL | 5.5 / 13 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | X | 1 | = | 0 | 2450 |
| 12: | Urban, Klaudiusz | 2434 | im | POL | 5.0 / 13 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | = | 0 | X | 1 | = | 2425 |
| 13: | Bartel, Mateusz | 2392 | m | POL | 4.0 / 13 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | X | 0 | 2366 |
| 14: | Gajewski, Grzegorz | 2352 | m | POL | 3.5 / 13 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | X | 2334 |
91 games: +23 =52 -16 *0 |
| |
| Dla lubujących się w obliczeniach podajemy wyniki rankingowe po 13 rundach: |
| |
| No | Name | Rtg | Score | Rprfm |
| 1. | Jaracz, Paweł | 2477 | 6.5/13 | 2509 |
| 2. | Soćko, Bartosz | 2557 | 7.5/13 | 2560 |
| 3. | Markowski, Tomasz | 2595 | 7.5/13 | 2557 |
| 4. | Gdański, Jacek | 2548 | 7.5/13 | 2561 |
| 5. | Grabarczyk, Mirosław | 2495 | 6.0/13 | 2479 |
| 6. | Kempiński, Robert | 2554 | 8.5/13 | 2613 |
| 7. | Blehm, Paweł | 2512 | 6.5/13 | 2507 |
| 8. | Krasenkow, Michał | 2658 | 8.5/13 | 2605 |
| 9. | Bartel, Mateusz | 2392 | 4.0/13 | 2375 |
| 10. | Gajewski, Grzegorz | 2352 | 3.5/13 | 2344 |
| 11. | Kuczyński, Robert | 2504 | 5.5/13 | 2450 |
| 12. | Urban, Klaudiusz | 2434 | 5.0/13 | 2426 |
| 13. | Macieja, Bartłomiej | 2583 | 6.5/13 | 2501 |
| 14. | Cyborowski, Łukasz | 2437 | 8.0/13 | 2599 |
|
| |
| Runda 1 |
| 1 | Paweł Jaracz | 0:1 | Łukasz Cyborowski |
| 2 | Bartosz Soćko | .5:.5 | Bartłomiej Macieja |
| 3 | Tomasz Markowski | .5:.5 | Klaudiusz Urban |
| 4 | Jacek Gdański | .5:.5 | Robert Kuczyński |
| 5 | Mirosław Grabarczyk | .5:.5 | Grzegorz Gajewski |
| 6 | Robert Kempiński | 1:0 | Mateusz Bartel |
| 7 | Paweł Blehm | .5:.5 | Michał Krasenkow |
|
| |
| Runda 2 |
| 1 | Łukasz Cyborowski | .5:.5 | Michał Krasenkow |
| 2 | Mateusz Bartel | 1:0 | Paweł Blehm |
| 3 | Grzegorz Gajewski | 0:1 | Robert Kempiński |
| 4 | Robert Kuczyński | .5:.5 | Mirosław Grabarczyk |
| 5 | Klaudiusz Urban | 0:1 | Jacek Gdański |
| 6 | Bartłomiej Macieja | .5:.5 | Tomasz Markowski |
| 7 | Paweł Jaracz | .5:.5 | Bartosz Soćko |
|
| |
| Runda 3 |
| 1 | Bartosz Soćko | 0:1 | Łukasz Cyborowski |
| 2 | Tomasz Markowski | 1:0 | Paweł Jaracz |
| 3 | Jacek Gdański | .5:.5 | Bartłomiej Macieja |
| 4 | Mirosław Grabarczyk | .5:.5 | Klaudiusz Urban |
| 5 | Robert Kempiński | 1:0 | Robert Kuczyński |
| 6 | Paweł Blehm | 1:0 | Grzegorz Gajewski |
| 7 | Michał Krasenkow | 1:0 | Mateusz Bartel |
|
| |
| Runda 4 |
| 1 | Łukasz Cyborowski | .5:.5 | Mateusz Bartel |
| 2 | Grzegorz Gajewski | 0:1 | Michał Krasenkow |
| 3 | Robert Kuczyński | .5:.5 | Paweł Blehm |
| 4 | Klaudiusz Urban | .5:.5 | Robert Kempiński |
| 5 | Bartłomiej Macieja | .5:.5 | Mirosław Grabarczyk |
| 6 | Paweł Jaracz | .5:.5 | Jacek Gdański |
| 7 | Bartosz Soćko | .5:.5 | Tomasz Markowski |
|
| |
| Runda 5 |
| 1 | Tomasz Markowski | .5:.5 | Łukasz Cyborowski |
| 2 | Jacek Gdański | .5:.5 | Bartosz Soćko |
| 3 | Mirosław Grabarczyk | .5:.5 | Paweł Jaracz |
| 4 | Robert Kempiński | .5:.5 | Bartłomiej Macieja |
| 5 | Paweł Blehm | 1:0 | Klaudiusz Urban |
| 6 | Michał Krasenkow | .5:.5 | Robert Kuczyński |
| 7 | Mateusz Bartel | 0:1 | Grzegorz Gajewski |
|
| |
| Runda 6 |
| 1 | Łukasz Cyborowski | 1:0 | Grzegorz Gajewski |
| 2 | Robert Kuczyński | .5:.5 | Mateusz Bartel |
| 3 | Klaudiusz Urban | 0:1 | Michał Krasenkow |
| 4 | Bartłomiej Macieja | 0:1 | Paweł Blehm |
| 5 | Paweł Jaracz | .5:.5 | Robert Kempiński |
| 6 | Bartosz Soćko | .5:.5 | Mirosław Grabarczyk |
| 7 | Tomasz Markowski | .5:.5 | Jacek Gdański |
|
| |
| Runda 7 |
| 1 | Jacek Gdański | .5:.5 | Łukasz Cyborowski |
| 2 | Mirosław Grabarczyk | .5:.5 | Tomasz Markowski |
| 3 | Robert Kempiński | .5:.5 | Bartosz Soćko |
| 4 | Paweł Blehm | .5:.5 | Paweł Jaracz |
| 5 | Michał Krasenkow | 1:0 | Bartłomiej Macieja |
| 6 | Mateusz Bartel | 0:1 | Klaudiusz Urban |
| 7 | Grzegorz Gajewski | 1:0 | Robert Kuczyński |
|
| |
| Runda 8 |
| 1 | Łukasz Cyborowski | .5:.5 | Robert Kuczyński |
| 2 | Klaudiusz Urban | .5:.5 | Grzegorz Gajewski |
| 3 | Bartłomiej Macieja | 1:0 | Mateusz Bartel |
| 4 | Paweł Jaracz | 1:0 | Michał Krasenkow |
| 5 | Bartosz Soćko | .5:.5 | Paweł Blehm |
| 6 | Tomasz Markowski | 0:1 | Robert Kempiński |
| 7 | Jacek Gdański | .5:.5 | Mirosław Grabarczyk |
|
| |
| Runda 9 |
| 1 | Mirosław Grabarczyk | .5:.5 | Łukasz Cyborowski |
| 2 | Robert Kempiński | 1:0 | Jacek Gdański |
| 3 | Paweł Blehm | 0:1 | Tomasz Markowski |
| 4 | Michał Krasenkow | 1:0 | Bartosz Soćko |
| 5 | Mateusz Bartel | .5:.5 | Paweł Jaracz |
| 6 | Grzegorz Gajewski | 0:1 | Bartłomiej Macieja |
| 7 | Robert Kuczyński | 1:0 | Klaudiusz Urban |
|
| Runda 10 |
| |
| 1 | Łukasz Cyborowski | .5:.5 | Klaudiusz Urban |
| 2 | Bartłomiej Macieja | .5:.5 | Robert Kuczyński |
| 3 | Paweł Jaracz | 1:0 | Grzegorz Gajewski |
| 4 | Bartosz Soćko | 1:0 | Mateusz Bartel |
| 5 | Tomasz Markowski | .5:.5 | Michał Krasenkow |
| 6 | Jacek Gdański | 1:0 | Paweł Blehm |
| 7 | Mirosław Grabarczyk | .5:.5 | Robert Kempiński |
|
| |
| Runda 11 |
| |
| 1 | Robert Kempiński | 0:1 | Łukasz Cyborowski |
| 2 | Paweł Blehm | .5:.5 | Mirosław Grabarczyk |
| 3 | Michał Krasenkow | .5:.5 | Jacek Gdański |
| 4 | Mateusz Bartel | .5:.5 | Tomasz Markowski |
| 5 | Grzegorz Gajewski | 0:1 | Bartosz Soćko |
| 6 | Robert Kuczyński | .5:.5 | Paweł Jaracz |
| 7 | Klaudiusz Urban | 1:0 | Bartłomiej Macieja |
|
| |
| Runda 12 |
| |
| 1 | Łukasz Cyborowski | 0:1 | Bartłomiej Macieja |
| 2 | Paweł Jaracz | .5:.5 | Klaudiusz Urban |
| 3 | Bartosz Soćko | 1:0 | Robert Kuczyński |
| 4 | Tomasz Markowski | 1:0 | Grzegorz Gajewski |
| 5 | Jacek Gdański | 1:0 | Mateusz Bartel |
| 6 | Mirosław Grabarczyk | .5:.5 | Michał Krasenkow |
| 7 | Robert Kempiński | .5:.5 | Paweł Blehm |
|
| |
| Runda 13 |
| |
| 1 | Paweł Blehm | .5:.5 | Łukasz Cyborowski |
| 2 | Michał Krasenkow | .5:.5 | Robert Kempiński |
| 3 | Mateusz Bartel | 1:0 | Mirosław Grabarczyk |
| 4 | Grzegorz Gajewski | .5:.5 | Jacek Gdański |
| 5 | Robert Kuczyński | .5:.5 | Tomasz Markowski |
| 6 | Klaudiusz Urban | 0:1 | Bartosz Soćko |
| 7 | Bartłomiej Macieja | .5:.5 | Paweł Jaracz |
|
| |
| Powrót |