| M. | Dru¿yna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
| 1. | Polonia Plus GSM Warszawa | *** | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 40,5 |
| 2. | Polfa Grodzisk Mazowiecki | 3 | *** | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 4,5 | 35,0 |
| 3. | KS Damis Warszawa | 2 | 3 | *** | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 5,5 | 32,5 |
| 4. | PTSz P³ock | 1,5 | 2 | | *** | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 28,5 |
| 5. | AZS UMCS Lublin | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | *** | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 4,5 | 28,0 |
| 6. | Juvena Hañcza Suwa³ki | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | *** | 3 | 3 | 4,5 | 3,5 | 25,5 |
| 7. | Pocztowiec TP S.A. Poznañ | 0,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | *** | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 25,0 |
| 8. | Zelmer Rzeszów | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | *** | 3 | 4 | 22,5 |
| 9. | Drapol-Jantar Pruszcz Gdañski | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 3 | *** | 3 | 17,5 |
| 10. | KKS Polonia Wroc³aw | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 3 | *** | 15,0 |
|
| I |
| 1. Rozentalis Eduardas 6,5 pkt. |
| 2. Urban Klaudiusz 5,5 pkt. |
| 3. Mitoñ Kamil 5,0 pkt. |
| |
| II |
| 1.Cyborowski £ukasz 6,5 pkt. |
| 2.Krasenkow Micha³ 6,0 pkt. |
| 3.Bartel Mateusz 5,5 pkt. |
| |
| III |
| 1.Kempiñski Robert 6,5 pkt. |
| 2.Grabarczyk Miros³aw 6,0 pkt. |
| 3.Antoniewski Rafa³ 6,0 pkt. |
| |
| IV |
| 1.Warakomski Tomasz 6,0 pkt. |
| 2.Markowski Tomasz 5,5 pkt. |
| 3.Krysztofiak Marcin 5,0 pkt. |
| |
| V |
| 1.Soæko Bartosz 6,5 pkt. |
| 2.Czakon Jakub 6,5 pkt. |
| 3.Nurkiewicz Maciej 6,0 pkt. |
| |
| VI |
| 1.Soæko Monika 8,0 pkt. |
| 2.Radziewicz Iweta 7,5 pkt. |
| 3.K±dzio³ka Beata 6,5 pkt. |
|