| Gdy po drugiej rundzie Drużynowych Mistrzostw Europy zajrzałem do TWIC-a, zagrały mi anielskie dzwony; nie wiedziałem, czy jeszcze żyję, czy może śnię albo też umarłem i jestem już na tamtym, lepszym świecie. Patrzę do tabeli turnieju mężczyzn, a tu na samej górze, w pierwszej linijce stoi jak byk napis "Polska". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ale się porobiło, myślę sobie. Ale to jeszcze nic. Zaglądam, bardzo powoli, żeby nie spłoszyć (tak robią rasowi pokerzyści przy oglądaniu kart, które dał im rozdający), do tabeli turnieju kobiet, a tam w najwyższej linijce też "Polska". Niewiarygodne. Znowu jesteśmy potęgą, pomyślałem sobie, jak przed 1939 rokiem, gdy w naszej narodowej reprezentacji grali Tartakower, Rubinstein, Marakczyk, Najdorf, Regedziński i Frydman. Spełniło się marzenie tylu pokoleń krajowych zwolenników "królewskiej gry". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niestety kolejne dni przyniosły wiadomości znacznie mniej radosne. Już w trzeciej rundzie nasz męska reprezentacja "poległa" w meczu z (chyba niedocenionymi) Francuzami w stosunku 0,5 do 3,5. Klęska. Jeszcze w siódmej rundzie była szansa, by nasi panowie zajęli jeśli nie bardzo wysokie, to po prostu dobre miejsce. Należało wygrać, i to możliwie wysoko, z Grekami, którzy przecież nie mają w swoim składzie super-asów. Porażka 1:3 przekreśliła te szanse. Czternaste miejsce, które zajęła nasza męska reprezentacja, zasługuje w najlepszym razie na ocenę 3+. Powtórzył się scenariusz z kilku poprzednich olimpiad, gdzie brak koncentracji i woli zwycięstwa, bo chyba nie umiejętności, w kilku przełomowych momentach zadecydowały o wyniku końcowym, dość odległym od optymistycznych planów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Holandia 24,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Francja 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Niemcy 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Anglia 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Słowenia 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Izrael 20,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Polska 19 itd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (grało 35 reprezentacji, spośród faworytów zabrakło Rosji, Węgier i Armenii). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na uwagę zasługuje wysoka lokata Niemców. Znowu wielką siłę gry pokazał Robert Huebner, pretendent do tytułu mistrza świata z 1971 roku. Z uwagi na wiek (przekroczona pięćdziesiątka) należałoby przypuszczać, że szacowny profesor papirologii będzie mdlał przy szachownicy i przewracał bierki drżącą ręką. Nic z tych rzeczy. Huebner to wciąż światowa klasa, za którą stoi talent, ale przede wszystkim ogromna, codzienna praca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwa "plusy" Soćki i jeden (na krótszym dystansie) Krasenkowa to za mało, by drużyna mogła marzyć o miejscu w pierwszej szóstce. Znowu okazało się, że am. Markowski, doskonały w turniejach indywidualnych, nie potrafi zademonstrować wszystkich swoich walorów w walce drużynowej, czy to w polskiej lidze, czy też podczas imprez typu olimpiady lub ME. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polki trzymały się pierwszego miejsca dłużej, bo aż do szóstej rundy. Wtedy nastąpiła fatalna porażka 0:2 z Francją i dopiero ostatnia runda (2:0 z Ukrainą) pozwoliła polskiej trójce zająć dobre piąte miejsce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Francja 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Mołdawia 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Anglia 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Niemcy 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Polska 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jugosławia 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Rumunia 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Azerbejdżan 10,5 itd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (grały 32 reprezentacje, nie wystąpiły Rosjanki). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byłoby grzechem narzekać na uzyskana pozycję, najlepszą od wielu lat w podobnej imprezie. Gratulacje dla trenera Marka Matlaka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strata do Francuzek była na mecie niewielka. Szczęście znajdowało się tak blisko... Może będzie nam sprzyjać następnym razem? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasze arcymistrzynie pokazały wyrównaną formę i byłoby niewłaściwe wskazywać, kto minimalnie zawiódł, a kto minimalnie przekroczył wyznaczony limit. Ta drużyna jest bardzo młoda, bardzo dużo potrafi i niemal na każdej imprezie mamy prawo oczekiwać od niej najwyższej lokaty. Byle tylko chciały chcieć! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info: http://www.euroleon2001.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie: ( 614 games) |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2001 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |