| 4. Mistrzostwa Europy Seniorów rozegrane w dniach 10-18.09.2004 w Arvier we Włoszech wygrał Mark Cejtlin wynikiem 8 pkt.z 9 partii. Sympatyczne mistrzostwa zgromadziły 83 szachistów i szachistek w wieku słusznym, uwielbiających grę w szachy i zazwyczaj mających za sobą bogatą karierę sportową. Ubiegłoroczne mistrzostwa rozegrane były w Saint-Vincent, wygrał wówczas Sinisa Joksic 7,5 pkt z 9 partii przed przed Jacobem Murejem i Markiem Tajmanowem, obaj po 7 pkt. |
| Wśród kobiet najlepszy rezultat osiągnęła Radmiła Popivoda 5,5 pkt., 19. miejsce. |
 |
| |
Tseitlin, Mark D (2484) - Shabanov, Yuri (2429)
ch-Euro Seniors (8) Arvier ITA
2004.09.17 1-0 B31
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 g6 4.O-O Gg7 5.c3 Sf6 6.We1 O-O 7.h3 e5 8.d4 cxd4 9.cxd4 exd4 10.e5 Sd5 11.Gg5 Hc7 12.Hb3

12...Sde7 Szabanow wprowadza nowe posunięcie w miejsce granego w latach 90. 12...Sb6.
13.Ha3 We8 14.Sbd2 h6 15.Gf6 Gf8 16.Gc4 Sa5 17.Wac1 Sec6 18.Gxf7+ Białe czując, że inicjatywa może stopniowo wygasnąć stawiają wszystko na jedną kartę. Poświęcenie figury wprowadza nowe reguły i przeciwnik jest zmuszany do szybkiego przystosowania. 18...Kxf7 19.Hd3 d5? Czarne mogły grać 19...Sb4 i po 20.Sg5+! walka rozgorzała by z pełną siłą.
20.Sh4 Gf5 21.Sxf5 gxf5 22.Hxf5 Kg8 23.b4! Sc4 24.Sxc4 dxc4 25.We4 Intuicja Marka Cejtlina potwierdziła się, białe uzyskały niebezpieczną inicjatywę.
25...We7 26.b5 Sa5 27.Wxd4 Gg7 28.Wcd1 c3 29.Gxe7 Hxe7 30.f4 Wf8 31.Hg6 Hc5 32.Kf2? Białe schodzą z prawidłowej drogi. Po 32.Kh2 Hb6 33.Hg3! białe utrzymywały wielką przewagę. 32...Hb6? Po silnym 32...Wxf4+ 33.Kg3 Wxd4 czarne mogły liczyć na zwycięstwo. 33.Hg3? Po wymianie 33.Hxb6 axb6 34.Kg3 białe odzyskiwały możliwość wygranej.
33...He6?? Czarne nie wykorzystują ostatniej szansy 33...c2!! z wygraną pozycją. 34.Wd7 Wf7 35.Wxf7 Hxf7 36.Wd8+ Kh7 37.Hd3+ Hg6 38.Hd5 h5 39.Hg8+ Kh6 40.Wd6 Hxd6 41.exd6 1-0 |
| |
Jansa, Vlastimil (2500) -- Joksic, Sinisa (2340)
ch-Euro Seniors (7) Arvier ITA
2004.09.16 1-0 B06
1.e4 g6 2.d4 Gg7 3.Sc3 d6 4.Ge3 Sd7 5.Sf3 a6 6.Hd2 h6 7.h3 e6 8.Gd3 Se7 9.O-O g5

Zmiana w porównaniu z grywanym dotychczas 9...b6 jest radykalna. Agresywne posunięcie jest próbą rozwinięcia inicjatywy na skrzydle królewskim. Wybiegając w przyszość można stwierdzić, że próba nie powiodła się.
10.Wad1 c6 11.Sh2 e5 12.dxe5 dxe5 13.Gc4 Hc7 14.a4 Sg6 15.Se2 O-O 16.Sg3 We8 17.Sg4 Sf6 18.Sxf6+ Gxf6 19.a5 g4 Czarne bez przygotowania forsują wydarzenia. Lepsze choćby 19...Sf4.
20.Gb6! He7 21.Hxh6 Grozi 22.Hxg6, jednak czarne będące zapewne w niedoczasie nie dostrzegają oczywistej groźby. Obronę dawało 21...Sf4.
21...Gg7?? 22.Hxg6 Kf8 23.Hh7 gxh3 24.Sh5 1-0 Czarne przegrywają ze względu na groźby na obu skrzydłach. Hetman nie jest w stanie bronić gońca, gdyż po przykładowym 24...Gf6 25.Sxf6 Hxf6 26.Gc5+ We7 następuje mat - 27.Wd8#. |
| |
M. Nazwisko Imię Pkt. WP SB PS Ran. Ru W-We
1. Tseitlin Mark 8.0 52.5 45.25 40.0 2484 2677 +1.61
2. Jansa Vlastimil 7.5 53.0 43.00 39.0 2500 2583 +0.75
3. Klovans Janis 7.0 53.0 40.75 37.0 2456 2537 +0.79
4. Jakobsen Ole 6.5 48.0 32.75 33.0 2379 2380 +0.02
5. Chernikov Oleg 6.5 46.0 32.75 30.0 2412 2369 -0.42
6. Shabanov Yuri 6.0 55.0 33.25 34.5 2429 2471 +0.51
7. Arnaudov Petar 6.0 51.0 31.25 32.0 2222 2400 +2.13
8. Gruzman Boris 6.0 50.0 29.25 33.0 2314 2377 +0.68
9. Hecht Hans-Joachim 6.0 48.5 32.00 31.0 2423 2340 -0.93
10. Bukal Vladimir 6.0 48.5 29.25 34.0 2397 2425 +0.33
11. Loktiev Ivan 6.0 48.0 32.00 31.0 2410 2361 -0.57
12. Van den Berg Ad 6.0 48.0 29.00 32.5 2286 2391 +1.23
13. Arkhangelsky Boris 6.0 47.5 29.75 31.5 2376 2375 -0.03
14. Stepak Yedael 6.0 47.0 28.00 29.5 2302 2307 +0.06
15. Sorokin Valentin 6.0 44.5 28.75 30.0 2388 2285 -1.08
16. Asmundsson Ingvar 5.5 50.5 26.00 33.0 2295 2336 +0.50
17. Karl Hans 5.5 47.0 27.00 29.5 2283 2284 +0.01
18. Ljubarskij Jurij 5.5 46.0 23.50 31.5 2338 2290 -0.46
19. Popivoda Radmila (w) 5.5 45.5 25.00 29.0 2234 2276 +0.55
20. Etmans Maarten 5.5 44.5 23.75 28.0 2213 2281 +0.63
21. Saunina Ludmila (w) 5.5 43.5 24.25 28.0 2282 2230 -0.62
22. Zhelesny Stanislav 5.5 43.5 24.25 28.0 2274 2186 -0.94
23. Kock Hans-Uwe 5.5 43.0 23.00 26.5 2172 2155 -0.14
24. Joksic Sinisa 5.0 50.5 26.00 31.0 2340 2288 -0.67
25. Hilburt Leonid 5.0 48.0 23.50 26.5 2237 2234 +0.00
26. Estrada Martinez 5.0 47.5 23.00 27.5 2235 2234 -0.04
27. Wagman Stuart 5.0 45.5 23.25 27.5 2139 2243 +0.98
28. Rosino Antonio 5.0 45.5 22.25 30.5 2277 2296 +0.24
29. Macek Vlasta (w) 5.0 45.5 21.50 28.0 2230 2179 -0.56
30. Pipitone Antonio 5.0 44.5 20.75 23.5 2029 2235 +2.48
31. Lein Marina (w) 5.0 43.5 23.50 24.5 2007 2214 +2.16
32. Sorokina Tamara (w) 5.0 41.0 19.50 23.5 2154 2125 -0.32
33. Schneiders Albert 5.0 40.5 22.25 23.0 2236 2094 -1.42
34. Rotelli Pietro 5.0 39.0 17.00 22.0 2031 2114 +0.62
35. Ziltener Werner 5.0 38.5 18.50 19.5 2084 2125 +0.43
36. Hallerod Ralph 5.0 38.5 17.50 25.0 2111 2129 +0.10
37. Krasevec Viktor 5.0 38.5 16.50 23.0 2043 2153 +0.97
38. Ofstad Per 5.0 36.5 19.75 22.5 2208 2145 -0.40
39. Gousseinov Aguif 4.5 47.5 20.00 25.5 2059 2210 +1.50
40. Adibekian Roubik 4.5 45.0 20.75 27.5 2219 2149 -0.82
41. Beliaeva Natalia (w) 4.5 45.0 19.25 25.5 2110 2157 +0.40
42. Birens Eric-Andre' 4.5 44.0 18.75 26.0 2116 2136 +0.19
43. Beltrami Nerio 4.5 43.5 19.50 25.0 1970 2183 2183
44. Profaizer Gino 4.5 40.5 19.00 23.0 1990 2151 +1.89
45. Strelnikova Elena (w) 4.5 39.5 16.00 23.5 2133 2085 -0.58
46. Gardi Giuseppe 4.0 42.0 15.50 20.0 2061 2104 +0.48
47. De Leeuw Johannes 4.0 41.5 16.00 19.5 2000 2039 2039
48. Marjanovic Slavko 4.0 40.5 16.25 22.5 2024 2125 +0.82
49. Giani Franco 4.0 39.0 14.00 23.0 2096 1982 -0.84
50. Bitzer Dieter 4.0 39.0 13.50 19.5 2018 1934 -0.60
51. Fainstein Vladimir 4.0 39.0 13.00 20.0 2000 1904 1904
52. Cleal John 4.0 38.5 14.75 18.5 2052 1996 -0.68
53. Eynard Valdo 4.0 38.0 13.50 20.0 1997 1951 -0.45
54. Trifunovic Dusan 4.0 36.5 12.00 18.5 2020 1948 -0.45
55. Kohlschmidt Christoph 4.0 36.0 13.75 17.0 1885 2082 2082
56. Labarthe Arnaud 4.0 36.0 13.50 19.0 2028 1947 -0.45
57. Neri Angelo 4.0 35.5 14.25 16.5 1988 1946 -0.30
58. Benito Alba Eladio 4.0 35.5 12.50 16.5 1948 1820 -0.86
59. Dinser Hans 4.0 35.0 13.25 17.0 1979 1967 -0.10
60. Schweitzer Paul 4.0 34.0 11.25 15.0 1925 1927 +0.00
61. Demange Jean 4.0 34.0 10.75 16.0 1800 1800 1800
62. Rubinstein Mark 4.0 33.0 10.00 16.0 1992 1865 -0.75
63. Komysheva Margarita (w) 3.5 42.0 13.00 21.5 2208 1974 -2.54
64. Kraaykamp Wim 3.5 39.0 12.25 17.5 1955 1877 -0.50
65. Scarpellini Felice 3.5 36.5 12.75 16.5 1775 1953 1953
66. Guglielmi Nicolo' 3.5 35.0 7.75 19.5 1997 1906 -0.67
67. Papa Angelo 3.5 34.5 11.00 15.5 1904 1917 +0.11
68. Renzini Lorenzo 3.0 35.0 11.25 14.0 1655 1823 1823
69. Mueller Heinz 3.0 34.0 9.75 15.0 1995 1890 -0.60
70. Molinari Gianfranco 3.0 33.0 8.75 15.5 2134 1725 -1.98
71. Di Cio' Enrico 3.0 32.5 9.00 15.0 1640 1803 1803
72. Wanner Georges 3.0 32.5 7.00 13.0 1860 1370 -1.30
73. Berni Francesco 3.0 31.0 6.50 13.0 1718 1788 1788
74. Loda' Domenico 3.0 30.5 6.50 12.0 1681 1338 1338
75. Lisandri Luigi 3.0 24.0 4.25 6.0 1556 1379 0
76. Florio Italo 2.5 27.0 4.50 6.5 1460 1327 0
77. Bogatto Mario 2.5 26.5 4.50 8.5 1359 1306 0
78. Tschirky Werner 2.0 33.0 9.25 11.5 1756 1833 1833
79. Leray Jean-Claude 2.0 31.0 4.25 11.0 1782 1399 1399
80. Meyts Adolph 2.0 27.5 3.00 8.0 1622 1306 1306
81. Guttarolo Giovanni 2.0 25.5 1.00 10.0 1316 1429 0
82. Giordano Silvestra (w) 1.0 30.5 9.00 8.0 1440 1408 0
83. Mosionzhik Ilya 0.5 36.0 16.00 4.0 2228 1988 -0.30
|
| |
| Info: http://www.scacchivda.com |
| Partie (games) |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
 |