| Mieszkający od wielu lat w Belgii Michaił Gurewicz udowodnił, że wciąż "rządzi" w belgijskim środowisku szachowym. Wynik 9 pkt. z 9 partii nie pozostawił najmniejszych wątpliwości i utalentowany arcymistrz pozostanie na kolejny rok szachowym królem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurevich,M (2633) - Chuchelov,V (2607) [E12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.a3 Ga6 5.Hb3 c6 6.Gg5 Ge7 7.Sc3 d5 8.cxd5 Sxd5 9.Gxe7 Hxe7 10.e4 Sxc3 11.Hxc3 Gb7 12.Gc4 0-0 13.0-0 Sd7 14.Wfe1 Wfc8 15.Wad1 a6 16.Ga2 h6 17.Sd2 c5 18.d5 e5 19.Sc4 b5 20.Se3 c4 21.Sf5 Hf6 22.We3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22...Kh7 Trochę lepsze było 22...Kh8 23.Wf3 Hb6 24.Sxh6 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ch-BEL Charleroi BEL 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie (45/45 games) |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2001 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |