V Bielański Turniej Szachowy Juniorów do 9 lat 27-28.05.2000 - Round 9

Standings

Place Name                 Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Mateusz Zienkiewicz  1400 9        33.5  42.0   45.0
  2   Andrzej Żurkowski    1400 8        33.0  42.5   39.0
  3   Urszula Staniszewska 1100 6        34.5  46.0   28.0
  4   Mateusz Polkowski    1000 5.5      35.0  46.5   27.5
  5   Krystian Pawlikowski 1400 5        34.5  45.0   23.0
  6   Marcin Mycko         1000 5        33.5  43.0   25.0
  7   Maurycy Stawujak     1000 5        30.0  39.5   27.0
  8   Jędrzej Wielecki     1000 5        28.5  38.0   21.0
  9   Grzegorz Walczak     1000 4.5      31.0  40.5   21.5
 10   Piotr W±sowski       1000 4        32.0  41.5   23.0
 11   Paweł Paradowski     1000 3        28.5  35.0   17.0
 12   Piotr Janda          1000 2        28.0  33.5   12.0
 13   Michał Janda         1000 1        33.0  43.5    6.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com