| W rozegranym w dniach 13-16.06.2002 XVII Memoriale Błaszczaka wzięło udział łącznie 86 osób. W grupie
nazwanej GARGAMELE na dystansie 9 rund startowały dzieci do 11-go roku
życia, posiadające minimum 4 kategorię szachową. W dużym, 38-osobowym turnieju zwyciężyli Mateusz Bogdan, Piotr
Mikołajczyk oraz Arkadiusz Bebel, wszyscy po 7 pkt. Wśród dziewcząt najlepsza była Monika Paniczek, 5 pkt. |
| W grupie 8-latków, nazwanej SMERFY 7 rund grało blisko 50 uczestników,
zwyciężył Marcin Krzyżanowski 6.5 pkt., przed Oskarem Wieczorkiem i Piotrem Majcherem, obaj po 5.5 pkt. Najlepsza
z dziewczynek, Anna Iwanow zgromadziła 4 pkt. |
| Zawody zorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury "Śródmieście", Urząd Miasta Wrocławia oraz Dolnośląski
Związek Szachowy rozgrywane były we Wrocławiu w MDK Śródmieście, ul. Dubois 5. |
| |
| GARGAMELE do 11 lat |
| |
| 1 | Bogdan, | Mateusz | 1800 | 7 | 39.0 | 50.0 | 36.0 | 6 | 36.50 |
| 2 | Mikołajczyk, | Piotr | 1800 | 7 | 39.0 | 50.0 | 35.0 | 6 | 37.75 |
| 3 | Bebel, | Arkadiusz | 1600 | 7 | 39.0 | 48.0 | 36.0 | 6 | 34.50 |
| 4 | Oksiński, | Adam | 2000 | 6.5 | 41.0 | 53.0 | 40.5 | 6 | 36.50 |
| 5 | Mamak, | Wojciech | 1800 | 6.5 | 35.5 | 46.0 | 29.5 | 5 | 32.50 |
| 6 | Bartczak, | Krzysztof | 1800 | 6 | 40.0 | 51.5 | 31.5 | 5 | 31.75 |
| 7 | Buzun, | Michał | 1800 | 6 | 33.5 | 43.0 | 23.5 | 5 | 27.75 |
| 8 | Szumilas, | Piotr | 1800 | 5.5 | 40.0 | 51.0 | 31.5 | 4 | 29.75 |
| 9 | Architek, | Marcin | 1600 | 5.5 | 32.0 | 41.5 | 23.5 | 4 | 23.75 |
| 10 | Stasiak, | Wojciech | 1600 | 5.5 | 32.0 | 41.0 | 25.5 | 4 | 22.50 |
| 11 | Iwanow, | Paweł | 1600 | 5.5 | 29.5 | 38.0 | 25.0 | 5 | 18.50 |
| 12 | Kowalczyk, | Rafał | 1800 | 5 | 37.5 | 48.5 | 28.0 | 5 | 22.00 |
| 13 | Szołtys, | Robert | 1600 | 5 | 36.0 | 46.0 | 31.5 | 4 | 21.50 |
| 14 | Kasiańczuk, | Patryk | 1800 | 5 | 35.0 | 46.0 | 29.5 | 4 | 23.25 |
| 15 | Lech, | Wiktor | 1600 | 5 | 34.5 | 44.0 | 25.0 | 5 | 20.00 |
| 16 | Paniczek, | Monika | 1400 | 5 | 30.5 | 39.0 | 22.0 | 5 | 18.00 |
| 17 | Lewandowski, | Adrian | 1600 | 5 | 30.0 | 39.0 | 26.0 | 4 | 19.25 |
| 18 | Bełdowska, | Natalia | 1400 | 5 | 28.5 | 36.5 | 20.0 | 4 | 17.00 |
| 19 | Efinowicz, | Ewa | 1600 | 5 | 28.0 | 36.5 | 22.0 | 5 | 17.00 |
| 20 | Prusek, | Mateusz | 1400 | 4.5 | 32.5 | 42.0 | 21.0 | 4 | 16.75 |
| 21 | Dębowa, | Katarzyna | 1400 | 4 | 35.5 | 45.5 | 23.5 | 2 | 19.50 |
| 22 | Januszewski, | Tomasz | 1400 | 4 | 34.5 | 44.5 | 23.0 | 3 | 19.00 |
| 23 | Cheński, | Przemysław | 1400 | 4 | 34.5 | 44.0 | 24.5 | 3 | 16.75 |
| 24 | Dusza, | Szymon | 1600 | 4 | 29.5 | 38.5 | 19.0 | 4 | 13.00 |
| 25 | Boduszek, | Tymoteusz | 1400 | 4 | 29.5 | 38.0 | 20.0 | 4 | 14.00 |
| 26 | Halka, | Adrian | 1400 | 4 | 29.5 | 36.5 | 18.0 | 4 | 10.00 |
| 27 | Lipski, | Aleksander | 1600 | 4 | 29.0 | 38.0 | 23.0 | 4 | 10.00 |
| 28 | Rusak, | Nikola | 1600 | 4 | 28.0 | 37.0 | 21.0 | 4 | 10.50 |
| 29 | Story, | Krzysztof | 1400 | 3.5 | 30.5 | 39.5 | 17.5 | 3 | 12.75 |
| 30 | Machalski, | Paweł | 1200 | 3.5 | 22.5 | 29.0 | 13.5 | 2 | 6.25 |
| 31 | Czarnuch, | Klaudia | 1600 | 3 | 27.5 | 35.0 | 17.0 | 3 | 10.50 |
| 32 | Hypś, | Damian | 1200 | 3 | 26.5 | 34.5 | 11.0 | 3 | 8.00 |
| 33 | Wesołowski, | Edgar | 1200 | 3 | 25.5 | 32.5 | 14.0 | 3 | 7.00 |
| 34 | Blejzing, | Maciej | 1200 | 3 | 23.0 | 29.5 | 10.0 | 2 | 4.50 |
| 35 | Tyszko, | Maciej | 1400 | 2.5 | 26.0 | 34.0 | 13.5 | 2 | 5.75 |
| 36 | Pulka, | Tomasz | 1400 | 2 | 26.5 | 35.0 | 15.0 | 2 | 8.50 |
| 37 | Piekarska, | Anna | 1250 | 2 | 24.0 | 31.5 | 3.0 | 1 | 2.00 |
| 38 | Karpiewski, | Mirosław | 1200 | 1 | 24.5 | 30.5 | 6.0 | 1 | 2.00 |
|
| |
| SMERFY do 8 lat |
| |
| 1 | Krzyżanowski, | Marcin | 1800 | 6.5 | 23.0 | 31.5 | 26.0 | 6 | 29.25 |
| 2 | Wieczorek, | Oskar | 1800 | 5.5 | 23.0 | 32.0 | 24.5 | 5 | 23.00 |
| 3 | Majcher, | Piotr | 1400 | 5.5 | 19.0 | 27.0 | 19.5 | 5 | 19.00 |
| 4 | Mondrzycki, | Bartłomiej | 1200 | 5 | 23.0 | 32.0 | 21.0 | 5 | 18.50 |
| 5 | Kijaczko, | Michał | 1600 | 5 | 21.0 | 29.5 | 21.0 | 5 | 19.50 |
| 6 | Dębowy, | Michał | 1400 | 5 | 19.5 | 27.5 | 20.5 | 4 | 19.00 |
| 7 | Burek, | Marcin | 1400 | 5 | 19.0 | 26.0 | 21.0 | 4 | 17.00 |
| 8 | Woźniak, | Bartosz | 1400 | 5 | 18.5 | 26.0 | 19.0 | 5 | 16.00 |
| 9 | Dojlido, | Kamil | 1000 | 5 | 18.5 | 26.0 | 16.0 | 5 | 16.50 |
| 10 | Lasota, | Wiktor | 1400 | 4.5 | 26.0 | 35.5 | 23.0 | 4 | 21.25 |
| 11 | Kawecki, | Leszek | 1400 | 4.5 | 21.5 | 29.5 | 19.5 | 4 | 18.25 |
| 12 | Dobrowolski, | Mateusz | 1400 | 4.5 | 18.0 | 24.5 | 17.5 | 4 | 13.75 |
| 13 | Suliga, | Bartosz | 1200 | 4 | 22.5 | 31.0 | 18.0 | 4 | 14.00 |
| 14 | Dobrucki, | Jan | 1200 | 4 | 21.0 | 29.0 | 18.0 | 2 | 15.25 |
| 15 | Iwanow, | Anna | 1400 | 4 | 19.0 | 27.0 | 18.0 | 4 | 13.00 |
| 16 | Goliński, | Damian | 1400 | 4 | 18.5 | 27.0 | 16.0 | 4 | 12.00 |
| 17 | Krystecki, | Konrad | 1200 | 4 | 17.5 | 25.5 | 16.5 | 3 | 11.75 |
| 18 | Kulczycki, | Krzysztof | 1200 | 4 | 17.5 | 24.5 | 18.5 | 2 | 12.00 |
| 19 | Stawiński, | Jakub | 1000 | 4 | 17.5 | 24.0 | 15.5 | 3 | 13.00 |
| 20 | Kaziur, | Jakub | 1200 | 4 | 16.0 | 23.0 | 14.0 | 4 | 12.00 |
| 21 | Ciszak, | Jarosław | 1000 | 4 | 16.0 | 23.0 | 14.0 | 4 | 11.50 |
| 22 | Stankiewicz, | Paweł | 1000 | 4 | 14.0 | 20.0 | 14.0 | 4 | 8.00 |
| 23 | Kinastowski, | Dominik | 1200 | 4 | 13.0 | 19.5 | 13.0 | 4 | 8.50 |
| 24 | Zapędzka, | Beata | 1100 | 3.5 | 21.5 | 30.0 | 17.0 | 3 | 14.50 |
| 25 | Łukasiewicz, | Aleksander | 1400 | 3.5 | 21.5 | 28.5 | 18.0 | 2 | 12.00 |
| 26 | Jarek, | Jakub | 1200 | 3.5 | 16.5 | 24.0 | 13.0 | 3 | 9.75 |
| 27 | Masternak, | Jędrzej | 1000 | 3.5 | 16.5 | 23.0 | 12.5 | 3 | 7.50 |
| 28 | Kinastowski, | Dawid | 1200 | 3 | 20.0 | 28.0 | 15.0 | 3 | 11.00 |
| 29 | Gurgul, | Adam | 1000 | 3 | 19.5 | 27.0 | 15.0 | 3 | 7.00 |
| 30 | Luźna, | Weronika | 1000 | 3 | 18.0 | 25.0 | 12.0 | 2 | 6.00 |
| 31 | Smołka, | Marcin | 1200 | 3 | 17.0 | 25.5 | 11.0 | 3 | 7.00 |
| 32 | Kubica, | Michał | 1200 | 3 | 15.5 | 22.0 | 14.0 | 3 | 6.50 |
| 33 | Kuzborska, | Monika | 1100 | 3 | 15.5 | 22.0 | 9.0 | 3 | 7.00 |
| 34 | Szpyrka, | Kamil | 1000 | 3 | 13.5 | 20.0 | 7.0 | 3 | 5.00 |
| 35 | Dudzic, | Radomir | 1200 | 2.5 | 19.5 | 27.0 | 12.0 | 2 | 6.25 |
| 36 | Zapędzki, | Krzysztof | 1000 | 2.5 | 16.0 | 21.5 | 10.0 | 2 | 5.75 |
| 37 | Wieczorek, | Bruno | 1400 | 2.5 | 15.0 | 20.5 | 10.0 | 2 | 5.25 |
| 38 | Polowczyk, | Maciej | 1200 | 2.5 | 14.5 | 20.5 | 10.0 | 2 | 5.25 |
| 39 | Stankiewicz, | Artur | 1000 | 2.5 | 11.0 | 17.5 | 5.0 | 2 | 4.25 |
| 40 | Żyła, | Agata | 1100 | 2 | 15.5 | 21.0 | 9.0 | 2 | 3.50 |
| 41 | Kotwicka, | Sylwia | 1100 | 2 | 14.5 | 21.5 | 6.0 | 1 | 2.50 |
| 42 | Rychlewski, | Jerzy | 1000 | 2 | 14.0 | 19.5 | 7.0 | 2 | 5.00 |
| 43 | Szołtys, | Magdalena | 1000 | 2 | 13.0 | 18.5 | 3.0 | 1 | 0.50 |
| 44 | Liczmonik, | Michał | 1000 | 2 | 12.5 | 17.5 | 7.0 | 2 | 4.00 |
| 45 | Zadworny, | Piotr | 1000 | 1.5 | 19.0 | 26.0 | 8.5 | 1 | 2.50 |
| 46 | Boduszek, | Dawid | 1200 | 1.5 | 13.5 | 19.0 | 6.5 | 0 | 2.75 |
| 47 | Marek, | Julia | 1000 | 0.5 | 13.0 | 18.0 | 3.5 | 0 | 0.75 |
| 48 | Zadworny, | Dominik | 1000 | 0 | 3.0 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0.00 |
|
| |
| Adam Iwanow |