Powrót na stronę sierpniową
Mistrzostwa Europy Juniorów do 14 lat Mureck 1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Riazantsev,A 2290 -1 +1 -0 +1 -1 +1 -˝ +˝ +1 7.0/9
33 24 4 25 9 36 3 6 5
2 Izoria,Z 2270 +˝ -˝ +1 -1 +˝ -1 -˝ +1 -1 7.0/9
54 47 55 22 19 39 8 12 6
3 Gagunashvili,M 2265 -˝ +1 +1 -1 +˝ -1 +˝ -˝ -˝ 6.5/9
37 29 7 20 6 26 1 5 4
4 Lupulescu,C 2200 +1 -1 +1 -˝ +1 -0 +˝ -1 +˝ 6.5/9
57 32 1 19 26 6 7 11 3
5 Efimenko,Z 2245 +1 -0 +1 -1 +1 -1 +1 +˝ -0 6.5/9
55 21 14 27 38 23 6 3 1
6 Drozdovskij,Y 2220 -1 +1 -1 +1 -˝ +1 -0 -˝ +0 6.0/9
40 16 38 9 3 4 5 1 2
7 Zawadzki,S 2095 -˝ +1 -0 +˝ -1 +1 -˝ +1 -˝ 6.0/9
29 48 3 17 33 16 4 15 8
8 Miton,K 2375 +1 -˝ +˝ -1 +1 -˝ +˝ -˝ +˝ 6.0/9
61 27 26 21 10 19 2 14 7
9 Acher,M +1 -1 +1 -0 +0 -0 +1 -1 +1 6.0/9
41 44 21 6 1 14 37 22 20
10 Stojanovski,D 2200 +1 -˝ +˝ -1 -0 +˝ -1 +1 -˝ 6.0/9
58 14 27 37 8 15 17 24 13
11 Petrosian,Dav -1 +0 -1 +1 -0 -1 +1 +0 -1 6.0/9
35 36 15 31 23 38 19 4 14
12 Shkuran,D 2230 +1 -0 +˝ -1 +˝ -1 +1 -0 +1 6.0/9
28 26 54 44 14 22 23 2 21
13 Jakab,A 2210 +1 -1 +˝ -0 -0 +1 +1 -1 +˝ 6.0/9
62 22 20 26 36 44 39 19 10
14 Raev,R 2025 -1 +˝ -0 +1 -˝ +1 -1 +˝ +0 5.5/9
23 10 5 29 12 9 36 8 11
15 Evdokimov,A +1 -0 +0 -1 +1 -˝ +1 -0 +1 5.5/9
34 20 11 59 21 10 26 7 30
16 Jeremic,V 2135 +1 -0 +˝ -1 +˝ -0 +1 -1 +˝ 5.5/9
45 6 44 32 20 7 34 27 19
17 Smeets,J +0 -˝ +1 -˝ +1 -˝ +0 -1 +1 5.5/9
26 28 61 7 30 20 10 37 38
18 Tronenkovs,V -0 +0 +˝ -1 +1 -˝ +1 -˝ +1 5.5/9
31 50 41 57 55 27 28 30 26
19 Jianu,V 2180 -1 +1 -1 +˝ -˝ +˝ -0 +0 -˝ 5.0/9
50 31 36 4 2 8 11 13 16
20 Owczarzak,J 2210 -1 +1 -˝ +0 -˝ +˝ -˝ +1 -0 5.0/9
51 15 13 3 16 17 24 36 9
21 Verhovodko,S 2185 -1 +1 -0 +0 -0 +1 -1 +1 -0 5.0/9
53 5 9 8 15 42 40 23 12
22 Petuchovskis,E 2110 -1 +0 -1 +0 -1 +0 -1 +0 -1 5.0/9
56 13 48 2 43 12 38 9 42
23 Timosin,J +0 -1 +1 -1 +1 +0 -0 -0 +1 5.0/9
14 58 47 54 11 5 12 21 36
24 Werle,J 2195 +1 -0 +0 -˝ +1 -1 +˝ -0 +1 5.0/9
52 1 37 28 45 46 20 10 39
25 Wegerle,J 2095 +0 -1 +1 -0 +˝ -˝ +0 -1 +1 5.0/9
44 41 59 1 37 28 30 45 40
26 Livshits,G 2040 -1 +1 -˝ +1 -0 +0 -0 +1 -0 4.5/9
17 12 8 13 4 3 15 44 18
27 Maze,S 2175 -1 +˝ -˝ +0 -˝ +˝ -1 +0 -˝ 4.5/9
46 8 10 5 40 18 33 16 31
28 Feige,M -0 +˝ -˝ +˝ -1 +˝ -0 +˝ -1 4.5/9
12 17 43 24 56 25 18 35 51
29 Ferrari,N +˝ -0 +1 -0 +0 -˝ +1 -˝ +1 4.5/9
7 3 42 14 49 32 59 34 47
30 Kacmarik,L -0 +1 -0 +1 -0 +1 -1 +˝ -0 4.5/9
48 51 46 50 17 43 25 18 15
31 Hanley,C +1 -0 +1 -0 +˝ -0 +1 -˝ +˝ 4.5/9
18 19 56 11 46 37 49 39 27
32 Sprenger,W -1 +0 -˝ +0 -˝ +˝ -0 +1 -1 4.5/9
39 4 33 16 35 29 44 57 54
33 Bratovic,B +0 -1 +˝ -˝ +0 -1 +0 -˝ +1 4.5/9
1 52 32 45 7 59 27 46 49
34 Flumbort,A 2225 -0 +1 -1 +0 -0 +1 -0 +˝ -1 4.5/9
15 43 50 36 39 51 16 29 44
35 Fedotov,E +0 -˝ +˝ -˝ +˝ -˝ +˝ -˝ +1 4.5/9
11 42 49 56 32 54 45 28 46
36 Alcazar Jimenez,J 2105 +1 -1 +0 -1 +1 -0 +0 -0 -0 4.0/9
42 11 19 34 13 1 14 20 23
37 Lazar,A +˝ -˝ -1 +0 -˝ +1 -0 +0 -˝ 4.0/9
3 54 24 10 25 31 9 17 43
38 Pavlovic,M +1 -1 +0 -1 -0 +0 +0 -1 -0 4.0/9
59 49 6 46 5 11 22 41 17
39 Ungurs,E 2055 +0 -1 +˝ -1 +1 +0 -0 +˝ -0 4.0/9
32 57 45 49 34 2 13 31 24
40 Cupal,M +0 -0 +1 -1 +˝ -˝ +0 -1 -0 4.0/9
6 45 52 58 27 49 21 48 25
41 Kukovec,B 2030 -0 +0 -˝ +1 -0 +1 -˝ +0 -1 4.0/9
9 25 18 51 42 60 48 38 56
42 Rybansky,D -0 +˝ -0 +1 +1 -0 +˝ -1 +0 4.0/9
36 35 29 60 41 21 46 54 22
43 Walden Jones,A +˝ -0 +˝ -1 +0 -0 +1 -˝ +˝ 4.0/9
47 34 28 55 22 30 61 49 37
44 Papa,S -1 +0 -˝ +0 +1 -0 +1 -0 +0 3.5/9
25 9 16 12 47 13 32 26 34
45 Redpath,J -0 +1 -˝ +˝ -0 +˝ -˝ +0 -˝ 3.5/9
16 40 39 33 24 48 35 25 58
46 Nikolov,M 2035 +0 -1 +1 +0 -˝ +0 -˝ +˝ -0 3.5/9
27 61 30 38 31 24 42 33 35
47 Ausserer,P -˝ +˝ -0 +˝ -0 +˝ -˝ +1 -0 3.5/9
43 2 23 48 44 50 51 56 29
48 Quinta,D +1 -0 +0 -˝ +˝ -˝ +˝ +0 -˝ 3.5/9
30 7 22 47 54 45 41 40 50
49 Weber,T -1 +0 -˝ +0 -1 +˝ -0 +˝ -0 3.5/9
60 38 35 39 29 40 31 43 33
50 Jacobsson,E +0 -1 +0 -0 +˝ -˝ +˝ -˝ +˝ 3.5/9
19 18 34 30 58 47 55 53 48
51 Luuppala,J +0 -0 +1 -0 +1 -0 +˝ -1 +0 3.5/9
20 30 62 41 61 34 47 55 28
52 Oeksuz,A -0 +0 -0 -0 +1 -0 +1 -1 +˝ 3.5/9
24 33 40 61 57 55 62 59 53
53 Oezturkeri,I +0 -0 +0 -1 +0 -˝ -1 +˝ -˝ 3.5/9
21 55 58 62 59 61 60 50 52
54 Doric,D -˝ +˝ -˝ +0 -˝ +˝ -˝ +0 +0 3.0/9
2 37 12 23 48 35 56 42 32
55 Cerimovic,A -0 +1 -0 +0 -0 +1 -˝ +0 -˝ 3.0/9
5 53 2 43 18 52 50 51 60
56 Rozic,I 2165 +0 -1 -0 +˝ +0 -1 +˝ -0 +0 3.0/9
22 62 31 35 28 58 54 47 41
57 Liitiaeinen,E -0 +0 -˝ +0 -0 -1 +1 -0 +˝ 3.0/9
4 39 60 18 52 62 58 32 59
58 Glawischnig,A -0 +0 -1 +0 -˝ +0 -0 +1 +˝ 3.0/9
10 23 53 40 50 56 57 62 45
59 Mihailidis,A -0 +1 -0 +0 -1 +0 -0 +0 -˝ 2.5/9
38 60 25 15 53 33 29 52 57
60 Babamusta,A +0 -0 +˝ -0 +˝ -0 +0 -1 +˝ 2.5/9
49 59 57 42 62 41 53 61 55
61 Bonte,P -0 +0 -0 +1 -0 +˝ -0 +0 -˝ 2.0/9
8 46 17 52 51 53 43 60 62
62 Falkenberg,G -0 +0 -0 +0 -˝ +0 -0 -0 +˝ 1.0/9
13 56 51 53 60 57 52 58 61