M. Nazwisko, Imię Tyt. FED FIDE Pkt. M S C
1. Ehlvest, Jaan g EST 2596 6 27 29.5 24
2. Shabalov, Alexander g USA 2624 6 24.5 27.5 22
3. Goldin, Alexander g USA 2611 5.5 31 35 25
4. Wojtkiewicz, Aleksander g USA 2559 5.5 27.5 30.5 23
5. Akobian, Varuzhan m USA 2516 5.5 27.5 30.5 23
6. Finegold, Benjamin m USA 2533 5.5 26.5 29 23
7. Sharavdorj, Dashzeveg g MGL 2444 5.5 26.5 29 21
8. Mikhalevski, Victor g ISR 2550 5.5 25 27.5 21.5
9. Nakamura, Hikaru g USA 2580 5 30.5 33.5 24.5
10. Golod, Vitali g ISR 2552 5 28 31 24
11. Anka, Emil g HUN 2422 5 27.5 30 20.5
12. Fishbein, Alexander g USA 2500 5 26.5 29.5 22.5
13. Friedel, Joshua E f USA 2398 5 25 27 20
14. Shulman, Yuri g USA 2559 5 24.5 24.5 17
15. Adu, Oladapo m NGR 2265 5 22.5 22.5 18
16. Airapetian, Chouchanik USA 2092 5 20 23 16
17. Mitkov, Nikola g MKD 2520 4.5 30 33.5 21
18. Stripunsky, Alexander g USA 2553 4.5 26.5 29.5 21
19. Gurevich, Dmitry g USA 2497 4.5 26.5 29.5 21
20. Smetankin, Stanislav m BLR 2466 4.5 26.5 29.5 20.5
21. Becerra Rivero, Julio g USA 2547 4.5 26.5 29 19
22. Pasalic, Mehmed GER 2360 4.5 26 28 18
23. Schneider, Dmitry m USA 2454 4.5 25.5 29 20
24. Benen, Samson f USA 2303 4.5 25.5 28.5 17
25. Adamson, Robby f USA 2375 4.5 25 27 19.5
26. Blatny, Pavel g CZE 2451 4.5 24.5 27.5 20.5
27. Lein, Anatoly g USA 2375 4.5 24.5 26 19.5
28. Burgess, Jon L ENG 2153 4.5 24 26.5 16.5
29. Schneider, Igor f USA 2252 4.5 23 24 18
30. Fernandez, Daniel f USA 2317 4.5 21 23.5 17.5
31. Boekhoff, Andrew R USA ---- 4.5 21 22.5 15
110 zawodników
|