XIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA'

Kraków 2002

Festiwal Cracovia'
 
Grupa B - wyniki po 9 rundzie
 
  M   Nazwisko, Imię        nr    Fed.  FIDE Rank Klub Miejscowość          Pkt.   M-Buch. Buch.  Progr. Zwyc. 
  1   Prokhorov, Alexander (2)    UKR   2087 2087                           8        42.5  54.0   42.5    7
  2   Lubczynski, Rafal (8)       POL   2077 2077 UKS Na Pieterku Poznan    7.5      42.5  54.5   39.5    7
  3   Gbyl, Andrzej (3)           POL   2083 2083 Klucze                    7.5      40.0  52.0   37.5    6
  4   Golubtsov, Alexander (35)   BLR        2200                           7.5      39.5  49.5   37.0    7
  5   Szczukiewicz, Andrzej (5)   POL   2080 2080 KS Fart Kielce            7        39.0  47.0   35.0    7
  6   Gumula, Daniel (1)          POL   2099 2099 JKSz Jaworzno             6.5      42.0  54.5   35.0    5
  7   Tadych, Agnieszka (12)      POL   2073 2073 MDK Bydgoszcz             6.5      40.5  51.0   35.5    5
  8   Kumor, Lukasz (25)          POL   2017 2017 Korona Krakow             6.5      39.0  49.5   35.5    6
  9   Bobula, Mateusz (41)        POL        2000 MDK Jaslo                 6.5      38.5  49.5   35.0    6
 10   Sawczuk, Czeslaw (22)       POL   2043 2043 Raciborz                  6.5      37.0  47.5   34.5    6
 11   Janiszewski, Maciej (11)    POL   2073 2073 KS Jutrzenka Dabrowa G.   6.5      34.0  45.0   31.0    6
 12   Plicner, Adam (31)          POL   1987 1987 KS Fart Kielce            6.5      33.0  43.0   32.5    6
 13   Zembrzuska, Monika (30)     POL   1991 1991 BKS Chemik Bydgoszcz      6.5      33.0  43.0   30.5    6
 14   Marek, Mariusz (50)         POL        2000 Tarnovia Tarnow           6        42.5  54.5   36.0    6
 15   Rydzik, Karol (6)           POL   2079 2079 MOK Glogow                6        39.5  50.5   34.0    6
 16   Kuchcinski, Piotr (90)      POL        1800 MZSzach Krakow            6        38.5  50.0   30.0    6
 17   Siembab, Bartosz (56)       POL        2000 Caissa Zloty Stok         6        37.0  47.0   30.0    5
 18   Kaminski, Piotr (15)        POL   2063 2063 LZS Pozowianka            6        35.0  45.5   30.0    6
 19   Liapin, Rail (97)           RUS        1800 UJ Krakow                 6        35.0  45.5   28.0    6
 20   Sitarski, Krzysztof (33)    POL   1862 1862 CKiS Skawina              6        35.0  43.0   32.5    5
 21   Marcinek, Michal (48)       POL        2000 Biadoliny                 6        33.0  41.0   27.5    5
 22   Muhtarov, Leonid (18)       UKR   2056 2056                           6        31.5  40.5   29.0    6
 23   Nowak, Dominika (17)        POL   2060 2060 KS Szombierki Bytom       5.5      39.0  49.0   33.0    5
 24   Fojudzki, Tomasz (9)        POL   2075 2075 Gambit Kleszczewo         5.5      38.5  50.0   30.5    3
 25   Belzo, Lukasz (40)          POL        2000 SDK Lotnik Mielec         5.5      37.5  48.5   30.5    5
 26   Dybowski, Rafal (32)        POL   1955 1955 MKSzach Torun             5.5      37.0  47.5   31.5    4
 27   Michalak, Marek (26)        POL   2015 2015 Cracovia                  5.5      36.0  48.0   29.5    5
 28   Belzo, Krzysztof (39)       POL        2000 SDK Lotnik Mielec         5.5      36.0  47.5   30.5    4
 29   Kaczor, Bogdan (10)         POL   2074 2074 MGKSz MAGOK Krakow        5.5      35.0  45.0   29.0    4
 30   Sheyin, Alexander (36)      UKR        2200                           5.5      31.5  41.0   29.0    5
 31   Krupinski, Jerzy (47)       POL        2000 1893 KKSz Krakow          5.5      30.5  40.5   25.5    5
 32   Turecki, Krzysztof (37)     POL        2100 Goniec-MOA Staniatki      5.5      29.5  39.5   23.0    5
 33   Jewulski, Krzysztof (7)     POL   2078 2078 Drogowiec Krakow          5.5      29.5  39.0   25.5    4
 34   Bazilevitch, Jurij (19)     UKR   2053 2053                           5.5      27.5  35.0   24.5    5
 35   Karpeta, Robert (45)        POL        2000 LZS Kordian Blizyn        5        38.5  49.0   30.0    3
 36   Khodeev, Mojsey (64)        RUS        1900                           5        38.5  49.0   28.0    5
 37   Damian, Stanislaw (43)      POL        2000 Krakow                    5        37.5  48.0   29.0    5
 38   Kromka, Ryszard (73)        POL        1800 1893 KKSz Krakow          5        37.5  47.0   27.0    4
 39   Szajda, Marcin (14)         POL   2067 2067 Victora Chroscice         5        37.0  47.5   30.0    3
 40   Stepien, Rafal (110)        POL        1800 Unia Nowa Sarzyna         5        36.5  48.0   27.5    3
 41   Bienkowski, Gabriel (13)    POL   2068 2068 Olimp Lobez               5        36.0  47.0   30.5    3
 42   Smolak, Michal (106)        POL        1800 KKS Czarni Deblin         5        34.0  44.0   24.0    4
 43   Zaboklicki, Zbigniew (20)   POL   2053 2053 Drogowiec Krakow          5        34.0  43.5   26.5    4
 44   Widla, Piotr (118)          POL        1800 Magnus Rzezawa            5        33.0  44.0   24.0    3
 45   Marcowski, Tomasz (49)      POL        2000 Drogowiec Krakow          5        33.0  43.0   25.0    3
 46   Bregoszewski, Leon (28)     POL   1995 1995 OPP Powiat Kolobrzeski    5        32.0  41.5   27.0    5
 47   Laski, Rafal (93)           POL        1800 Szczecin                  5        31.5  40.5   21.0    4
 48   Tokarski, Bartosz (115)     POL        1800 Apator Torun              5        30.5  39.0   23.0    5
 49   Gbyl, Wladyslaw (44)        POL        2000 Klucze                    5        30.0  39.0   23.5    4
 50   Niespielak, Kamila (62)     POL        1900 JKSz Jaworzno             5        29.0  38.5   23.0    4
 51   Ziemianski, Lech (121)      POL        1800 YMCA Krakow               5        29.0  37.0   22.0    5
 52   Smolak, Ewa (29)            POL   1993 1993 Gornovia Smak Eko Gorno   5        28.0  36.5   27.0    4
 53   Niespielak, Oskar (53)      POL        2000 JKSz Jaworzno             5        28.0  36.0   24.5    4
 54   Kobak, Jakub (46)           POL        2000 MDK Jaslo                 5        27.0  36.0   19.0    5
 55   Lach, Piotr (27)            POL   2007 2007 Czarny Kon Olkusz         5        26.0  33.5   22.0    3
 56   Nawrot, Ryszard (102)       POL        1800 KKS Polonia Wroclaw       4.5      36.5  47.0   25.0    4
 57   Gdanski, Ryszard (83)       POL        1800 1893 KKSz Krakow          4.5      35.5  45.0   24.5    3
 58   Bendiuk, Alexander (63)     UKR        1900                           4.5      35.0  43.5   26.5    4
 59   Szydlowska, Malgorzata (38) POL        2000 Gornik 23 Czerwionka      4.5      33.0  43.5   22.0    3
 60   Michalski, Edmund (51)      POL        2000 Centrum Zabrze            4.5      32.5  40.5   26.0    4
 61   Pokojski, Patryk (24)       POL   2022 2022 KOK Swit Krzeszowice      4.5      31.5  40.5   28.0    3
 62   Widla, Grzegorz (117)       POL        1800 Magnus Rzezawa            4.5      31.5  40.5   23.0    3
 63   Sowa, Agnieszka (69)        POL        1800 Unia Nowa Sarzyna         4.5      30.5  39.5   18.5    4
 64   Ziolkowski, Boleslaw (60)   POL        2000 Orzel Rudnik              4.5      27.5  35.0   21.5    1
 65   Romanowski, Filip (55)      POL        2000 MKSzach Torun             4.5      27.5  34.0   20.0    4
 66   Ruszkowska, Joanna (125)    POL        1600 CKiS Skawina              4.5      26.5  34.0   20.0    3
 67   Burdas, Mieczyslaw (21)     POL   2051 2051 Unia Nowa Sarzyna         4.5      26.0  34.0   19.5    4
 68   Smykowski, Mateusz (107)    POL        1800 MKSzach Torun             4.5      25.0  30.5   16.5    4
 69   Czyrnek, Stanislaw (42)     POL        2000 Plomien Limanowa          4        33.5  43.5   24.0    3
 70   Ziobrowska, Danuta (70)     POL        1800 Hetman Koszalin           4        33.5  43.0   22.0    4
 71   Kinasz, Eugeniusz (72)      POL        1800 Ikar Jaroslaw             4        33.5  43.0   21.0    4
 72   Marzec, Karol (100)         POL        1800 MDK Bochnia               4        33.5  43.0   21.0    2
 73   Stanach, Fabian (58)        POL        2000 Korona Krakow             4        32.5  42.5   22.5    3
 74   Sondej, Dominik (108)       POL        1800 Pogromek Stalowa Wola     4        32.0  40.0   22.5    3
 75   Deren, Marcin (71)          POL        1800 Unia Nowa Sarzyna         4        31.5  42.0   18.5    2
 76   Krzyzanowski, Kamil (89)    POL        1800 Korona Krakow             4        31.5  39.0   19.0    3
 77   Smyk, Jozef (57)            POL        2000 Victoria Chroscice        4        31.0  40.5   22.5    3
 78   Cleran, Anthony (16)        FRA   2060 2060                           4        31.0  40.0   23.5    3
 79   Obrzud, Damian (103)        POL        1800 MKS-MOS Wieliczka         4        31.0  37.0   21.5    3
 80   Mika, Andrzej (52)          POL        2000 Elektron Dobczyce         4        30.5  41.5   21.0    4
 81   Mackiewicz, Marcin (34)     POL   1855 1855 AZS OS Lodz               4        30.5  39.5   16.5    3
 82   Rzepecka, Dorota (65)       POL        1900 Szachbem Warszawa         4        30.0  39.5   19.0    3
 83   Orlicki, Alojzy (54)        POL        2000 Wolbrom                   4        28.0  37.0   20.0    4
 84   Marszalek, Jakub (74)       POL        1800 MOK Rabka                 4        27.5  37.0   17.0    4
 85   Makowka, Kamil (99)         POL        1800 CKiS Skawina              4        25.5  33.0   13.5    3
 86   Wasik, Piotr (78)           POL        1800 Korona Krakow             4        25.0  32.0   11.5    3
 87   Dawidczyk, Alina (66)       POL        1800 Drogowiec Krakow          4        22.5  33.0   12.5    3
 88   Dziadykiewicz, Tadeusz (23) POL   2041 2041 Towarzystwo Szach. Mosina 4        22.0  29.0   18.0    4
 89   Szczepanski, Henryk (111)   POL        1800 Krakow                    3.5      37.0  47.5   23.0    3
 90   Groblicki, Piotr (84)       POL        1800 CKiS Skawina              3.5      32.0  41.5   18.0    3
 91   Bryla, Lidia (122)          POL        1600 Apator Torun              3.5      31.0  41.0   20.0    2
 92   Kikla, Maciej (85)          POL        1800 Hetman Koronny Trzebinia  3.5      31.0  38.5   19.0    2
 93   Ruggiero, Janusz (104)      POL        1800 Drogowiec Krakow          3.5      30.0  39.5   19.0    3
 94   Kus, Bernard (92)           POL        1800 UKS Regulice              3.5      29.5  38.0   15.0    2
 95   Sobolewski, Roch (76)       POL        1800 Sowa Sopot                3.5      29.0  37.5   16.5    3
 96   Szelag, Jozef (112)         POL        1800 Pogon Biadoliny           3.5      26.5  35.5   15.5    3
 97   Giemza, Joanna (123)        POL        1600 KS Fart Kielce            3.5      25.0  33.0   13.0    2
 98   Leczek, Wiktor (95)         POL        1800 Magnus Rzezawa            3.5      24.5  30.5   12.0    2
 99   Skrzynski, Jan (105)        POL        1800 Wieza Wadowice            3.5      23.5  29.5   15.0    3
 100  Zajda, Tadeusz (119)        POL        1800 1893 KKSz Krakow          3.5      22.0  28.5   12.5    3
 101  Koziel, Janusz (88)         POL        1800 1893 KKSz Krakow          3        32.0  41.5   16.0    3
 102  Mucha, Roman jr (101)       POL        1800 MOK Rabka                 3        31.0  41.0   17.0    3
 103  Kowicki, Adam (87)          POL        1800 1893 KKSz Krakow          3        31.0  38.5   17.0    3
 104  Kosztyla, Andrzej (86)      POL        1800 Krakow                    3        29.5  36.5   15.5    2
 105  Majchrowicz, Jan (98)       POL        1800 1893 KKSz Krakow          3        28.5  38.0   12.0    3
 106  Latoszek, Pawel (94)        POL        1800 MDK Jaslo                 3        28.0  36.5   10.0    2
 107  Stanaszek, Mariusz (109)    POL        1800 Drogowiec Krakow          3        27.0  34.0   14.0    3
 108  Tokarski, Lukasz (77)       POL        1800 Apator Torun              3        26.5  33.5   15.5    2
 109  Tikhonov, Valeri (59)       RUS        2000                           3        24.0  30.5   14.5    2
 110  Kobak, Weronika (67)        POL        1800 MDK Jaslo                 3        23.0  30.5   10.0    3
 111  Szymanski, Edward (114)     POL        1800 Kielce                    3        19.5  25.5   10.0    3
 112  Bednarski, Waclaw (79)      POL        1800 MZSzach - Gdow            2.5      33.0  41.0   17.5    2
 113  Figurski, Kamil (82)        POL        1800 Korona Krakow             2.5      30.0  37.5   13.0    2
 114  Dec, Kazimierz (81)         POL        1800 Ikar Jaroslaw             2.5      26.0  33.5   11.0    2
 115  Zak, Marek (120)            POL        1800 1893 KKSz Krakow          2.5      25.5  33.0   13.5    1
 116  Strzadala, Alfred (61)      CZE        1936 Banik Havirow             2.5      22.5  30.0   14.0    2
 117  Sygnet, Bartosz (126)       POL        1600 KSOS Krakow               2.5      20.5  26.0    6.0    2
 118  Szromba, Wojciech (113)     POL        1800 Korona Krakow             2.5      18.5  28.5    8.0    2
 119  Blaszczak, Jerzy (80)       POL        1800 Cracovia                  2        25.5  34.0   12.0    2
 120  Kus, Mateusz (91)           POL        1800 UKS Regulice              2        22.5  29.5    5.5    1
 121  Tomsia, Kamil (116)         POL        1800 Czarny Kon Olkusz         2        18.0  23.5    5.0    2
 122  Lewandowski, Robert (96)    POL        1800 MKSz Torun                1.5      26.5  35.0   11.0    1
 123  Kus, Sabina (68)            POL        1800 MCKiS JKSz Jaworzno       1        25.5  34.5    2.0    0
 124  Kus, Joanna (124)           POL        1600 MCKiS JKSz Jaworzno       1        20.5  26.5    7.0    1
 125  Soltysik, Pawel (4)         POL   2083 2083 AZS Politechnika Wroclaw  0         0.0   0.0    0.0    0
      Potempa, Michal (75)        POL        1800 CKiS Skawina              0         0.0   0.0    0.0    0
 

http://www.astercity.net/~vistula/
 
e-mail

Valid HTML 4.01!