XIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA'

Kraków 2002

Festiwal Cracovia'
 
Grupa E - wyniki po 9 rundzie
 
  M   Nazwisko, Imię   nr       Rank Klub Miejscowość       Pkt.   M-Buch. Buch.  Progr. Zwyc.
  1   Krajewski, Mateusz (10)   1600 Czarny Koń Olkusz      8        41.5  52.5   40.0    7
  2   Wandas, Magdalena (7)     1600 MKS-MOS Wieliczka      7        41.5  52.5   36.5    6
  3   Nawrot, Elżbieta (1)      1800 KKS Polonia Wrocław    7        40.0  52.5   35.5    6
  4   Lankof, Katarzyna (5)     1600 Tramwaj Kraków         6.5      43.0  55.5   38.5    6
  5   Lach, Ola (4)             1600 Czarny Koń Olkusz      6.5      40.5  52.0   36.0    6
  6   Barski, Radosław (2)      1800 UKS SP8 Chrzanów       6.5      39.5  51.0   33.5    6
  7   Prokop, Jacek (22)        1400 UKS Regulice           6.5      36.0  46.0   32.0    6
  8   Zając, Mateusz (12)       1600 MKS-MOS Wieliczka      6        40.5  50.5   32.5    5
  9   Lorek, Miłosz (20)        1400 UKS SP8 Chrzanów       6        38.0  47.0   31.0    6
 10   Mucha, Magdalena (15)     1400 MOK Rabka              6        34.0  43.5   29.0    6
 11   święch, Przemysław (11)   1600 Kadra Niepołomice      5.5      38.5  49.0   28.0    5
 12   Wiśniewski, Bartosz (26)  1400 Czarny Koń Olkusz      5.5      35.5  46.0   26.5    5
 13   Krajewska, Ola (6)        1600 Czarny Koń Olkusz      5.5      32.5  43.0   27.0    5
 14   Chrząszcz, Malwina (13)   1400 UKS SP8 Chrzanów       5        37.5  48.5   29.0    4
 15   Kowalów, Michał (9)       1600 Korona Kraków          5        36.0  46.5   29.0    5
 16   Żurek, Paulina (17)       1400 CKiS Skawina           5        36.0  45.5   27.0    4
 17   Sobczak, Igor (3)         1800 OPP Powiat Kołobrzeski 5        34.0  45.0   25.0    5
 18   Jeleń, Paweł (19)         1400 CKiS Skawina           5        33.0  43.0   27.0    5
 19   Augustyn, Tomasz (29)     1200 Goniec-MOA Staniątki   5        32.0  41.0   25.5    4
 20   Sygnet, Maciej (24)       1400 KSOS Kraków            5        32.0  39.5   26.0    5
 21   Tracz, Agnieszka (16)     1400 MKS-MOS Wieliczka      5        31.5  41.5   25.0    5
 22   Ślęczka, Bartosz (25)     1400 Przebieczany           5        30.0  39.5   21.0    5
 23   Augustyn, Karol (8)       1600 Goniec-MOA Staniątki   4.5      35.0  45.0   24.5    4
 24   Dulat, Justyna (27)       1250 Zachęta Kraków         4.5      29.0  36.5   19.0    4
 25   Załubski, Mateusz (35)    1200 Kadra Niepołomice      4.5      27.0  35.0   16.5    4
 26   Suliga, Bartosz (23)      1400 MKSz Rybnik            4        36.0  44.0   26.0    4
 27   Kieroński, Damian (39)    1000 PKS Faustyna Kraków    4        31.5  40.5   20.0    4
 28   Moskal, Tomasz (21)       1400 OK Sułkowice           4        30.5  41.0   23.0    4
 29   Łęczek, Kornel (33)       1200 Magnus Rzezawa         4        29.5  37.0   19.0    4
 30   Meysztowicz, Ksawery (34) 1200 MZSzach                4        28.5  38.5   18.0    3
 31   Kuś, Maria (14)           1400 MCKiS JKSz Jaworzno    4        28.5  37.5   21.0    4
 32   Kieroński, Kamil (40)     1000 PKS Faustyna Kraków    4        28.5  36.0   18.5    3
 33   Bruzda, Waldemar (30)     1200 CKiS Skawina           4        27.0  35.0   19.0    4
 34   Chudziak, Patryk (18)     1400 Kadra Niepołomice      4        26.5  35.0   21.0    4
 35   Marcowski, Piotr (43)     1000 Drogowiec Kraków       3.5      31.0  40.0   17.5    3
 36   Tracz, Marcelina (28)     1250 MKS-MOS Wieliczka      3.5      27.0  35.0   14.0    3
 37   Mrówka, Michał (46)       1000 Borsuczek Kraków       3.5      26.5  35.0   17.0    3
 38   Kapcia, Marcin (31)       1200 1893 KKSz Kraków       3        28.5  37.0   17.0    3
 39   Kapuśniak, Jarosław (32)  1200 CKiS Skawina           3        27.0  33.5   15.0    3
 40   Łanoszka, Piotr (42)      1000 Przebieczany           3        25.5  32.0   11.0    2
 41   MIchalik, Łukasz (45)     1000 Dom Harcerza Kraków    3        24.0  30.5   13.5    1
 42   Korzycki, Jakub (41)      1000 KSOS Kraków            3        23.0  30.5   13.0    3
 43   Gawełczyk, Karolina (38)  1000 Magnus Rzezawa         3        21.5  28.0   10.0    2
 44   Mich, Tomasz (44)         1000 Dom Harcerza Kraków    2.5      23.5  31.5   11.0    0
 45   Biel, Mikołaj (36)        1000 OK Sułkowice           2.5      22.0  30.0   13.0    1
 46   Nowotnik, Michał (47)     1000 MKS-MOS Wieliczka      2        24.5  32.0   10.0    1
 47   Stanaszek, Mateusz (48)   1000 Drogowiec Kraków       1.5      17.0  24.0    6.0    0
 48   Cieśla, Jakub (37)        1000 Borsuczek Kraków       0         6.0   6.0    0.0    0
 

http://www.astercity.net/~vistula/
 
e-mail

Valid HTML 4.01!