11. Mistrzostwa ¦wiata Niewidomych
Goa 2006

W dniach 8-19.10.2006 na Goa w Indiach rozegrane zosta³y Mistrzostwa ¦wiata Niewidomych i S³abowidz±cych. Na dystansie 9 rund rywalizowa³o 73 uczestników, kobiety i mê¿czy¼ni. Tytu³ mistrzowski wywalczy³ W³adymir Berliñski z Rosji wynikiem 7,5 pkt. przed Carlosem Larduet Despaigne (Kuba) i Lubow Zsiltzov±-Lisenko z Ukrainy, oboje po 7 punktów.
Polskê reprezentowali Rafa³ Gunajew, Tadeusz ¯ó³tek, Ryszard Suder i Józefa Spycha³a. Nasi zawodnicy zajêli miejsca w drugiej dziesi±tce, Rafa³ Gunejew i Tadeusz ¯ó³tek zdobyli po 5,5 pkt., Ryszard Suder 5 pkt.
Berlinsky, Vladimir (2301) - Krylov, Sergey (2393)
XI WCh-Blind (9) Goa IND
2006.10.18 1-0 B22
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.c3 Sf6 4.e5 Sd5 5.d4 cxd4 6.cxd4 d6 7.Sc3 Sxc3 8.bxc3 Hc7 9.Gd2 Sc6 10.exd6 Gxd6 11.Gd3 h6 12.O-O O-O 13.Wc1 Gd7 14.c4 Wac8 15.We1 Wfd8 16.He2 Se7 17.g3

Berliñski-Kry³ow

17...Hb8? Kry³ow niepotrzebnie cofa siê do obrony. Bardziej ¶mia³e 17...Ga3 dawa³o czarnym szanse na rozwiniêcie inicjatywy, np. 18.Wb1 b6 19.c5 bxc5 i czarne maj± do dyspozycji otwarte linie.
18.He4! Sg6 19.Wb1 f5! 20.He2 Bicie na b7 niczego dobrego nie obiecywa³o: 20.Hxb7 Hxb7 21.Wxb7 Gc6
20...We8 21.c5 Gf8 22.Gc4 Hc7 23.h4 Wcd8 24.h5 Sh8 25.Gf4 Hc8 26.Se5 Przewaga bia³ych figur jest przyt³aczaj±ca.
26...Ga4 27.Wb4 b5 28.Gxb5 Gxb5 29.Hxb5 Wd5 30.Ha4 Wed8 31.Sc6 We8 32.Web1 Sf7 33.Sxa7 Hd7 34.c6 He7 35.Wb7 Hf6 36.c7 1-0

Gunajew, R (2251) - Berlinsky, Vladimir (2301)
XI WCh-Blind (7) Goa IND
2006.10.16 0-1 B84
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Ge2 e6 7.O-O b5 8.Gf3 Wa7 9.a4 b4 10.Sa2 e5 11.Sb3 Sc6 12.Gd2 d5 13.exd5 Sxd5 14.Gg5 Hxg5 15.Hxd5 Wc7 16.Wad1 Ge7 17.Hc4 Gb7

Gunajew-Berlinski

18.Gd5 Powsta³a pozycja ostra i nie³atwa do oceny. Bia³e mog³y wybieraæ miêdzy 18.Wfe1 0-0 19.Ge4 a 18.He2 0-0 19.c3
18...O-O 19.Wd3 Wygl±da obiecuj±co, jednak prowadzi do negatywnych skutków. Lepsze 19.f4 exf4 20.Hxf4
19...Sd4 20.Hxc7 Gxd5 21.Wg3 Alternatyw± by³o 21.f3 Se6 22.Ha5 Sf4 23.g3 Sxd3 24.Hxd5 choæ po 24...He3+ 25.Kh1 Sxb2 czarne zdobywa³y przewagê materialn± przy lepszej pozycji.
21...Se2+ 22.Kh1 Sxg3+ 23.hxg3 Hf5 24.Kg1 He6 25.We1 e4 26.Sac1 Wc8 27.Ha7 Gf6 28.Sd4 He5 29.c3 Lepsze 29.Scb3 Gxb3 30.Sxb3
29...bxc3 30.bxc3 Hd6 31.Sce2 Wa8 32.Sf5 He5 33.Hc5 Hxf5 34.g4 He5 35.Sf4 Hxf4 36.Hxd5 We8 37.g5 Hxg5 38.Hc6 He5 39.Hxa6 h6 40.c4 Hc3 41.We3 Hc1+ 42.Kh2 Ge5+ 43.g3 Hf1 44.Hb5 Hxf2+ 45.Kh3 We6 46.Wxe4 Hf1+ 47.Kh2 0-1

Wyniki koñcowe
M    Nazwisko, Imiê			Fed   FIDE  Pkt. W 
 1   Berlinskiy, Vladimir		RUS   2301  7.5  35.0 
 2   Despaigne, Carlos Larduet		CUB   2308   7   33.5 
 3   Zsiltzova-Lisenko, Lubov		UKR   2284   7   33.0 
 4   Krylov, Sergey			RUS   2393  6.5  37.5 
 5   Smirnov, Sergei			RUS   2288  6.5  36.5 
 6   Pribeanu, Dacian			ROM   2328  6.5  32.5 
 7   Schellmann, Frank			GER   2116  6.5  32.0 
 8   Kai-Roger, Johansen		NOR   2069  6.5  30.0 
 9   Wassin, Sergej			UKR   2299   6   36.5 
10   Guzynin, Vasiliy			RUS   2302   6   31.0 
11   Avram, Sretko			SCG   2214   6   31.0 
12   Mlacnik, Franc			SLO   2128   6   28.0 
13   Gunajew, Rafa³			POL   2251  5.5  32.0 
14   Nizam, Rasim			BUL   2244  5.5  30.5 
15   ¯ó³tek, Tadeusz			POL   2239  5.5  28.5 
16   Merendic, Vlatko			CRO   2139  5.5  27.0 
17   Ross, Chris			ENG   2129  5.5  27.0 
18   Cabarkapa, Milenko			SCG   2197  5.5  26.5 
19   Bischoff, Hans-Dieter		GER   2168  5.5  26.0 
20   Suder, Ryszard			POL   2217   5   31.5 
21   Popov, Gennady			RUS   2233   5   30.0 
22   Palacios, Manuel Perez		ESP   2206   5   28.0 
23   Pohlers, Juergen			GER   2102   5   27.5 
24   Vela, Jose Manuel			ESP   2083   5   26.5 
25   Tamayo, Norlis Yera		CUB   2211   5   26.0 
26   Alexey, Mikhalev			RUS   2242   5   25.5 
27   Konev, Viktor			UKR   2119   5   25.0 
28   Draghici, Gavril			ESP   2095   5   25.0 
29   Habibulla, Aghalarov		AZB          5   24.5 
30   Muri, Emil				SLO   2028   5   22.0 
31   Hengles, Roberto Carlos		BRA   1965   5   20.0 
32   Magnusson, Jorgen			SWE   2315  4.5  30.0 
33   Romanenkov, Alexander		RUS   2234  4.5  26.0 
34   Lindenmair, Anton			GER   2103  4.5  24.0 
35   Gelman, Gennadiy			AZB         4.5  23.5 
36   Saez, Oscar Gabikagogeaskoa	ESP   2006  4.5  23.0 
37   Udupa, Krishna			IND   2057  4.5  22.5 
38   Zarezadeh, Leila			IRN         4.5  22.5 
39   Hilton, Stephen			SCO   2002  4.5  22.0 
40   Zaja, Stjepan			CRO         4.5  21.5 
41  Kauzky, Hartmut			AUT   2007  4.5  21.0 
42  Eros, Pal				HUN   2089  4.5  20.5 
43  Gadodia, Gaurav			IND         4.5  19.5 
44  Bengt, Wikman			FIN   1986  4.5  14.0 
45  Ari, Tonteri			FIN   1975   4   23.5 
46  Rositsan, Boris			LTU   2205   4   21.5 
47  Nikitin, Alexey			RUS   2318   4   20.5 
48  Shah, Swapnil			IND   1971   4   20.0 
49  Vojan, Istvan			HUN   2066   4   19.5 
50  Oza, Rajesh				IND   1929   4   19.0 
51  Alizadeh, Mohammad Riza		RN           4   18.5 
52  Denes, Jozsef			HUN          4   17.0 
53  Jumabekov, Makhsut			KAZ          4   16.0 
54  Suess, Bernhard			SUI         3.5  20.0 
55  Patil, Shirish			IND         3.5  19.5 
56  Novikovas, Anatolijus		LTU   1857  3.5  18.5 
57  Berggren, Patrik			SWE   1913  3.5  17.0 
58  Lapadatu, Teodor			ROM         3.5  16.5 
59  Fries, Elisabeth			GER   1831  3.5  15.0 
60  Berginas, Sigitas			LTU         3.5  15.0 
61  Filippos, Mpoudalaks		GRE         3.5  14.5 
62  Vaz, Jose Lucena			BRA         3.5  14.5 
63  Ghadiribidhendi, Alimohammad	IRN   2130   3   20.0 
64  Bagayatkar, Madan			IND          3   16.0 
65  Patel, Darshan			IND          3   14.0 
66  Vilas Boas, Crisolon		BRA          3   13.5 
67  Siromachos, Loannis			GRE          3   12.5 
68  Spele, Richard			SWE          3   11.5 
69  Delaney, Michael			IRE          3   9.5 
70  Christos, Papadopoulos		GRE         2.5  14.5 
71  Spychala, Jozefa			POL         2.5  12.0 
72  Patil, Vasant			IND         2.5  10.0 
73  Gromme, Alfred Gustav Louis		SUI   1538   2   10.0 

http://www.astercity.net/~vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional