M. Nazwisko, Imiê FIDE Rank Klub Pkt Buch.sr. Buch. Zw. Progr.
1 ¦WIERCZ, Dariusz 2105 2105 Damis Warszawa 8.5 61.0 74.0 7 49.0
2 MATUSZEWSKI, Micha³ 1904 1904 Polonia Trade Trans Warszawa 8 57.5 69.5 8 46.0
3 JANCZARSKI, Micha³ 1919 1919 Polonia Trade Trans Warszawa 8 54.0 66.0 7 40.5
4 WITEK, Tomasz 2019 2019 Polonia Trade Trans Warszawa 7.5 60.5 74.0 6 48.5
5 STRZEMIECKI, Zbigniew 2116 2116 KS Pocztowiec TP SA Poznan 7.5 58.5 71.0 7 49.0
6 SADZIKOWSKI, Daniel 2037 2037 JKSz MCKiS Jaworzno 7.5 58.0 71.0 7 43.0
7 KANAREK, Marcel 2033 2033 Hetman Politechnika Koszalinsk 7 63.0 75.5 6 50.0
8 KRZY¯ANOWSKI, Marcin 1942 1942 MKSz Rybnik 7 61.5 73.5 6 49.5
9 WITEK, Pawe³ 1934 1934 Polonia Trade Trans Warszawa 7 57.0 69.0 6 44.5
10 ZIENKIEWICZ, Mateusz 1800 Polonia Trade Trans Warszawa 7 55.0 68.0 6 38.5
11 KOWALCZYK, Rafa³ 2016 2016 WTSz Mat Wieluñ 6.5 66.0 77.5 6 50.5
12 WIECZOREK, Oskar 1999 1999 Polonia Wroc³aw 6.5 59.0 72.5 5 45.5
13 BOKIEJ, Przemys³aw 1800 £±czno¶æ Bydgoszcz 6.5 51.0 62.5 4 35.5
14 KLEPACZKA, Tomasz 1800 Pi±tka Skierniewice 6.5 47.5 59.0 5 33.5
15 LOREK, Mi³osz 1800 UKS SP 8 Chrzanow 6.5 44.5 55.0 6 32.0
16 JACEK, Krystian 1882 1882 Szczeciñskie Stow. Szachowe 6 57.0 68.0 5 40.5
17 SOWUL, Bartosz 1800 Juvena Hañcza Suwa³ki 6 55.5 68.5 5 37.5
18 MO£DAWSKI, Micha³ 1800 Wisla Strumien 6 53.0 65.0 4 37.5
19 WEICHHOLD, Pawe³ 1800 Towarzystwo Szachowe S³upsk 6 52.5 64.5 6 34.0
20 DOWGIRD, Filip 1800 MUKS MDK Srodmiescie Wroc³aw 6 49.0 59.5 2 33.5
21 SIWIEC, Arkadiusz 1800 Stilon Gorzów Wielkopolski 6 45.5 56.0 3 32.5
22 RACZYÑSKI, Mi³osz 1800 Juvena Hañcza Suwa³ki 6 43.0 53.5 6 30.0
23 MATUSZCZYK, Przemys³aw 1989 1989 MKSz Rybnik 5.5 53.5 65.5 4 40.5
24 BEDNARCZYK, Damian 1800 Goniec Stani±tki 5.5 47.5 58.5 4 33.0
25 ZIELIÑSKI, Wojciech 1800 UKS Bryza Kolbudy 5.5 46.5 58.0 4 32.5
26 LIS, Marek 1800 LKS Rolnik Roza 5.5 46.0 55.5 5 29.0
27 POLOK, Kacper 1800 Pszczyñskie Stow Szachowe 5.5 39.0 49.5 4 24.0
28 BARSKI, Rados³aw 1864 1864 UKS SP8 Chrzanów 5 54.5 66.5 4 38.0
29 MONDRZYCKI, Bart³omiej 1800 MUKS MDK ¦ródmie¶cie Wroc³aw 5 51.0 63.0 3 33.0
30 WICZYÑSKI, Artur 1811 1811 UKS Pionier Jastrzebie 5 51.0 61.0 4 32.0
31 WESO£OWSKI, Edgar 1800 UMKS Na Piêterku Poznan 5 48.0 59.0 3 27.0
32 KOZIEJ, Maciej 1800 UMKS ¯ak Kielce 5 47.5 58.5 4 32.0
33 GRZESIAK, Filip 1800 Polonia Trade Trans Warszawa 5 45.5 55.0 4 29.5
34 WIECZOREK, Jakub 1800 UMKS ¯ak Kielce 5 44.0 55.0 2 26.0
35 FR¡CKOWIAK, Jakub 1600 KS Pocztowiec TPSA Poznan 5 42.0 52.0 2 28.0
36 JANICKI, Filip 1600 AZS UMCS Lublin 4.5 49.5 59.5 4 30.5
37 STANKOWSKI, Aleksander 1800 Szach Sulechów 4.5 48.0 58.5 3 31.5
38 STAWUJAK, Maurycy 1800 Entropia Warszawa 4.5 45.0 54.0 4 23.5
39 ¦WIECH, Przemys³aw 1800 Goniec Staniatki 4.5 41.0 49.0 4 25.5
40 TYL, Mi³osz 1800 Maraton £om¿a 4.5 40.0 51.0 4 22.0
41 WODZYÑSKI, Mieszko 1800 Torfarm 64 Torun 4 49.0 59.0 1 24.5
42 LASOTA, Wiktor 1800 MUKS MDK ¦ródmiescie Wroc³aw 4 47.0 57.5 2 27.5
43 GRABOWSKI, Adam 1800 Juvena Hañcza Suwa³ki 4 46.5 58.0 2 29.5
44 CIE¦LAR, Micha³ 1800 MUKS Cieszyn 4 41.0 50.5 2 20.5
45 STANICKI, Kamil 1800 MKS Wicher Zb±szyn 4 39.0 48.0 2 19.5
46 K¡DZIELA, Konrad 1800 MDK Radom 3.5 44.5 55.0 3 18.5
47 MAJDZINSKI, Micha³ 1800 UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz 3.5 41.0 50.0 2 23.0
48 PIECHOTA, Piotr 1800 BE Lech Poznan 3 41.5 50.5 1 16.5
49 KOWALSKI, Krzysztof 1600 Pi±tka Skierniewice 3 39.5 48.5 1 18.0
50 BRZEZIÑSKI, Mateusz 1800 Centrum Bydgoszcz 2.5 37.0 46.0 1 14.0
|
M. Nazwisko, Imiê Rank Klub Pkt Buch.sr. Buch. Zw. Progr.
1 ADAMOWICZ, Katarzyna 1800 Hetman Politechnika Koszalinsk 8.5 61.5 75.5 7 51.5
2 KOWALSKA, Sara 1600 Stilon Gorzów Wielkopolski 8 61.5 74.5 7 53.5
3 OSTROWSKA, Dominika 1800 Juvena Hañcza Suwalki 8 60.0 72.0 8 52.0
4 PIETRZAK, Martyna 1600 Wicher Zb±szyn 7.5 59.5 71.5 6 48.5
5 KRUPA, Anna 1600 MKSz Rybnik 7.5 55.0 67.5 5 43.5
6 ZAKO¦CIELNA, Kinga 1800 Hetman Politechnika Koszalinsk 7 62.0 74.5 6 46.5
7 STODOLNIK, Alicja 1600 Hetman Politechnika Koszalinsk 7 61.5 75.5 6 47.0
8 CHRZ¡SZCZ, Malwina 1600 JKSz MCKiS Jaworzno 7 61.0 75.0 6 44.5
9 PIECHOTA, Izabela 1800 Blekitny Ekspres Lech Poznan 7 58.5 71.0 6 45.5
10 G£USZKO, Monika 1600 Polonia Warszawa 7 54.5 67.0 6 40.5
11 WARCHO£, Maria 1600 UMKS Na Piêterku Poznan 7 51.0 62.0 5 38.5
12 TARCZYKOWSKA, Monika 1600 UKS OPP Torun 7 49.0 60.0 5 38.5
13 RUSAK, Nikola 1600 UKS Baszta Wa³brzych 6.5 48.0 58.0 6 32.0
14 BYRKA, Joanna 1600 UKS SP 8 Chrzanêw 6.5 47.5 60.0 4 37.5
15 MAJOR, Katarzyna 1600 MOK Biala Podlaska 6 63.5 77.0 6 47.0
16 ZMARZ£Y, Aleksandra 1600 UKS Baszta Wa³brzych 6 57.0 68.0 5 41.0
17 GADZINOWSKA, Anna 1600 KTSzW Kalisz 6 56.5 69.0 4 40.5
18 ZAD£O, Anna 1600 UKS Dwojka Tomaszów Lubelski 6 54.0 66.0 4 33.5
19 JABLONSKA, Sabina 1600 SOS Krakow 6 53.0 64.0 4 35.0
20 BARBURZYÑSKA, Magdalena 1600 Hetman Wroc³aw 6 52.0 64.0 3 36.5
21 PACAK, Patrycja 1600 UKS Hetman Czêstochowa 6 51.5 63.0 5 33.0
22 PALKA, Dominika 1400 UKS Czternastka Ursus 6 49.0 59.0 4 31.5
23 SZYBKA, Joanna 1600 Pat Ligota Dolna 6 46.5 57.0 4 33.0
24 BOK, Aleksandra 1600 Wicher Zb±szyn 6 44.5 54.0 5 29.0
25 PANCZUK, Joanna 1600 Diagonalia Imielin 5.5 54.0 66.0 3 36.0
26 DULAT, Justyna 1600 KS Korona Kraków 5.5 54.0 65.5 4 34.0
27 KRAMARCZYK, Karolina 1600 Goniec Stani±tki 5.5 49.5 60.0 5 35.5
28 JANKOWSKA, Anna 1600 Akcja Katolicka Gdansk 5.5 42.0 52.0 4 25.0
29 BAKALARCZYK, Jolanta 1400 UKS 5 Wielun 5.5 39.5 48.0 4 24.5
30 KRAJEWSKA, Aleksandra 1800 K³os Czarny Koñ Olkusz 5 54.5 64.5 4 33.0
31 LEWIARZ, Adela 1600 Maraton Lomza 5 49.5 60.0 2 34.0
32 BUSKO, Monika 1400 UKS Szach Wolsztyn 5 47.5 59.0 4 33.0
33 LASZEWICZ, Magdalena 1600 Zjednoczeni ¦cinawka 5 45.5 56.5 3 28.0
34 SOWA, Martyna 1600 ZKSz ¯ary 5 45.0 55.0 5 33.0
35 KOMOROWSKA, Karolina 1600 Piatka Skierniewice 5 40.5 50.0 4 22.0
36 BURZYÑSKA, Aleksandra 1600 UMKS Jaæwie¿ Suwa³ki 4.5 51.5 62.5 4 31.0
37 DOBRZANSKA, Joanna 1600 LKS Sanovia Lesko 4.5 46.0 55.5 4 31.5
38 WIÊC£AWSKA, Katarzyna 1600 Polfa Grodzisk Mazowiecki 4.5 46.0 55.5 3 26.5
39 DOBRZAÑSKA, Magdalena 1600 LKS Sanovia Lesko 4.5 43.0 53.5 4 31.5
40 LEDWOROWSKA, Zuzanna 1400 MKS EMDEK Bydgoszcz 4.5 43.0 52.0 2 21.5
41 SOKO£OWSKA, Aneta 1600 MTS Kwidzyn 4.5 42.5 51.5 4 26.0
42 WARJAN, Kinga 1400 MKSzach Toruñ 4 45.5 56.0 3 24.0
43 CZARNUCH, Klaudia 1600 WTSz Mat Wieluñ 4 45.0 54.5 4 23.0
44 KOMORNICZAK, Barbara 1600 UMKS Zak KIelce 4 39.5 50.0 3 23.0
45 WOLNIACZYK, Daria 1400 UKS Piatka Wieluñ 3.5 44.5 54.0 1 18.0
46 GABRYJA£OWICZ, Aleksandra 1400 GKSz Solny Zieleniewo 3.5 42.5 52.0 2 21.5
47 PIECZARA, Agnieszka 1600 UKS SP8 Chrzanów 3.5 38.0 48.0 3 19.0
48 WOLCZYNSKA, Aleksandra 1400 PUKS Makowiec 3 39.5 47.5 1 22.5
49 GRZYB, Joanna 1600 MLKS Czarni Olecko 2.5 43.0 52.5 0 12.5
|