XVIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy Cracovia
Kraków 2007

       W tradycyjnym, rozgrywanym już po raz osiemnasty na przełomie roku turnieju "Cracovia" stanęło w szranki 287 szachistów i szachistek.
       Turniej główny wygrał Dariusz Szoen z Jaworzna wynikiem 8 pkt. z 9 partii.przed Arturem Jakubcem z Płocka i Pawłem Czarnotą z Wrocławia. W grupie startowało ponad siedemdziesiąt osób, najlepsza zawodniczka, Dorota Czarnota zgromadziła 4,5 pkt.
       W grupie "B" startowało 137 osób, zwycięstwo przypadło Marcinowi Mucowi z Przemyśla przed Tomaszem Żądło z Tomaszowa Lubelskiego, obaj po 7,5 pkt. z 9 partii. Aleksandra Lach z Olkusza zajęła trzecie miejsce z dorobkiem 7 pkt.
       W grupie "C" zwyciężył Filip Laskowski z Grudziądza świetnym rezultatem 8,5 pkt. z 9 partii. Bogusław Rogala z Krakowa i Ilia Oparin z Archangielska zajęli drugie i trzecie miejsce wynikiem 7 pkt. Aneta Wróbel z Rzeszowa z dorobkiem 6 pkt. zajęła ósme miejsce. Łącznie grupa liczyła 45 osób.

Pflantz, Mike (2211) -- Szoen, Dariusz (2481)
Cracovia 2007 (1.6) Krakow POL
2007.12.27 0-1
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Gd3 a6 8.a4 Gg7 9.h3 Sbd7 10.Gf4 Sh5 11.Gh2 Ge5 12.Gxe5 Sxe5 13.Sge2 O-O 14.O-O f5 15.exf5 Gxf5 16.Gxf5 gxf5 17.f4 Sg6 18.Hd2 Hh4 19.Wa3 Wae8 20.Kh2 Sf6 21.g3 Hh5 22.Kg2 Wf7 23.Sg1 Wg7 24.Waa1 Kh8 25.Wae1 Weg8 26.We3 Sh4+ 27.Kf2 b5 28.Hd3 b4 29.Sce2 Se4+ 30.Wxe4 fxe4 31.Hxe4 We8 32.Hc4 Sf5 33.Hxa6 Se3 34.Wc1 Hxd5 0-1
Szoen, Dariusz (2481) -- Baryshpolets, Andrey (2399)
Cracovia 2007 (6.2) Krakow POL
2007.12.31 1-0
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Gc4 e6 7.Ge3 Ge7 8.Gb3 O-O 9.He2 a6 10.O-O-O Hc7 11.g4 Sxd4 12.Wxd4 b5 13.g5 Sd7 14.Wg1 Wd8 15.h4 Sc5 16.h5 Wb8 17.Hf3 Wf8 18.Hg2 a5 19.g6 fxg6 20.hxg6 h6 21.Hh2 a4 22.Gxh6 gxh6 23.Hxh6 Gf6 24.g7 Gxg7 25.e5 dxe5 26.Wh4 Wf4 27.Hh8+ 1-0

Wyniki turnieju "A"

M. Nazwisko Imię          Rank 	Fed  Klub 	                         Pkt 	MBch 	Buch 	Prog
1. Szoen Dariusz 	  2481 	POL  JKSz MCKiS Jaworzno 	         8.0 	39.0 	49.0 	41.0
2. Jakubiec Artur 	  2524 	POL  PTSz Płock 	                 7.0 	40.0 	51.5 	38.0
3. Czarnota Paweł 	  2554 	POL  KS Polonia Wrocław 	         6.5 	40.5 	53.5 	34.5
4. Kveinys Aloyzas 	  2517 	LTU  KSz. Javena Hańcza Suwałki 	 6.0 	40.0 	51.5 	33.0
5. Świercz Dariusz 	  2274 	POL  KS Polonia Wrocław 	         6.0 	40.0 	51.0 	34.0
6. Piorun Kacper 	  2353 	POL  LKS Szach-Centrum Łódź 	         6.0 	39.5 	51.5 	33.0
7. Kravtsiv Martyn 	  2498 	UKR   	                                 6.0 	39.5 	51.0 	33.0
8. Baryshpolets Andrey 	  2399 	UKR  Avangard 	                         6.0 	37.0 	48.0 	32.0
9. Shkapenko Pavel 	  2404 	RUS  LKS Nadnarwianka Pułtusk 	         6.0 	36.5 	46.5 	31.0
10. Granovski Aleksandar  2338 	KAZ   	                                 5.5 	38.0 	49.0 	31.5
11. Beinoras Mindaugas 	  2280 	LTU    	                                 5.5 	37.5 	47.0 	28.5
12. Kuźmicz Krystian 	  2422 	POL  Zelmer Rzeszów 	                 5.5 	36.5 	47.0 	28.5
13. Klimciauskas Domantas 2147 	LTU    	                                 5.5 	36.0 	45.5 	24.5
14. Vaznonis Vytautas 	  2357 	LTU    	                                 5.5 	36.0 	44.5 	29.5
15. Golichenko Ilija 	  2369 	UKR    	                                 5.5 	35.0 	45.0 	27.5
16. Kachur Alexander 	  2320 	UKR    	                                 5.5 	34.5 	44.5 	29.0
17. Mikrut Dariusz 	  2409 	POL  TKKF Drogowiec Kraków 	         5.5 	34.5 	43.5 	30.0
18. Kosiorek Marek 	  2358 	POL  UKS Rotmistrz MAT Premium Grudziądz 5.5 	31.5 	40.5 	28.5
19. Maciejczak Jakub 	  2328 	POL  Polan Poznań 	                 5.5 	31.0 	40.0 	26.5
Startowało 73 uczestników.

Wyniki turnieju "B"

M. Nazwisko Imię 	Rank 	Fed  Klub 	                         Pkt 	MBch 	Buch 	Prog
1. Muc Marcin 		2057 	POL  Polonia Przemyśl 	                 7.5 	41.5 	53.0 	36.5
2. Żądło Tomasz 	2019 	POL  UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 	 7.5 	33.5 	43.0 	34.0
3. Lach Aleksandra 	2021 	POL  UKS Czarny Koń Olkusz 	         7.0 	41.0 	51.5 	40.5
4. Smola Michał 	2078 	POL  LKSz GCKiP Czarna 	                 7.0 	39.0 	48.5 	32.5
5. Blasiak Mirosław 	1997 	POL  AKS Mikołów 	                 7.0 	38.5 	49.0 	35.5
6. Noga Józef 		2054 	POL  TECZA Tarn. Góry 	                 6.5 	39.0 	50.0 	37.0
7. Efinowicz Michał 	2043 	POL  Pogoń Oleśnica 	                 6.5 	38.0 	48.5 	35.5
8. Chrząszcz Malwina 	1879 	POL  UKS SP 8 Chrzanów 	                 6.5 	38.0 	48.5 	33.0
9. Pietocha Paweł 	2032 	POL  UKS MDK Radom 	                 6.5 	36.0 	47.0 	35.0
10. Szczesniak Andrzej 	2043 	POL  UKS Rotmistrz Mat Premium Grudziadz 6.5 	35.5 	45.5 	32.0
11. Balinski Damian 	1800 	POL  Pogoń Oleśnica 	                 6.5 	35.5 	45.5 	29.5
Startowało 137 uczestników.

Wyniki turnieju "C"

M. Nazwisko Imię 	    Rank Fed  Klub 	                          Pkt 	MBch 	Buch 	Prog
1. Laskowski Filip 	    1692 POL  UKS Rotmistrz MAT Premium Grudziadz 8.5 	37.5 	47.5 	43.5
2. Rogala Bogusław 	    1000 POL  Krakow 	                          7.0 	37.5 	49.5 	36.0
3. Oparin Illia 	    1000 RUS  Arhangelsk 	                  7.0 	37.0 	49.0 	38.0
4. Schone Thomas 	    1568 GER  SC 1911 Grossroehrsdorf 	          6.5 	41.0 	53.5 	34.5
5. Kaczmarek Michał 	    1000 POL  Poznan 	                          6.0 	36.5 	46.5 	29.5
6. Klimczyk Jarosław 	    1600 POL  Zacheta Krakow 	                  6.0 	36.0 	45.5 	28.5
7. Bator Wojciech 	    1400 POL  Tarnow 	                          6.0 	35.5 	47.5 	31.5
8. Wróbel Aneta 	    1755 POL  Zelmer Rzeszow 	                  6.0 	32.5 	42.5 	25.0
9. Lanoszka Tadeusz 	    1609 POL  Lazany 	                          6.0 	31.0 	39.5 	26.0
10. Chmiel Marcin 	    1600 POL  MLKSz Myslenice 	                  5.5 	39.5 	50.5 	31.5
11. Tracz Agnieszka 	    1400 POL  MKS MOS Wieliczka 	          5.5 	39.5 	50.5 	31.5
12. Mirski Michał 	    1600 POL  UKS Hetman Koronny Trzebinia 	  5.5 	34.0 	42.0 	26.5
13. Szubartowski Sebastian  1600 POL  Stalowa Wola 	                  5.5 	28.0 	35.5 	20.5
Startowało 45 uczestników.

Wyniki turnieju "D"

M. Nazwisko Imię 	Rank    Fed  Klub 	           Pkt 	MBch 	Buch 	Prog
1. Safaryan Mihail 	1900 	RUS  DSS5 Arhangelsk 	   8.0 	39.0 	50.0 	44.0
2. Szewczyk Michał 	1600 	POL  Tomex Krakow 	   6.5 	38.0 	47.0 	35.5
3. Kajda Szymon 	1600 	POL  UKS Czarny Kon Olkusz 6.5 	37.5 	49.5 	32.0
4. Tracz Marcelina 	1600 	POL  MKS MOS Wieliczka 	   6.0 	37.5 	48.5 	30.5
5. Krzemiński Sebastian 1800 	POL  Tomex Krakow 	   6.0 	36.0 	46.5 	29.5
6. Koziel Mateusz 	1701 	POL  CKiS Skawina 	   6.0 	35.5 	47.5 	28.0
7. Jastrzębski Lukasz 	1800 	POL  UKS Goniec Staniatki  5.5 	40.0 	52.0 	31.5
8. Woźniak Mariola 	1600 	POL  CKiS Skawina 	   5.5 	36.0 	47.0 	29.0
9. Drop Szymon 	        1600 	POL  UKS SP 8 Chrzanow 	   5.5 	36.0 	46.0 	29.0
10. Buś Konrad 	        1600 	POL  MKS MOS Wieliczka 	   5.0 	35.5 	43.5 	25.5
11. Ludwikowski Leszek 	1600 	POL  MKS KSOS Krakow 	   5.0 	34.0 	45.0 	26.0
12. Parnyakov Bogdan 	1000 	RUS  DSS5 Arhangelsk 	   5.0 	34.0 	44.5 	24.0
13. Lankof Piotr 	1800 	POL  MKS KSOS Krakow 	   5.0 	31.5 	42.0 	26.0
14. Guzik Jan 	        1600 	POL  UKS SP 8 Chrzanow 	   5.0 	28.0 	35.5 	24.0 
Startowało 32 uczestników.


Info: Cracovia 2007
Partie (games)


http://www.astercity.net/~vistula/

e-mail

Valid XHTML 1.0 Transitional