| W Kramatorsku na Ukrainie w dniach 16-24.11.2001 przeprowadzony został drugi już turniej o Puchar
Gubernatora. W dwukołowych zawodach uczestniczyło 8 zawodników. Zwyciężył Zahar Efimenko 10 pkt. z 14 partii przed
Antonem Korobowem 9.5 pkt. Zwycięzca ma 16 lat i jest na najlepszej drodze do tytułu arcymistrzowskiego.
|
| |
Efimenko,Z (2523) - Areshchenko,O (2479) [B78]
II Governor's Cup Kramatorsk (11), 22.11.2001
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Ge3 Gg7 7.f3 Sc6 8.Hd2 0-0 9.Gc4 Gd7 10.0-0-0 Wc8 11.Gb3 Se5
12.h4 h5 13.Gg5 Wc5 14.g4 hxg4 15.f4 Sc4 16.He2 b5

17.f5 gxf5 18.Gxf6 Gxf6 19.exf5 Wxf5 20.Hxg4+ Wg5 21.hxg5 Gxg4 22.gxf6 Gxd1 23.Sc6 Gf3 24.Sxe7+ Hxe7 25.Wg1+ Kh8
26.fxe7 We8 27.Sxb5 Se5 28.Sxd6 Wxe7 29.Wf1 Kg8 30.Sxf7 Wxf7 31.Kd2 Ge4 32.Gxf7+ Sxf7 33.c4 Kf8 34.Kc3 Gb7 35.We1
1-0 |
| |
| M. | Nazwisko, | Imię | Tyt. | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Rank. |
| 1. | Efimenko, | Zahar | m | UKR | 2523 | ** | == | == | == | 11 | 1= | 1= | 11 | 10.0 | 2635 |
| 2. | Korobov, | Anton | m | UKR | 2467 | == | ** | == | == | 11 | 1= | == | 11 | 9.5 | 2618 |
| 3. | Miroshnichenko, | Evgenij | m | UKR | 2545 | == | == | ** | =1 | =0 | == | 11 | =1 | 8.5 | 2554 |
| 4. | Vorobiov, | Evgeny E | g | RUS | 2516 | == | == | =0 | ** | 1= | == | =1 | 11 | 8.5 | 2558 |
| 5. | Areshchenko, | Alexander | | UKR | 2479 | 00 | 00 | =1 | 0= | ** | 1= | 01 | == | 5.5 | 2403 |
| 6. | Komliakov, | Viktor | g | MDA | 2494 | 0= | 0= | == | == | 0= | ** | == | =0 | 5.0 | 2379 |
| 7. | Kupreichik, | Viktor D | g | BLR | 2453 | 0= | == | 00 | =0 | 10 | == | ** | == | 5.0 | 2385 |
| 8. | Karjakin, | Sergey | f | UKR | 2388 | 00 | 00 | =0 | 00 | == | =1 | == | ** | 4.0 | 2338 |
|
| |
| |
| Poprzedni turniej odbył się w dniach 2-7.10.2001, zwyciężył Rusłan Ponomariow wynikiem 7 pkt. z 10 partii. |
| I Governor's Cup 2001 |
| |
Ponomariov,R (2684) - Baklan,V (2599) [B90]
I Governor's Cup Kramatorsk (6), 05.10.2001
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Ge3 Sg4 7.Gg5 Sc6 8.h3 Hb6 9.hxg4 Hxd4 10.Gd3 e6 11.Ge3 Hb4
12.a3 Hxb2 13.Sa4 Hf6 14.g5 Hd8 15.Sb6 Wb8 16.f4 Ge7 17.Hf3 e5 18.Sd5 exf4 19.Gb6 Hd7

20.g6 Hg4 21.Wxh7 Wxh7 22.gxh7 Hh4+ 23.Kd2 Hxh7 24.Gc7 Hh6 25.Gxb8 Sxb8 26.Sb6 Ge6 27.e5 dxe5 28.Hxb7 Gd6 29.Sc8
Gd7 30.Kc3 Kd8 31.Sxd6 Hxd6 32.Kb2 Hd4+ 33.c3 Hf2+ 34.Gc2 Sc6 35.Wd1 1-0
|
| |
| M | Nazwisko, | Imię | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Berg. |
| 1 | Ponomariov, | Ruslan | 2684 | ** | =0 | =1 | == | 11 | 11 | 7.0/10 | |
| 2 | Aleksandrov, | Aleksej | 2646 | =1 | ** | =0 | == | 0= | 11 | 5.5/10 | |
| 3 | Baklan, | Vladimir | 2599 | =0 | =1 | ** | == | 1= | 0= | 5.0/10 | 25.00 |
| 4 | Ehlvest, | Jaan | 2627 | == | == | == | ** | =0 | 1= | 5.0/10 | 24.25 |
| 5 | Moiseenko, | Alexander | 2581 | 00 | 1= | 0= | =1 | ** | == | 4.5/10 | |
| 6 | Borovikov, | Vladislav | 2593 | 00 | 00 | 1= | 0= | == | ** | 3.0/10 | |
|
| |
| Info: |
| http://chess-sector.odessa.ua/krm01nov.htm |
| http://chess-sector.odessa.ua/krm01gm.htm |
| Partie (games) |