| Tegoroczne mistrzostwa Polski Juniorów w rocznikach 1988/1987 oraz 1986/1985 rozegrane zostały się w Krynicy
w dniach 10-19.01.2003. Podzieleni na cztery grupy, juniorki i juniorzy stanowili ponad 150-osobową społeczność. |
| |
| Juniorzy |
- 1 Grzegorz Gajewski, Skierniewice 8.5 Pkt.
- 2 Radosław Wojtaszek, Płock 8.5 Pkt.
- 3 Heberla, Bartłomiej 8 Pkt.
|
| Juniorki |
- 1 Zawadzka, Jolanta Wrocław 8 Pkt.
- 2 Joanna Worek, Kraków 8 Pkt.
- 3 Izabela Tekielak, Katowice 8 Pkt.
|
| |
| Juniorzy |
- 1 Wojciech Moranda, Kielce 8 Pkt.
- 2 Krystian Kuźmicz, Warszawa 7.5 Pkt.
- 3 Paweł Czarnota, Olkusz 7.5 Pkt.
|
| Juniorki |
- 1 Karina Szczepkowska, Rybnik 8.5 Pkt.
- 2 Magdalena Kozak, Suwałki 8 Pkt.
- 3 Anna Kohut, Gliwice 7.5 Pkt.
|
| |
| Juniorzy do lat 18 |
| 1 | GAJEWSKI, | Grzegorz | DS | 85 | 2436 | Piątka | Skierniewice | 8.5 | 60.5 | 74.5 | 53.5 |
| 2 | WOJTASZEK, | Radosław | MA | 87 | 2469 | PTSz. | Płock | 8.5 | 60.0 | 73.5 | 52.5 |
| 3 | HEBERLA, | Bartłomiej | MA | 85 | 2389 | Polfa | Grodzisk Maz. | 8 | 58.5 | 71.0 | 51.0 |
| 4 | BARTEL, | Mateusz | MA | 85 | 2447 | Damis Polonia | Warszawa | 8 | 57.0 | 70.0 | 45.0 |
| 5 | CZAKON, | Jakub | SL | 85 | 2372 | Start | Katowice | 7.5 | 57.0 | 70.0 | 46.0 |
| 6 | KRYSZTOFIAK, | Marcin | MA | 86 | 2324 | Damis Polonia | Warszawa | 7 | 62.5 | 76.5 | 47.0 |
| 7 | SKALSKI, | Michał | PK | 85 | 2204 | Rolnik | Róża | 6.5 | 57.0 | 68.0 | 43.0 |
| 8 | PRZYBYLSKI, | Wojciech | WP | 85 | 2153 | Pocztowiec TP S.A. | Poznań | 6.5 | 54.5 | 65.5 | 37.5 |
| 9 | MASŁOWSKI, | Michał | ZP | 86 | 2143 | Hetman | Koszalin | 6.5 | 53.0 | 63.5 | 37.0 |
| 10 | SYPIEŃ, | Mateusz | PK | 86 | 2194 | MDK | Jasło | 6.5 | 51.0 | 62.0 | 33.0 |
| 11 | RUDNICKI, | Miłosz | ZP | 85 | 2134 | UKS Biały Pion | Gryfino | 6.5 | 50.0 | 59.5 | 34.0 |
| 12 | CAJBEL, | Maciej | DS | 86 | 2167 | MUKS MDK Śródm. | Wrocław | 6.5 | 45.0 | 54.0 | 32.0 |
| 13 | KOSMOWSKI, | Przemysław | PL | 85 | 2174 | UMKSz. Jaćwież | Suwałki | 6 | 59.5 | 70.0 | 42.0 |
| 14 | STYSIAK, | Szymon | SL | 85 | 2126 | LZS Pozowianka | Pozowice | 6 | 56.5 | 69.5 | 41.0 |
| 15 | FUDALEJ, | Grzegorz | SL | 85 | 2100 | Centrum | Zabrze | 6 | 55.5 | 68.5 | 38.0 |
| 16 | BUGALSKI, | Michał | PO | 86 | 2113 | Tama-Jantar | Pruszcz Gd. | 6 | 54.0 | 67.5 | 37.0 |
| 17 | PAKLEZA, | Zbigniew | SL | 86 | 2411 | Carbo | Gliwice | 6 | 54.0 | 66.5 | 40.0 |
| 18 | SINGER, | Krystian | DS | 85 | 2209 | ASSZ Miedź | Legnica | 6 | 53.5 | 66.0 | 43.5 |
| 19 | BARGŁOWSKI, | Filip | LB | 85 | 2307 | Stilon | Gorzów Wlkp. | 6 | 52.0 | 63.0 | 34.5 |
| 20 | SYPNICKI, | Dominik | LB | 86 | 2155 | Stilon | Gorzów Wlkp. | 6 | 51.0 | 63.0 | 35.0 |
| 21 | FRĄCZEK, | Daniel | PK | 86 | 2232 | MDK | Jasło | 6 | 46.5 | 59.0 | 33.0 |
| 22 | MACIOŁ, | Ryszard | SL | 85 | 2185 | Orkan | Piekary Śl. | 5.5 | 56.0 | 69.0 | 36.5 |
| 23 | KĄDZIOŁKA, | Beata | MA | 86 | 2223 | Damis Polonia | Warszawa | 5.5 | 53.5 | 64.0 | 33.5 |
| 24 | STACHOWIAK, | Kamil | DS | 86 | 2172 | MUKS MDK Śródm. | Wrocław | 5.5 | 49.5 | 60.5 | 34.5 |
| 25 | SZROMBA, | Krzysztof | MP | 86 | 2152 | Korona | Kraków | 5.5 | 47.5 | 58.5 | 30.0 |
| 26 | MIROSŁAW, | Michał | LU | 85 | 2176 | MKS Start | Lublin | 5.5 | 46.0 | 56.0 | 32.0 |
| 27 | ZARYCHTA, | Krzysztof | SL | 86 | 2182 | Start | Katowice | 5 | 53.0 | 65.0 | 36.5 |
| 28 | BARTEL, | Michał | MA | 86 | 2154 | Polonia | Warszawa | 5 | 52.0 | 64.5 | 34.5 |
| 29 | KLIMASZEWSKI, | Dariusz | WM | 85 | 2129 | Czarni | Olecko | 5 | 48.0 | 57.0 | 30.5 |
| 30 | SZOEN, | Dariusz | SL | 86 | 2262 | JKSz-CMKiS | Jaworzno | 5 | 46.5 | 57.0 | 30.0 |
| 31 | ŚLĘZAK, | Robert | SL | 85 | 2134 | Wisła | Strumień | 5 | 46.0 | 56.0 | 24.5 |
| 32 | SŁOWIKOWSKI, | Mateusz | LD | 85 | 2008 | ŁKS Szach-Centrum | Łódź | 5 | 43.5 | 50.0 | 27.5 |
| 33 | KUNICKI, | Michał | SL | 85 | 2120 | AZS Politechnika Śl. | Gliwice | 4.5 | 45.5 | 56.0 | 27.5 |
| 34 | CIOŁEK, | Marcin | PL | 86 | 2033 | Juvena-Hańcza | Suwałki | 4.5 | 44.5 | 53.5 | 24.0 |
| 35 | DZIUBIŃSKI, | Paweł | LU | 86 | 2083 | MKS Start | Lublin | 4.5 | 43.5 | 53.5 | 25.0 |
| 36 | WĄTOREK, | Marcin | MP | 85 | 2081 | Elektron | Dobczyce | 4.5 | 40.5 | 49.5 | 20.0 |
| 37 | KRAWCZYK, | Stanisław | WP | 86 | 2137 | Polanin | Strzałkowo | 4 | 46.5 | 57.0 | 28.0 |
| 38 | ŚMIERZCHALSKI, | Dawid | WP | 86 | 2000 | MKS Wicher | Zbąszyn | 4 | 46.5 | 56.0 | 26.5 |
| 39 | SKRZYPCZAK, | Piotr | SK | 86 | 2104 | Hetman | Ostrowiec | 4 | 38.5 | 47.0 | 18.5 |
| 40 | LIBERADZKI, | Sławomir | MA | 86 | 2079 | Szachbem | Warszawa | 3.5 | 42.5 | 51.5 | 16.0 |
| 41 | PLICNER, | Adam | SK | 85 | 1987 | Fart | Kielce | 2.5 | 43.0 | 53.0 | 19.0 |
| 42 | CZECHOWSKI, | Paweł | KP | 85 | 1948 | Apator | Toruń | 2.5 | 37.0 | 47.5 | 15.5 |
| 43 | DYBOWSKI, | Rafał | KP | 86 | 1993 | MKSz. | Toruń | 2.5 | 36.0 | 46.5 | 10.5 |
| 44 | TEKIELAK, | Sebastian | MP | 85 | 2175 | Pozowianka | Pozowiec | 0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
|
| |
| Juniorki do lat 18 |
| 1 | ZAWADZKA, | Jolanta | DS | 87 | 2335 | MUKS MDK Śródm. | Wrocław | 8 | 59.5 | 73.0 | 53.5 |
| 2 | WOREK, | Joanna | MP | 86 | 2236 | Korona | Kraków | 8 | 59.0 | 72.5 | 48.0 |
| 3 | TEKIELAK, | Izabela | SL | 86 | 2107 | Start | Katowice | 8 | 56.5 | 69.5 | 44.5 |
| 4 | MASZOTA, | Natalia | LB | 85 | 2061 | Stilon | Gorzów Wlkp. | 7.5 | 56.0 | 68.0 | 39.5 |
| 5 | TRUSZKIEWICZ, | Eliza | MA | 86 | 2000 | UKS Hetman | Michałowice | 7 | 47.0 | 58.0 | 36.5 |
| 6 | POZNAŃSKA, | Katarzyna | MP | 86 | 2051 | Kłos Czarny Koń | Olkusz | 6.5 | 59.5 | 72.5 | 43.0 |
| 7 | TOMA, | Katarzyna | SL | 85 | 2228 | UKS Hetman | Częstochowa | 6.5 | 58.0 | 71.5 | 40.5 |
| 8 | MAGNUCKA, | Milena | WP | 85 | 2084 | OTSz. | Ostrów Wlkp. | 6.5 | 52.5 | 64.5 | 39.5 |
| 9 | KUPCZYK, | Edyta | SL | 85 | 2091 | Hetman | Szopienice | 6.5 | 52.0 | 64.5 | 39.5 |
| 10 | JACKOWSKA, | Aleksandra | PL | 85 | 2000 | B.T.Szach. | Białystok | 6.5 | 50.0 | 62.5 | 34.0 |
| 11 | CZARNOTA, | Dorota | MP | 87 | 2191 | Kłos Czarny Koń | Olkusz | 6 | 60.5 | 72.0 | 45.0 |
| 12 | SOCHA, | Anna | DS | 85 | 2107 | ASSz Miedź | Legnica | 6 | 56.5 | 69.5 | 40.5 |
| 13 | WOJCIECHOWSKA, | Aleksandra | SL | 86 | 1995 | AZS Politechnika Śl. | Gliwice | 6 | 48.0 | 58.5 | 36.0 |
| 14 | SMOLAK, | Ewa | PK | 85 | 1987 | Górnowia Smak Eko | Górno | 5.5 | 55.5 | 68.5 | 33.5 |
| 15 | BARAN, | Barbara | ZP | 86 | 2076 | Hetman | Koszalin | 5.5 | 55.5 | 66.5 | 38.5 |
| 16 | POKOJSKA, | Daria | MP | 85 | 2084 | Czarnovia | Czarna | 5.5 | 54.5 | 68.0 | 39.5 |
| 17 | BOJDOŁ, | Joanna | SL | 86 | 2020 | Jedynka | Tychy | 5.5 | 53.0 | 64.0 | 36.5 |
| 18 | FLORKIEWICZ, | Magdalena | WP | 85 | 1934 | KTSzW | Kalisz | 5.5 | 53.0 | 64.0 | 30.5 |
| 19 | STASZEWSKA, | Anna | MA | 86 | 2004 | PTSz. | Płock | 5.5 | 52.0 | 63.0 | 36.5 |
| 20 | NIEŚPIELAK, | Kamila | SL | 86 | 1901 | JKSz-MCKiS | Jaworzno | 5.5 | 51.5 | 63.0 | 30.0 |
| 21 | KROKAY, | Urszula | DS | 86 | 1984 | MUKS MDK Śródm. | Wrocław | 5.5 | 49.0 | 60.5 | 32.0 |
| 22 | LICZNERSKA, | Dorota | WM | 85 | 1800 | Debiut | Lubawa | 5.5 | 47.0 | 56.5 | 27.5 |
| 23 | SOKOŁOWSKA, | Barbara | PO | 86 | 1600 | MTS | Kwidzyn | 5 | 47.0 | 57.5 | 25.5 |
| 24 | KOTERMAŃSKA, | Anna | WM | 85 | 1900 | Trzydziestka | Olsztyn | 5 | 46.5 | 57.0 | 25.5 |
| 25 | SIERADZKA, | Anna | WP | 85 | 1800 | MKS MDK | Trzcianka | 5 | 45.0 | 56.0 | 27.0 |
| 26 | KMIECIK, | Emilia | DS | 85 | 1800 | UKS Debiut | Przedwojów | 4.5 | 45.0 | 55.0 | 27.5 |
| 27 | TABOŁA, | Marta | OP | 86 | 1800 | Rodło | Opole | 4 | 46.5 | 57.0 | 19.0 |
| 28 | SZYMANOWSKA, | Lena | WM | 86 | 1800 | LUKS GOK | Samborowo | 4 | 44.0 | 53.0 | 22.5 |
| 29 | ZYCH, | Kinga | LU | 85 | 1800 | MKS Start | Lublin | 3.5 | 43.5 | 49.5 | 25.0 |
| 30 | SOSNOWSKA, | Anna | MA | 86 | 1600 | Czarni | Węgrów | 3.5 | 43.0 | 53.0 | 21.5 |
| 31 | LITWIN, | Barbara | WP | 85 | 1800 | OTSz | Ostrów Wlkp. | 3 | 43.5 | 54.0 | 18.0 |
| 32 | RYCHLIK, | Hanna | DS | 86 | 2006 | Sudety | Kłodzko | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 |
|
| |
| Juniorzy do lat 16 |
| 1 | MORANDA, | Wojciech | SK | 88 | 2232 | UMKS Żak | Kielce | 8 | 62.0 | 73.5 | 54.0 |
| 2 | KUŹMICZ, | Krystian | MA | 87 | 2333 | Damis Polonia | Warszawa | 7.5 | 61.5 | 74.5 | 48.5 |
| 3 | CZARNOTA, | Paweł | MP | 88 | 2314 | Kłos Czarny Koń | Olkusz | 7.5 | 59.5 | 72.5 | 47.0 |
| 4 | KULESZA, | Mateusz | SL | 87 | 2205 | MKSz. | Rybnik | 7.5 | 58.5 | 71.0 | 44.5 |
| 5 | STOPA, | Jacek | SL | 87 | 2310 | MKSz. | Rybnik | 7 | 61.5 | 74.0 | 46.0 |
| 6 | KUZIOŁA, | Mateusz | MP | 87 | 2206 | MKS-MOS | Wieliczka | 7 | 60.0 | 72.0 | 44.5 |
| 7 | ADAMSKI, | Michał | WP | 87 | 2278 | Pocztowiec TP S.A. | Poznań | 7 | 60.0 | 72.0 | 44.5 |
| 8 | SKURSKI, | Jan | MA | 87 | 2157 | Polonia | Warszawa | 7 | 59.0 | 72.0 | 43.5 |
| 9 | LUCH, | Michał | DS | 88 | 2271 | KKS Polonia | Wrocław | 7 | 58.0 | 69.0 | 44.0 |
| 10 | EJSMONT, | Krzysztof | PL | 87 | 2100 | B.T.Szach. | Białystok | 7 | 52.5 | 64.0 | 40.0 |
| 11 | BULSKI, | Krzysztof | MP | 87 | 2163 | Kłos Czarny Koń | Olkusz | 7 | 50.5 | 60.5 | 43.0 |
| 12 | TAZBIR, | Marcin | MA | 88 | 2254 | PTSz. | Płock | 6 | 60.0 | 71.5 | 44.5 |
| 13 | SZCZEPIŃSKI, | Michał | PO | 87 | 2133 | MKS Polonia 18 | Słupsk | 6 | 54.5 | 67.0 | 39.0 |
| 14 | KRZESAJ, | Robert | DS | 88 | 2134 | MUKS MDK Śródm. | Wrocław | 6 | 52.0 | 63.5 | 38.0 |
| 15 | RUTKOWSKI, | Maciej | LB | 87 | 2139 | Stilon | Gorzów Wlkp. | 6 | 51.0 | 62.0 | 38.0 |
| 16 | KWIATKOWSKI, | Maciej | PL | 87 | 2028 | Juvena Hańcza | Suwałki | 6 | 49.5 | 61.5 | 30.5 |
| 17 | LUBA, | Łukasz | DS | 87 | 2117 | MLKS Sokół | Nowa Ruda | 6 | 46.5 | 56.5 | 34.5 |
| 18 | TOBYS, | Marcin | WP | 87 | 2100 | MKS Wicher | Zbąszyn | 5.5 | 54.5 | 66.5 | 35.5 |
| 19 | CABA, | Tomasz | PK | 87 | 2224 | Rolnik | Róża | 5.5 | 52.0 | 63.0 | 35.5 |
| 20 | KAŹMIERCZAK, | Stanisław | MA | 88 | 2000 | Hetman | Michałowice | 5.5 | 49.5 | 60.5 | 33.5 |
| 21 | KUBIT, | Tomasz | SL | 87 | 2128 | Carbo | Gliwice | 5.5 | 49.5 | 60.0 | 32.0 |
| 22 | SKAWIŃSKI, | Arkadiusz | MA | 88 | 2070 | UKS MDK | Radom | 5.5 | 49.0 | 60.0 | 31.5 |
| 23 | STREJCZEK, | Dariusz | LD | 87 | 2000 | ŁKS Szach-Centrum | Łódź | 5.5 | 47.5 | 58.5 | 31.5 |
| 24 | SZUMILAS, | Paweł | DS | 87 | 2000 | ASSz Miedź | Legnica | 5.5 | 46.0 | 56.5 | 27.0 |
| 25 | GOSZCZYŃSKI, | Andrzej | LD | 87 | 2028 | Szach Mat | Tuszyn | 5.5 | 45.5 | 55.5 | 29.0 |
| 26 | KULCZYK, | Paweł | KP | 87 | 2097 | MDK Nr 1 | Bydgoszcz | 5 | 55.5 | 67.5 | 36.0 |
| 27 | BUDREWICZ, | Krzysztof | WM | 87 | 2100 | Hetman-Pionier | Kętrzyn | 5 | 46.5 | 56.5 | 30.5 |
| 28 | GOMUŁKA, | Jarosław | DS | 88 | 2105 | MUKS MDK Śródm. | Wrocław | 5 | 41.5 | 50.0 | 27.5 |
| 29 | WIĘCŁAW, | Michał | WP | 87 | 2091 | MUKS Na Pięterku | Poznań | 5 | 39.5 | 50.0 | 23.0 |
| 30 | BARAN, | Paweł | ZP | 88 | 2086 | Hetman | Koszalin | 5 | 38.5 | 48.5 | 19.0 |
| 31 | BŁASZCZYK, | Paweł | KP | 87 | 2000 | Apator | Toruń | 4.5 | 50.0 | 61.5 | 29.5 |
| 32 | STUCZYŃSKI, | Andrzej | KP | 87 | 2011 | Apator | Toruń | 4.5 | 45.5 | 56.5 | 26.0 |
| 33 | PLUSZCZEWICZ, | Rafał | PL | 88 | 1801 | Warmia | Grajewo | 4.5 | 45.0 | 54.0 | 30.5 |
| 34 | ŁAPIŃSKI, | Krzysztof | PL | 88 | 2100 | B.T.Szach. | Białystok | 4.5 | 43.0 | 52.0 | 27.5 |
| 35 | LUBCZYŃSKI, | Rafał | WP | 88 | 2077 | MUKS Na Pięterku | Poznań | 4 | 44.0 | 54.0 | 22.5 |
| 36 | MACIEJCZAK, | Jakub | WP | 88 | 1801 | Polan | Poznań | 4 | 40.0 | 50.0 | 22.0 |
| 37 | ZWIERZYŃSKI, | Paweł | SL | 87 | 2018 | AZS Politechnika Śl. | Gliwice | 4 | 40.0 | 50.0 | 20.5 |
| 38 | SANETRA, | Szymon | MP | 88 | 1917 | Korona | Kraków | 3.5 | 42.0 | 52.0 | 17.0 |
| 39 | ROŚNIAK, | Dariusz | LD | 88 | 1801 | ŁKS Szach Centrum | Łódź | 3.5 | 41.5 | 50.5 | 15.5 |
| 40 | BUKWA, | Jarosław | WP | 87 | 1801 | Pogoń | Nowe Skalmierzyce | 3.5 | 39.5 | 49.5 | 21.5 |
| 41 | BUTKIEWICZ, | Łukasz | DS | 88 | 2039 | MUKS MDK Środm. | Wrocław | 3.5 | 39.5 | 48.5 | 16.0 |
| 42 | ROUBO, | Dariusz | KP | 87 | 2108 | MKS EMDEK | Bydgoszcz | 2.5 | 37.5 | 49.5 | 17.0 |
|
| |
| Juniorki do lat 16 |
| 1 | SZCZEPKOWSKA, | Karina | SL | 87 | 2094 | MKSz. | Rybnik | 8.5 | 62.0 | 75.0 | 57.0 |
| 2 | KOZAK, | Magdalena | PL | 88 | 1923 | Juvena Hańcza | Suwałki | 8 | 59.5 | 72.0 | 49.5 |
| 3 | KOHUT, | Anna | SL | 87 | 2105 | Carbo | Gliwice | 7.5 | 59.5 | 72.0 | 47.0 |
| 4 | HERMANOWICZ, | Dominika | DS | 87 | 2116 | ASSz Miedź | Legnica | 7.5 | 55.5 | 68.5 | 43.5 |
| 5 | PRZEZDZIECKA, | Ewa | DS | 88 | 1953 | ASSz Miedź | Legnica | 7 | 58.5 | 71.0 | 43.5 |
| 6 | ANDREJCZUK, | Beata | PL | 88 | 2077 | MUKS Stoczek 45 | Białystok | 7 | 57.5 | 70.5 | 47.5 |
| 7 | GÓRECKA, | Joanna | LB | 87 | 2001 | Stilon | Gorzów Wlkp. | 7 | 57.0 | 70.0 | 44.0 |
| 8 | GASIK, | Anna | MA | 88 | 2048 | Damis Polonia | Warszawa | 7 | 55.0 | 67.0 | 40.5 |
| 9 | KOROŚCIEL, | Aneta | DS | 87 | 2064 | MOK Budoprojekt | Głogów | 6.5 | 61.5 | 74.5 | 42.5 |
| 10 | MARSZAŁEK, | Marta | PK | 87 | 1979 | Czarnovia | Czarna | 6.5 | 58.5 | 72.0 | 44.0 |
| 11 | KUMOROWICZ, | Katarzyna | SL | 88 | 1800 | Orkan | Piekary Śl. | 6.5 | 49.5 | 60.5 | 35.0 |
| 12 | PRZEZDZIECKA, | Marta | PK | 88 | 1984 | Czarnovia | Czarna | 6.5 | 49.0 | 58.5 | 36.5 |
| 13 | TOMCZYK, | Anna | ZP | 87 | 1998 | Mechanik | Stargard | 6 | 61.5 | 75.5 | 44.5 |
| 14 | WESOŁOWSKA, | Magdalena | KP | 87 | 1900 | Chemik | Bydgoszcz | 6 | 55.5 | 67.0 | 37.0 |
| 15 | RANT, | Izabela | PL | 87 | 1900 | UMKSz. Jaćwież | Suwałki | 6 | 55.5 | 67.0 | 36.5 |
| 16 | MAJDAN, | Joanna | ZP | 88 | 2170 | Hetman | Koszalin | 6 | 54.5 | 66.5 | 39.0 |
| 17 | DUTKA, | Justyna | ZP | 87 | 2041 | Solny | Zieleniewo | 6 | 48.0 | 58.5 | 35.0 |
| 18 | SZYDŁOWSKA, | Marta | SL | 87 | 2032 | AZS Politechnika Śl. | Gliwice | 6 | 46.5 | 57.5 | 32.5 |
| 19 | BARAŃSKA, | Monika | PO | 87 | 1900 | TSz. MCK | Słupsk | 6 | 44.5 | 55.0 | 28.5 |
| 20 | ZDZIARSKA, | Lidia | DS | 88 | 1800 | MUKS MDK Śródm. | Wrocław | 5.5 | 57.5 | 70.5 | 38.0 |
| 21 | KRAJEWSKA, | Katarzyna | SL | 87 | 1901 | Centrum | Zabrze | 5.5 | 52.0 | 63.5 | 34.5 |
| 22 | WILCZYŃSKA, | Małgorzata | PL | 87 | 1901 | UMKSz. Jaćwież | Suwałki | 5.5 | 50.5 | 62.0 | 34.0 |
| 23 | SIKORSKA, | Agata | WP | 88 | 1800 | Błękitny Ekspress Lech | Poznań | 5.5 | 46.0 | 55.5 | 29.0 |
| 24 | PATEREK, | Joanna | MA | 87 | 1600 | UKS MDK | Radom | 5 | 51.0 | 62.0 | 33.5 |
| 25 | SIWEK, | Kinga | MP | 87 | 1900 | Goniec-MOA | Staniątki | 5 | 51.0 | 61.5 | 30.0 |
| 26 | HALAMUS, | Agata | SL | 87 | 1900 | AKS | Mikołów | 5 | 49.5 | 61.5 | 28.5 |
| 27 | ŚLIWIŃSKA, | Izabela | SL | 87 | 1800 | Wisła | Strumień | 5 | 49.0 | 60.0 | 29.0 |
| 28 | CIEŚLUKOWSKA, | Katarzyna | WM | 88 | 1800 | Czarni | Olecko | 5 | 48.0 | 59.0 | 27.5 |
| 29 | ZAWADKA, | Agata | DS | 87 | 1800 | LZS TOK | Trzebnica | 5 | 47.5 | 58.0 | 27.0 |
| 30 | KOBAK, | Weronika | PK | 87 | 1800 | MDK | Jasło | 4.5 | 47.5 | 57.5 | 26.5 |
| 31 | DOMAGAŁA, | Hanna | WP | 87 | 1901 | OTSZ | Ostrów Wlkp. | 4.5 | 47.0 | 57.5 | 29.0 |
| 32 | KOZŁOWSKA, | Marzena | WP | 87 | 1800 | LKS Piast | Śrem | 4.5 | 44.5 | 55.5 | 25.0 |
| 33 | ANDRZEJEWSKA, | Anna | WP | 88 | 1900 | UKS Kotwica | Leszno | 4.5 | 42.5 | 52.5 | 24.0 |
| 34 | TOBIASZ, | Magdalena | MA | 88 | 1800 | PTSz. | Płock | 4 | 48.0 | 58.0 | 24.5 |
| 35 | KOSECKA, | Karolina | LD | 88 | 1600 | LKS Piast | Sieradz | 4 | 43.0 | 54.0 | 19.5 |
| 36 | BURA, | Alicja | PL | 87 | 1900 | Juvena Hańcza | Suwałki | 4 | 43.0 | 53.5 | 23.0 |
| 37 | TYDA, | Beata | PO | 88 | 1800 | Tama Jantar | Pruszcz Gdański | 4 | 42.0 | 52.0 | 20.0 |
| 38 | CIĄŻELA, | Aleksandra | WP | 87 | 1800 | Pocztowiec TP S.A. | Poznań | 3.5 | 40.0 | 50.0 | 15.5 |
| 39 | PIORUN, | Agata | LD | 88 | 1601 | UKS Pijarski | Łowicz | 3 | 41.5 | 51.5 | 18.5 |
|
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |