Mistrzostwa Polski juniorów do 16 i 18 lat odbyły się w tym roku w Łebie, w dniach 27.02.-4.04.2004.
W czterech grupach grało łącznie 147 uczestników. Mistrzami Polski zostali Radosław Wojtaszek, Jolanta Zawadzka,
Marcin Tazbir i Joanna Majdan. |
| Mistrzowie Polski zyskują prawo do reprezentowania kraju na mistrzostwach świata juniorów. Następni w
kolejności zyskuja prawo do startu w mistrzostwach Europy juniorów. |
| Medale w grupie do lat 18 zdobyli: |
Juniorzy:
- Radosław Wojtaszek 9,5 pkt. z 11 partii
- Dariusz Szoen 8,5 pkt.
- Krystian Kuźmicz 7,5 pkt.
|
juniorki:
- Jolanta Zawadzka 9.0 pkt. z 11 partii
- Joanna Worek 7.5 pkt.
- Beata Kądziołka 7,5 pkt.
|
|
| |
| W grupie do lat 16 medalistami zostali: |
Juniorzy:
- Marcin Tazbir 8.5 pkt. z 11 partii.
- Michał Luch 8.5 pkt.
- Paweł Czarnota 8.0 pkt.
|
juniorki:
- Joanna Majdan 9.0 pkt. z 11 partii
- Marta Przeździecka 8.0 pkt.
- Beata Andrejczuk 7.5 pkt.
|
|
| |
| Poniżej prezentujemy partie medalistów oraz tabele końcowe. |
| |
Wojtaszek,R (2480) - Szczepiński,M (2210) [A07]
MPJ C18 Łeba 2004
1.g3 d5 2.Gg2 c6 3.Sf3 Sf6 4.0-0 Gf5 5.d3 e6 6.Sbd2 Ge7 7.b3

7...c5 Zmiana w stosunku do grywanych dotychczas posunięć
7...h6, 7...a5 czy 7...0-0.
8.Se5 Hc7 9.Gb2 Sc6 Bardziej w duchu pozycji jest 9...Sbd7.
10.Sxc6 bxc6 11.e4 Gg4 Cofnięcie 11...Gg6 jest bardziej naturalne i celowe.
12.He1 0-0-0?
Nieledwie samobójcza decyzja. Czarne wysyłają króla na osłabione skrzydło, podczas gdy po spokojnym 12...0-0 miałyby zaledwie ścieśnioną pozycję.
13.exd5 exd5 14.c4 d4 15.b4 cxb4 16.Sb3 c5 17.a3 a5?
W trudnej pozycji czarne pozwalają na otwarcie kolumny "a".
18.axb4 axb4 19.Wa6 1-0 |
| |
Gajdzica,M (2009) - Tazbir,M (2309) [D23]
MPJ C16 Łeba 2004
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Sf3 Sf6 4.Gg5 c6 5.e3 Gg4

6.Sbd2 Dotychczas białe unikały komplikacji związanych z szachem na "a5" z następnym Se4, grając 6.Gxf6 lub 6.Gxc4. Posunięcie w partii rozwiązuje jeden problem, jednak stwarza inny.
6...Ha5 7.Gxf6 gxf6 8.Gxc4 e6 9.0-0 Sd7 10.e4 Wg8
Otwarta linia prowadząca wprost do króla przeciwnika, to w rękach lubiącego atakować zawodnika wielce niebezpieczna broń. Marcin Tazbir uwielbia atakować.
11.We1 Wd8 12.Hb3 Łatwiej było prowadzić obronę po 12.Hc2 lub 12.Ge2.
12...Gb4 13.d5??
Białe źle oceniają pozycję. Przełom w centrum niepotrzebnie uruchamia potęgę drzemiącą w czarnych figurach.
13...Ke7 14.Wad1 Gxd2 15.d6+ Ke8 16.Wxd2
Kosztuje figurę.
16...Gxf3 17.Hxf3 Hxd2 18.Wd1 Hg5 19.g3 Hg4 20.Hb3 Sc5 0-1 |
| |
| |
| Chłopcy do lat 18 |
| 1 | Wojtaszek, | Radosław | MA | 2480 | 2480 | PTSz Płock | 9.5 | 56.0 | 70.0 | 63.0 |
| 2 | Szoen, | Dariusz | SL | 2284 | 2284 | JKSz Jaworzno | 8.5 | 53.0 | 67.0 | 48.5 |
| 3 | Kuźmicz, | Krystian | MA | 2331 | 2331 | Damis Polonia Warszawa | 7.5 | 54.0 | 68.5 | 42.0 |
| 4 | Kulesza, | Mateusz | SL | 2254 | 2254 | MKSz Rybnik | 7.0 | 55.5 | 69.0 | 42.5 |
| 5 | Stachowiak, | Kamil | DS | 2275 | 2275 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.5 | 58.5 | 73.0 | 44.0 |
| 6 | Ejsmont, | Krzysztof | PL | 2232 | 2232 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.5 | 56.5 | 70.5 | 40.0 |
| 7 | Skurski, | Jan | MA | 2212 | 2212 | Polonia Trade Trans Warszawa | 6.5 | 50.5 | 60.0 | 38.5 |
| 8 | Cajbel, | Maciej | DS | 2210 | 2210 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.5 | 46.0 | 53.5 | 31.5 |
| 9 | Bartel, | Michał | MA | 2242 | 2242 | Polonia Trade Trans Warszawa | 6.0 | 54.0 | 64.5 | 39.0 |
| 10 | Szczepiński, | Michał | KP | 2210 | 2210 | KS Apator Toruń | 6.0 | 53.5 | 67.5 | 39.5 |
| 11 | Frączek, | Daniel | PK | 2236 | 2236 | KS MDK Jasło | 6.0 | 53.5 | 65.5 | 40.5 |
| 12 | Adamski, | Michał | WP | 2260 | 2260 | KS Pocztowiec TPSA Poznań | 6.0 | 49.5 | 64.0 | 34.5 |
| 13 | Stopa, | Jacek | SL | 2343 | 2343 | ASSz Miedź Legnica | 5.5 | 58.0 | 72.5 | 36.5 |
| 14 | Bugalski, | Michał | PO | 2202 | 2202 | Drapol Jantar Pruszcz Gdański | 5.5 | 54.0 | 66.0 | 39.0 |
| 15 | Sypień, | Mateusz | PK | 2194 | 2194 | KS MDK Jasło | 5.5 | 51.0 | 62.5 | 34.5 |
| 16 | Zarychta, | Krzysztof | SL | 2199 | 2199 | SK Start Katowice | 5.5 | 50.5 | 63.5 | 32.5 |
| 17 | Duda, | Łukasz | SL | 2145 | 2145 | LKS Orkan Piekary Śląskie | 5.5 | 47.0 | 56.5 | 28.5 |
| 18 | Rutkowski, | Maciej | LB | 2186 | 2186 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 5.5 | 46.5 | 57.0 | 32.5 |
| 19 | Sypnicki, | Dominik | LB | 2128 | 2128 | KSz Stilon Gorzów Wielkopolski | 5.5 | 46.0 | 55.0 | 28.5 |
| 20 | Caba, | Tomasz | PK | 2121 | 2121 | LKS Rolnik Róża | 5.5 | 46.0 | 55.0 | 27.5 |
| 21 | Turlej, | Łukasz | SL | 2078 | 2078 | SK Start Katowice | 5.0 | 52.5 | 66.0 | 31.5 |
| 22 | Tobyś, | Marcin | WP | 2166 | 2166 | Wicher Zbąszyń | 5.0 | 50.0 | 60.0 | 33.5 |
| 23 | Strejczek, | Dariusz | LD | 2084 | 2084 | ŁKS Szach Centrum Łódź | 5.0 | 48.0 | 56.5 | 30.0 |
| 24 | Czuchnicki, | Adam | ZP | 2050 | 2050 | MKS Pałac Młodzieży Szczecin | 5.0 | 43.0 | 53.5 | 29.0 |
| 25 | Szromba, | Krzysztof | MP | 2220 | 2220 | KS Korona Kraków | 5.0 | 38.5 | 46.0 | 24.0 |
| 26 | Budrewicz, | Krzysztof | WM | 2130 | 2130 | Hetman Pionier Kętrzyn | 4.5 | 46.0 | 58.0 | 26.5 |
| 27 | Drzymała, | Grzegorz | DS | 1931 | 1931 | UKS El-Tur Bogatynia | 4.5 | 41.5 | 49.5 | 20.5 |
| 28 | Krysztofiak, | Marcin | MA | 2418 | 2418 | Damis Polonia Warszawa | 4.5 | 40.0 | 54.5 | 25.0 |
| 29 | Kubit, | Tomasz | SL | 2088 | 2088 | Carbo Gliwice | 4.0 | 42.0 | 51.0 | 21.5 |
| 30 | Krawczyk, | Andrzej | PO | 1956 | 1956 | Drapol Jantar Pruszcz Gdański | 4.0 | 41.0 | 49.5 | 24.0 |
| 31 | Kuzioła, | Mateusz | MA | 2285 | 2285 | Set Lesznowola | 4.0 | 38.0 | 48.5 | 23.5 |
| 32 | Skrzypczak, | Piotr | SK | 2083 | 2083 | Hetman Ostrowiec Świętokrzyski | 3.5 | 46.0 | 56.0 | 24.5 |
| 33 | Bator, | Przemysław | PO | | 2000 | MTS Kwidzyn | 2.5 | 44.0 | 51.5 | 11.5 |
| 34 | Malczyk, | Jakub | WM | 2030 | 2030 | Hetman-Pionier Kętrzyn | 2.0 | 45.5 | 54.5 | 14.0 |
|
| |
| Dziewczęta do lat 18 |
| |
| 1 | Zawadzka, | Jolanta | DS | 2229 | 2229 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 9.0 | 57.0 | 69.0 | 55.5 |
| 2 | Worek, | Joanna | MA | 2267 | 2267 | PTSz Płock | 7.5 | 58.5 | 72.5 | 47.5 |
| 3 | Kądziołka, | Beata | MA | 2266 | 2266 | Damis Polonia Warszawa | 7.5 | 54.5 | 66.0 | 45.5 |
| 4 | Szczepkowska, | Karina | SL | 2260 | 2260 | MKSz Rybnik | 7.0 | 59.5 | 73.5 | 42.5 |
| 5 | Czarnota, | Dorota | MP | 2238 | 2238 | LKS Kłos Czarny Koń Olkusz | 6.5 | 59.0 | 73.0 | 42.5 |
| 6 | Bojdoł, | Joanna | SL | 2001 | 2001 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 6.5 | 57.0 | 70.0 | 40.0 |
| 7 | Korościel, | Aneta | DS | 2051 | 2051 | MOK Budoprojekt Głogów | 6.5 | 55.0 | 67.0 | 39.5 |
| 8 | Poznańska, | Katarzyna | MP | 2075 | 2075 | LKS Kłos Czarny Koń Olkusz | 6.5 | 54.5 | 64.5 | 39.5 |
| 9 | Wilczyńska, | Małgorzata | PL | 1969 | 1969 | UMKS Jaćwież Suwałki | 6.5 | 51.0 | 62.0 | 36.0 |
| 10 | Szydłowska, | Marta | SL | 2040 | 2040 | AZS Politechnika Śl. Gliwice | 6.0 | 56.5 | 69.0 | 42.0 |
| 11 | Hermanowicz, | Dominika | DS | 2085 | 2085 | ASSz Miedź Legnica | 6.0 | 54.5 | 68.5 | 41.0 |
| 12 | Górecka, | Joanna | LB | 2074 | 2074 | KSz Stilon Gorzów Wielkopolski | 6.0 | 54.5 | 68.0 | 35.5 |
| 13 | Kohut, | Anna | SL | 2060 | 2060 | Carbo Gliwice | 6.0 | 54.5 | 67.0 | 36.5 |
| 14 | Baran, | Barbara | ZP | 2053 | 2053 | Hetman Politechnika Koszalin | 6.0 | 53.0 | 65.0 | 38.5 |
| 15 | Krokay, | Urszula | DS | 1913 | 1913 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 53.0 | 65.0 | 37.0 |
| 16 | Marszałek, | Marta | PK | 2008 | 2008 | LKS Czarnovia Czarna | 6.0 | 49.0 | 57.5 | 34.5 |
| 17 | Tomczyk, | Anna | ZP | 1965 | 1965 | Mechanik Stargard Szczeciński | 6.0 | 47.0 | 56.5 | 30.0 |
| 18 | Kobak, | Weronika | PK | | 1900 | KS MDK Jasło | 6.0 | 43.0 | 51.5 | 26.5 |
| 19 | Dutka, | Justyna | ZP | 2009 | 2009 | Solny Zieleniewo | 5.5 | 51.5 | 64.0 | 35.5 |
| 20 | Kozłowska, | Marzena | WP | | 1900 | LKS Piast Śrem | 5.5 | 49.5 | 58.0 | 34.0 |
| 21 | Krajewska, | Katarzyna | SL | 2033 | 2033 | Centrum Zabrze | 5.5 | 47.5 | 58.5 | 31.0 |
| 22 | Wesołowska, | Magdalena | KP | 2050 | 2050 | Chemik Bydgoszcz | 5.5 | 46.5 | 55.5 | 33.0 |
| 23 | Zawadka, | Agata | DS | | 1800 | LZS TOK Trzebnica | 5.5 | 45.5 | 53.5 | 28.5 |
| 24 | Ocytko, | Anna | PL | 1945 | 1945 | BTSz Białystok | 5.5 | 44.5 | 52.5 | 27.5 |
| 25 | Tekielak, | Izabela | SL | 2154 | 2154 | SK Start Katowice | 5.0 | 54.5 | 68.5 | 37.5 |
| 26 | Wojciechowska, | Aleksandra | SL | 2032 | 2032 | AZS Politechnika Śl. Gliwice | 5.0 | 54.0 | 65.5 | 35.5 |
| 27 | Śliwińska, | Izabela | SL | 1852 | 1852 | Wisła Strumień | 5.0 | 49.0 | 59.0 | 33.0 |
| 28 | Domagała, | Hanna | WP | 1948 | 1948 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 5.0 | 43.0 | 52.0 | 28.0 |
| 29 | Ciążela, | Aleksandra | WP | | 1800 | KS Pocztowiec TPSA Poznań | 4.5 | 41.5 | 49.5 | 23.5 |
| 30 | Rant, | Izabela | PL | 1963 | 1963 | UMKS Jaćwież Suwałki | 4.5 | 40.0 | 51.0 | 24.5 |
| 31 | Taboła, | Marta | OP | | 1800 | Rodło Opole | 4.0 | 49.0 | 59.0 | 27.5 |
| 32 | Dawidczyk, | Alina | MP | | 1800 | Drogowiec Kraków | 3.5 | 41.0 | 49.0 | 18.5 |
| 33 | Hoffmann, | Paulina | KP | | 1800 | MDK nr 5 Bydgoszcz | 3.5 | 37.5 | 45.5 | 19.5 |
| 34 | Szelest, | Małgorzata | WP | | 1900 | UKS Iskra Marzenin | 3.0 | 42.0 | 50.5 | 15.5 |
| 35 | Szymanowska, | Lena | WM | 1993 | 1993 | GOK Samborowo | 2.5 | 41.5 | 51.0 | 13.5 |
| 36 | Sosnowska, | Anna | MA | | 1600 | Czarni Węgrów | 2.0 | 41.5 | 50.0 | 12.0 |
|
| |
| Chłopcy do lat 16 |
| |
| 1 | Tazbir, | Marcin | MA | 2309 | 2309 | GKS Polfa Grodzisk Mazowiecki | 8.5 | 61.0 | 75.5 | 52.0 |
| 2 | Luch, | Michał | DS | 2294 | 2294 | KKS Polonia Wroclaw | 8.5 | 60.5 | 73.5 | 51.5 |
| 3 | Czarnota, | Paweł | MP | 2386 | 2386 | LKS Kłos Czarny Koń Olkusz | 8.0 | 61.0 | 74.5 | 48.5 |
| 4 | Moranda, | Wojciech | SK | 2334 | 2334 | UMKS Żak Kielce | 8.0 | 60.5 | 72.0 | 51.0 |
| 5 | Brodowski, | Piotr | LB | 2217 | 2217 | Odrodzenie Kożuchów | 7.0 | 59.0 | 71.5 | 43.5 |
| 6 | Motyka, | Michał | SL | 2231 | 2231 | Karpaty Bielsko Biała | 6.5 | 60.0 | 71.5 | 43.5 |
| 7 | Warakomski, | Tomasz | PL | 2258 | 2258 | KSz Juvena Hańcza Suwałki | 6.5 | 59.5 | 73.0 | 43.5 |
| 8 | Olszewski, | Michał | MA | 2348 | 2348 | Damis Polonia Warszawa | 6.5 | 58.5 | 72.5 | 40.5 |
| 9 | Mazurkiewicz, | Michał | LB | 2110 | 2110 | KSz Stilon Gorzów Wielkopolski | 6.5 | 54.0 | 67.0 | 40.0 |
| 10 | Gumuła, | Daniel | SL | 2243 | 2243 | JKSz Jaworzno | 6.5 | 51.5 | 63.5 | 40.5 |
| 11 | Krzesaj, | Robert | DS | 2187 | 2187 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.5 | 51.5 | 63.0 | 38.0 |
| 12 | Szwed, | Jacek | SL | 2164 | 2164 | SK Start Katowice | 6.5 | 47.5 | 58.5 | 35.5 |
| 13 | Bronowicki, | Mateusz | LB | 2201 | 2201 | KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 6.0 | 56.0 | 68.0 | 41.0 |
| 14 | Maciejczak, | Jakub | WP | 1983 | 1983 | UKS Polan Poznań | 6.0 | 54.5 | 65.5 | 35.0 |
| 15 | Butkiewicz, | Łukasz | DS | 2139 | 2139 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 51.5 | 64.5 | 36.5 |
| 16 | Gajdzica, | Maciej | ZP | 2009 | 2009 | Hetman Politechnika Koszalin | 6.0 | 47.0 | 58.5 | 29.0 |
| 17 | Siembab, | Bartosz | DS | 2127 | 2127 | KSz Caissa Złoty Stok | 6.0 | 43.5 | 54.5 | 33.0 |
| 18 | Łapinski, | Krzysztof | PL | 2144 | 2144 | BTSz Białystok | 6.0 | 42.5 | 54.0 | 29.5 |
| 19 | Lubczyński, | Rafał | WP | 2088 | 2088 | Na Pięterku Poznań | 5.5 | 55.5 | 67.5 | 39.0 |
| 20 | Jóźwicki, | Jakub | KP | | 2100 | MDK nr 5 Bydgoszcz | 5.5 | 52.0 | 62.0 | 35.0 |
| 21 | Majcher, | Marcin | SL | 2051 | 2051 | JKSz Jaworzno | 5.5 | 51.0 | 62.0 | 33.5 |
| 22 | Nowacki, | Adrian | LB | 1928 | 1928 | Odrodzenie Kożuchów | 5.5 | 50.0 | 60.5 | 34.0 |
| 23 | Ziółkowski, | Piotr | WP | 2083 | 2083 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 5.5 | 48.0 | 59.5 | 33.0 |
| 24 | Baran, | Paweł | ZP | 2085 | 2085 | Hetman Politechnika Koszalin | 5.5 | 47.5 | 57.0 | 34.0 |
| 25 | Matla, | Mateusz | ZP | 1934 | 1934 | UKS Biały Pion Gryfino | 5.5 | 45.5 | 55.0 | 27.5 |
| 26 | Kukawski, | Maciej | MA | 2066 | 2066 | Polonia Trade Trans Warszawa | 5.0 | 53.0 | 64.0 | 38.0 |
| 27 | Łasut, | Łukasz | DS | 2005 | 2005 | MZKS Zjednoczeni Ścinawka | 5.0 | 44.5 | 54.0 | 25.5 |
| 28 | Hiszczyński, | Jakub | PO | | 2000 | MTSz Kwidzyń | 4.5 | 44.5 | 54.0 | 25.0 |
| 29 | Sycz, | Michał | PK | 1962 | 1962 | LKS Brzozovia MOSiR Brzozów | 4.5 | 44.5 | 53.5 | 22.5 |
| 30 | Ponikowski, | Przemysław | LU | 2167 | 2167 | MKS Start Lublin | 4.5 | 42.5 | 51.5 | 26.0 |
| 31 | Pytel, | Piotr | MP | | 2000 | LKS Kłos Czarny Koń Olkusz | 4.5 | 40.5 | 49.5 | 26.0 |
| 32 | Efinowicz, | Michał | DS | 2005 | 2005 | KKS Polonia Wroclaw | 4.5 | 39.5 | 51.0 | 20.0 |
| 33 | Kobiałko, | Dawid | SL | 2000 | 2000 | MKSz Rybnik | 4.0 | 52.5 | 62.5 | 30.5 |
| 34 | Sanetra, | Szymon | MP | 1918 | 1918 | KS >Korona Kraków | 4.0 | 40.5 | 50.0 | 26.0 |
| 35 | Skrzypczak, | Tomasz | SK | | 2000 | Hetman Ostrowiec Świętokrzyski | 4.0 | 37.5 | 46.5 | 16.0 |
| 36 | Lewiarz, | Piotr | PL | | 2000 | Maraton Łomża | 3.5 | 44.5 | 54.0 | 23.5 |
| 37 | Surman, | Marcin | SL | 1995 | 1995 | SK Start Katowice | 3.0 | 44.5 | 55.0 | 23.5 |
| 38 | Romanowski, | Filip | KP | 1939 | 1939 | MKSz Toruń | 3.0 | 42.0 | 51.5 | 18.5 |
| 39 | Paździora, | Michał | SL | 2050 | 2050 | LKS Pasjonat Dankowice | 3.0 | 40.0 | 51.0 | 15.0 |
| 40 | Dalach, | Andrzej | LD | | 2000 | LKS Polonia Łódź Andrzejów | 3.0 | 38.5 | 47.5 | 16.0 |
|
| |
| Dziewczęta do lat 16 |
| |
| 1 | Majdan, | Joanna | ZP | 2190 | 2190 | Hetman Politechnika Koszalin | 9.0 | 61.5 | 75.0 | 57.5 |
| 2 | Przeździecka, | Marta | PL | 2035 | 2035 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 8.0 | 59.0 | 73.0 | 46.5 |
| 3 | Andrejczuk, | Beata | PL | 2029 | 2029 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 7.5 | 60.0 | 75.0 | 48.5 |
| 4 | Sikorska, | Agata | WP | 2047 | 2047 | BE Lech Poznań | 7.5 | 58.5 | 72.5 | 45.5 |
| 5 | Leks, | Hanna | MA | 2084 | 2084 | Damis Polonia Warszawa | 7.5 | 57.5 | 70.0 | 45.0 |
| 6 | Przeździecka, | Ewa | DS | 2027 | 2027 | ASSz Miedź Legnica | 7.0 | 52.0 | 64.5 | 39.5 |
| 7 | Kumorowicz, | Katarzyna | SL | 2015 | 2015 | Orkan Piekary Śląskie | 7.0 | 48.5 | 60.5 | 39.5 |
| 8 | Gasik, | Anna | MA | 2023 | 2023 | Polonia Trade Trans Warszawa | 6.5 | 59.5 | 72.0 | 42.0 |
| 9 | Kozak, | Magdalena | PL | 2071 | 2071 | KSz Juvena Hańcza Suwałki | 6.5 | 59.0 | 71.0 | 46.5 |
| 10 | Nawrot, | Anna | DS | 1879 | 1879 | KKS Polonia Wrocław | 6.5 | 53.5 | 65.5 | 37.0 |
| 11 | Chojnacka, | Magdalena | WP | | 1800 | KS Pocztowiec TPSA Poznań | 6.5 | 48.5 | 59.0 | 33.0 |
| 12 | Cieślukowska, | Katarzyna | WM | | 1900 | NLKS Czarni Olecko | 6.5 | 47.5 | 59.0 | 35.0 |
| 13 | Kozłowska, | Matylda | MA | | 1800 | Polonia Trade Trans Warszawa | 6.0 | 57.0 | 70.0 | 43.0 |
| 14 | Dudel, | Anna | PL | | 1900 | MKS MDK Białystok | 6.0 | 56.5 | 68.0 | 40.5 |
| 15 | Andrzejewska, | Anna | WP | 1985 | 1985 | UKS Kotwica Leszno | 6.0 | 54.5 | 66.5 | 46.0 |
| 16 | Giemza, | Joanna | SK | | 1900 | KS Fart Kielce | 6.0 | 51.0 | 61.5 | 35.0 |
| 17 | Demidowicz, | Alicja | LB | | 1800 | KSz Stilon Gorzów Wielkopolski | 6.0 | 43.0 | 52.5 | 28.5 |
| 18 | Młodzińska, | Irena | DS | | 1900 | UKS El-Tur SP3 Bogatynia | 5.5 | 50.5 | 63.0 | 33.5 |
| 19 | Bastrzyk, | Iwona | OP | | 1600 | Goniec Kluczbork | 5.5 | 48.5 | 58.5 | 31.5 |
| 20 | Łabędzka, | Marta | LB | 1898 | 1898 | Odrodzenie Kożuchów | 5.5 | 46.5 | 57.0 | 33.5 |
| 21 | Tyda, | Beata | PO | | 1800 | Drapol Jantar Pruszcz Gdański | 5.5 | 45.5 | 55.5 | 28.5 |
| 22 | Kaniak, | Justyna | MA | | 1900 | Polonia Trade Trans Warszawa | 5.0 | 53.5 | 66.0 | 36.0 |
| 23 | Opalińska, | Marta | PK | | 1600 | LKS Brzozovia MOSiR Brzozów | 5.0 | 53.5 | 64.5 | 33.5 |
| 24 | Wesołowska, | Edyta | KP | | 1900 | Chemik Bydgoszcz | 5.0 | 52.0 | 63.5 | 31.0 |
| 25 | Jadanowska, | Beata | WM | | 1601 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 5.0 | 50.0 | 60.5 | 30.0 |
| 26 | Zdziarska, | Lidia | DS | 1909 | 1909 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 43.0 | 53.0 | 30.5 |
| 27 | Stypczyńska, | Anna | KP | | 1800 | Łucznik Żołędowo | 5.0 | 43.0 | 53.0 | 29.5 |
| 28 | Smolak, | Elżbieta | PK | | 1900 | KS Górnovia Górno | 5.0 | 42.0 | 52.5 | 26.0 |
| 29 | Tobiasz, | Magdalena | LD | | 1800 | Piast Sieradz | 4.5 | 48.0 | 58.5 | 29.5 |
| 30 | Kaniak, | Monika | MA | 1941 | 1941 | Polonia Trade Trans Warszawa | 4.5 | 44.5 | 54.0 | 22.0 |
| 31 | Piorun, | Agata | LD | | 1900 | UKS Pijarski Łowicz | 4.0 | 44.5 | 55.0 | 24.5 |
| 32 | Flazińska, | Anna | MA | | 1800 | Czarni Węgrów | 4.0 | 42.5 | 52.5 | 24.5 |
| 33 | Święszek, | Daria | MP | | 1601 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 42.5 | 51.5 | 22.5 |
| 34 | Dębska, | Karolina | LD | | 1800 | UKS GOK Galewice | 4.0 | 40.5 | 50.5 | 19.5 |
| 35 | Wojdyła, | Anna | PL | | 1600 | KSz Maraton Łomża | 4.0 | 39.5 | 49.0 | 21.0 |
| 36 | Skupińska, | Anna | OP | | 1900 | Rodło Opole | 3.5 | 43.5 | 53.5 | 22.5 |
| 37 | Kaczmarek, | Julia | WP | | 1800 | UKS Kotwica Leszno | 3.5 | 40.5 | 49.5 | 16.0 |
|
| |
| Info: http://mzszach.l.pl/online/mpj2004 |
| Partie (games) |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
 |