| W dniu 03.03.2001 w Strumieniu rozegrano II turę Ligi Śląskiej - 2001. Dwie pierwsze drużyny awansują do
II ligi, nie dotyczy to drużyn "HetMaNa Szopienice" II, AZS II Gliwice i JKSz II Jaworzno, których pierwsze składy
w tej lidze występują.
|
| |
| Runda IV godz. 9,30 - 14,30 |
| |
| 1. | "HetMaN II | Szopienice" | 2-4 | MKSz | Rybnik |
| 2. | "Pasjonat" | Dankowice | 3-3 | LKT "Grójec" | Żywiec |
| 3. | AZS II | Gliwice | 4-2 | "Carbo" | Gliwice |
| 4. | JKSz II | Jaworzno | 4-2 | TSK "Szombierki" | Bytom |
| 5. | "Górnik 23" | Czerwionka | 4,5-1,5 | "Trójkąt" | Mysłowice |
| 6. | "Unia" | Bieruń Stary | 1-5 | "Beskid" | Skoczów |
| 7. | AKS | Mikołów | 4-2 | TKKF "Ryfama" | Rybnik |
| 8. | "Rymer" | Niedobczyce | 4,5-1,5 | LKS "Wisła" | Strumień |
| 9. | MOSiR | Piekary Śl. | 3,5-2,5 | Centrum | Zabrze |
| 10. | MORiS | Pszczyna | 4-2 | "Kościuszkowiec" | Chorzów |
|
| |
| Ok. godz 21,00 zakończyła się runda V. |
| |
| Runda V 03.03.2001 |
| |
| 1. | MKSz Rybnik | LKT | 3,5-2,5 | Grojec | Żywiec |
| 2. | AZS II | Gliwice | 5-1 | Górnik 23 | Czerwionka |
| 3. | JKSz II | Jaworzno | 4-2 | HetMaN II | Szopienice |
| 4. | Beskid | Skoczów | 1-5 | Pasjonat | Dankowice. |
| 5. | AKS | Mikołów | 2-4 | Rymer | Niedobczyce |
| 6. | Carbo | Gliwice | 4,5-1,5 | TSK Szombierki | Bytom |
| 7. | Trójkąt | Mysłowice | 3,5-2,5 | MOSiR I | Piekary |
| 8. | LKS Wisła | Strumień | 4,5-1,5 | MORiS | Pszczyna |
| 9. | TKKF Ryfama | Rybnik | 5,5-0,5 | Unia | Bieruń Stary |
| 10. | Kościuszkowiec | Chorzów | 1,5-4,5 | Centrum | Zabrze |
|
| |
| Runda VI 4.03.2001 |
| |
| 1. | MKSz | Rybnik | 3-3 | AZS II | Gliwice |
| 2. | Pasjonat | Dankowice | 3,5-2,5 | JKSz II | Jaworzno |
| 3. | LKT | Grójec | Żywiec | 2,5-3,5 | Rymer | Niedobczyce |
| 4. | HetMaN | Szopienice | II | 3-3 | TKKF Ryfama | Rybnik |
| 5. | Centrum | Zabrze | 2-4 | Górnik 23 | Czerwionka |
| 6. | Trójkąt | Mysłowice | 4,5-1,5 | Beskid | Skoczów |
| 7. | ?Carbo? | Gliwice | 3-3 | AKS | Mikołów |
| 8. | MOSiR | Piekary | Śl | 2-4 | LKS Wisła | Strumień |
| 9. | MORiS | Pszczyna | 3-3 | Unia | Bieruń Stary |
| 10. | TSK | Szombierki | Bytom | 1,5-4,5 | Kościuszkowiec | Chorzów |
|
| |
| LIGA ŚLĄSKA 2001 stan po VI rundach |
| |
| 1. | MKSz | Rybnik | 25,0 |
| 2. | AZS II | Gliwice | 22,0 |
| 3. | Pasjonat | Dankowice | 21,5 |
| 4. | JKSz II | Jaworzno | 20,0 |
| 5. | Rymer | Niedobczyce | 19,5 |
| 6. | LKT Grójec | Żywiec | 19,5 |
| 7. | Carbo | Gliwice | 19,0 |
| 8. | Górnik 23 | Czerwionka | 18,5 |
| 9. | HetMaN II | Szopienice | 18,5 |
| 10. | Trójkąt | Mysłowice | 18,5 |
| 11. | TKKF Ryfama | Rybnik | 18,5 |
| 12. | LKS Wisła | Strumień | 17,5 |
| 13. | AKS | Mikołów | 17,5 |
| 14. | Centrum | Zabrze | 16,5 |
| 15. | Kościuszkowiec | Chorzów | 16,0 |
| 16. | Beskid | Skoczów | 16,0 |
| 17. | MOSiR | Piekary | 15,5 |
| 18. | TSK Szombierki | Bytom | 14,5 |
| 19. | Unia | Bieruń Stary | 13,0 |
| 20. | MORiS | Pszczyna | 13,0 |
|
| |
| Tadeusz Szafraniec |