Liga Mazowiecka 99 - Round 7
List of Players
No Name Rtg Loc
1. 2 DRUŻYNA K.S."ENTROPIA" NZS PW 2180 2180
2. AZS ŚRODOWISKO WARSZAWA 2151 2151
3. 3 DRUŻYNA K. S." ENTROPIA" NZS PW 2113 2113
4. MODUS WARSZAWA 2093 2093
5. LEGIONOVIA LEGIONOWO 2084 2084
6. ELEKTRYCZNOŚĆ WARSZAWA 2080 2080
7. Y M C A WARSZAWA 2080 2080
8. MDK WOŁOMIN 2026 2026
9. L K S "WRZOS" MIĘDZYBORÓW 2001 2001
10. LKS "LOTOS" JABŁONNA 1934 1934
11. DK PRUSZKÓW 1912 1912
12. M L K S WESOŁA 1967
13. SZACHBEM WARSZAWA 1917
14. MKS "CZARNI" WĘGRÓW 1767
Club Standings
Place Name Score
1 ENTROPIA 43
2-3 AZS 26
YMCA 26
4 MODUS 24
5 WRZOS 22
6 WOLOMIN 21.5
7 LEGIONOVIA 20.5
8-9 ELEKTRYCZNOSC 20
SZACHBEM 20
10-11 WEGROW 19
WESOLA 19
12 LOTOS 17
13 PRUSZKOW 16
Cross Table
No Name Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7
1 K.S."ENTROPIA" NZS PW, 2 DRUŻYNA 2180 26.0 12:4.0 4:3.5 3:4.0 11:3.5 7:4.5 2:2.0 5:4.5
2 Y M C A WARSZAWA, 2080 26.0 11:3.5 3:2.0 5:4.0 9:4.0 4:4.0 1:4.0 10:4.5
3 AZS ŚRODOWISKO WARSZAWA, 2151 26.0 5:3.5 2:4.0 1:2.0 4:2.5 8:4.5 7:4.5 11:5.0
4 MODUS WARSZAWA, 2093 24.0 14:5.0 1:2.5 7:3.0 3:3.5 2:2.0 11:4.0 9:4.0
5 MIĘDZYBORÓW, L K S "WRZOS" 2001 22.0 3:2.5 6:3.0 2:2.0 13:4.5 11:3.5 12:5.0 1:1.5
6 MDK WOŁOMIN, 2026 21.5 10:2.5 5:3.0 13:4.0 7:1.5 14:4.0 9:1.5 12:5.0
7 LEGIONOVIA LEGIONOWO, 2084 20.5 9:4.0 8:3.0 4:3.0 6:4.5 1:1.5 3:1.5 13:3.0
8 ELEKTRYCZNOŚĆ WARSZAWA, 2080 20.0 13:4.0 7:3.0 11:2.0 12:3.5 3:1.5 10:1.5 14:4.5
9 SZACHBEM WARSZAWA, 20.0 7:2.0 14:3.0 10:4.5 2:2.0 12:2.0 6:4.5 4:2.0
10 MKS "CZARNI" WĘGRÓW, 19.0 6:3.5 11:1.5 9:1.5 14:3.5 13:3.0 8:4.5 2:1.5
11 M L K S WESOŁA, 19.0 2:2.5 10:4.5 8:4.0 1:2.5 5:2.5 4:2.0 3:1.0
12 LKS "LOTOS" JABŁONNA, 1934 17.0 1:2.0 13:2.5 14:4.0 8:2.5 9:4.0 5:1.0 6:1.0
13 K. S." ENTROPIA" NZS PW, 3 DRUŻYNA 2113 17.0 8:2.0 12:3.5 6:2.0 5:1.5 10:3.0 14:2.0 7:3.0
14 DK PRUSZKÓW, 1912 16.0 4:1.0 9:3.0 12:2.0 10:2.5 6:2.0 13:4.0 8:1.5
VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000