| Rozegrany po raz szósty festiwal szachowy w Lisbonie wpływa stymulująco na rozwój środowiska szachowego w |
| Portugalii. W dniach 18-26.11.2000 rywalizowało w stolicy Portugalii 244 szachistów. Zwyciężył arcymistrz Ildar |
| Ibragimow z Rosji przed Mladenem Palacem z Chorwacji, Lenierem Dominguezem z Kuby oraz Erikiem Van den Doelem |
| z Holandii. Najlepszy zawodnik gospodarzy mistrz międzynarodowy Antonio Fernandes zgromadził 7 pkt. plasując się na 10 pozycji. |
| M | Nazwisko | Imię | Tytuł | Kraj | Rank | Pkt. | Wart. | |
| 1. | Ibragimov, | Ildar | g | RUS | 2575 | 7.5 | 53.5 | 6.00 |
| 2. | Palac, | Mladen | g | CRO | 2573 | 7.5 | 52.0 | 6.00 |
| 3. | Dominguez, | Lenier | m | CUB | 2534 | 7.5 | 51.0 | 7.00 |
| 4. | Van den Doel, | Erik | g | NED | 2547 | 7.5 | 47.0 | 7.00 |
| 5. | Lalic, | Bogdan | g | ENG | 2520 | 7.0 | 52.0 | 5.00 |
| 6. | Bruzon, | Lazaro | g | CUB | 2534 | 7.0 | 51.5 | 5.00 |
| 7. | Bu | Xiangzhi | g | CHN | 2570 | 7.0 | 51.0 | 6.00 |
| 8. | Vassallo, | Mauricio | ARG | 2431 | 7.0 | 49.0 | 6.00 | |
| 9. | Korneev, | Oleg | g | RUS | 2619 | 7.0 | 47.0 | 6.00 |
| 10. | Fernandes, | Antonio | m | POR | 2438 | 7.0 | 46.0 | 7.00 |
| 11. | Ikonnikov, | Vyacheslav | g | RUS | 2548 | 7.0 | 45.0 | 6.00 |
| 12. | Galego, | Luis | m | POR | 2419 | 7.0 | 44.5 | 6.00 |
| 13. | Cordovil, | Joao | f | POR | 2212 | 7.0 | 43.0 | 7.00 |
| 14. | Vilela, | Jose Luis | m | CUB | 2384 | 7.0 | 39.0 | 7.00 |
| 15. | Pogorelov, | Ruslan | g | UKR | 2445 | 6.5 | 50.5 | 5.00 |
| 16. | Kogan, | Artur | g | ISR | 2504 | 6.5 | 48.0 | 6.00 |
| 17. | Spraggett, | Kevin | g | CAN | 2501 | 6.5 | 47.0 | 5.00 |
| 18. | Mateo, | Ramon | m | DOM | 2371 | 6.5 | 46.0 | 6.00 |
| 19. | Frois, | Antonio | m | POR | 2346 | 6.5 | 45.0 | 6.00 |
| 20. | Hernandez, | Tania | wm | CUB | 2231 | 6.5 | 44.0 | 5.00 |
| 21. | Pinheiro, | Jose | f | POR | 2288 | 6.5 | 43.0 | 5.00 |
| 22. | Boehm, | Martin | GER | 2290 | 6.5 | 41.5 | 6.00 | |
| 23. | Rocha, | Sergio | m | POR | 2374 | 6.0 | 51.0 | 5.00 |
| 24. | Damaso, | Rui | m | POR | 2386 | 6.0 | 49.0 | 5.00 |
| 25. | Blalock, | Rex | USA | 2184 | 6.0 | 47.5 | 5.00 | |
| 26. | De Vreugt, | Dennis | m | NED | 2511 | 6.0 | 47.0 | 6.00 |
| 27. | Oliveira, | Marco | POR | 2197 | 6.0 | 45.5 | 6.00 | |
| 28. | Jonkman, | Harmen | m | NED | 2424 | 6.0 | 44.5 | 6.00 |
| Łącznie startowało 244 zawodników |
| Info: http://cmlxadrez.esoterica.pt/openlisboa00eng.htm |
Historia |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |