| W ślicznych Mariańskich Łaźniach, zwanych ongiś Marienbadem, turnieje odbywają się dość regularnie. W dniach
25.01.-01.02.2003 71 szachistów uczestniczyło w turnieju open rozegranym na dystansie 9 rund. Zwycięstwo przypadło
mistrzowi międzynarodowemu z Ukrainy Władymirowi Siergiejewowi, 8 pkt. z 9 partii. Drugiej miejsce zdobył mistrz międzynarodowy
Dragos Dumitrescu z Rumunii 7 pkt., miejsce trzecie podzielili Jan Turner z Czech, Marco Mueller z Niemiec i
Pavel Paganik z Czech, wszyscy po 6,5 pkt. |
| Miło odnotować udział siedmioosobowej grupy zawodników z Polski. Najlepiej wypadli Damian Bartkowiak 6 pkt.
i Roman Joachimiak 6 pkt. |
| Przytaczamy jedną partię zwycięzcy, Władymira Siergiejewa. |
| |
Dumitrescu,D (2346) - Sergeev,V (2447)
Open Marianskie Laznie Marianskie Laznie (5.1), 25.01.2003
1.d4 Sf6 2.Gg5 d5 3.Gxf6 exf6 4.e3 c6 5.c4 dxc4 6.Gxc4 Gd6 7.Sc3 0-0 8.Sge2 f5 9.0-0 Sd7 10.Hc2 Sf6 11.h3 He7
12.a3 g6 13.Wad1 b5 14.Gb3 Gd7 15.Hd3 Wad8 16.Kh1 Wfe8 17.Ga2 Kg7 18.Kg1 h5 19.Wfe1 h4 20.Kf1 a6 21.Sg1 Gc8

22.f4? Białe wykonujac tak antypozycyjny ruch nie miały zapewne pojęcia jakie złe siły uruchamiają. Bardziej odpowiadało pozycji manewrowanie np. 22.Hc2 Gb7 23.Sf3 itd.
22...c5 23.Sf3 c4 24.He2 Sh5 25.Hf2 Sg3+ 26.Kg1 Wh8 27.Gb1 Gb7 28.Gc2 Se4 29.Gxe4 fxe4 30.Sd2 f5 31.Wa1 Wc8
32.Wec1 Wc7 33.Se2 Gd5 34.Sc3 Gf7 35.Sf1 Wb8 36.g4
Otwarcie linii na skrzydle królewskim może być wykorzystane tylko przez czarne...
36...hxg3 37.Sxg3 Wh8 38.Kg2 Ge6 39.Wh1 Kf7 40.Hf1 Wcc8 41.Hf2 Wcg8 42.Kf1 Wh6 43.Sge2 Wgh8 44.Hg2 Kf8 45.Ke1 Hb7
46.Sg1 Kf7 47.Sge2 Ge7 48.Kf1 a5 49.Sg3 Gd7 50.Sd1 b4 51.axb4 axb4 52.Hc2 Ge6 53.Kg2 Wg8 54.Kh2 g5 55.Wa5 Hd7
56.Wf1 Wgh8 57.Sf2 Hc7?
Będąc blisko celu czarne wszystko psują. Lepsze 57...gxf4 58.exf4 Gd8 59.We5 Gf6 i czarne powinny wygrać.
58.We5 Gd7? Lepsze 58...b3 z następnym 59...gxf4
59.We1? Grając 59.Sxf5 Gxf5 60.Wxf5 białe przechwytywały inicjatywę.
59...Gd8 60.Hc1? Niedoczas jest oczywistym wytłumaczeniem przeoczeń obu stron. Po 60.Sxf5 czarne musiałyby włożyć wiele wysiłku w obronę trudnej pozyji.
60...Ge6 0-1 |
| |
| 1 | IM | Sergeev | Vladimir | 2447 | ---- | UKR | DA Praha | | 8 | 42.5 | 50 | 2166 |
| 2 | IM | Dumitrescu | Dragos | 2346 | ---- | ROM | | | 7 | 37.5 | 51.5 | 2161 |
| 3 | | Turner | Jan | 2355 | ---- | CZE | Strojplast Tachov | | 6.5 | 33 | 50 | 2115 |
| 4 | | Mueller | Marco | ---- | 2040 | GER | Godesberger SK | | 6.5 | 33 | 49 | 2121 |
| 5 | | Paganik | Pavel | 2232 | ---- | CZE | Sokol Udlice | | 6.5 | 32 | 47.5 | 2111 |
| 6 | | Miskulin | Dennis | 2135 | ---- | SWE | | | 6 | 32.5 | 46 | 2068 |
| 7 | | Mertens | Heiko | ---- | 2273 | GER | Godesberger SK | | 6 | 32 | 48 | 2091 |
| 8 | | Joergens | Markus | 2215 | ---- | GER | | | 6 | 31 | 49 | 2055 |
| 9 | | Bartkowiak | Damian | 2112 | ---- | POL | KU AZS UAM Poznan | | 6 | 30 | 47 | 1961 |
| 10 | | Pronold | Helmut | 2115 | ---- | GER | Zugzwang München | | 6 | 23.5 | 37.5 | 1772 |
| 11 | WIM | Polyakova | Natalia w | 2205 | ---- | RUS | Brigantina Pskov | | 5.5 | 30 | 44.5 | 2010 |
| 12 | | Valenta | Vit | 2195 | ---- | CZE | A64 Grygov | | 5.5 | 29 | 46 | 1994 |
| 13 | | Breindl | Petr | 2074 | ---- | CZE | TJ Ostrov | S60 | 5.5 | 29 | 44.5 | 1978 |
| 14 | | Gratvol | Leonid | 2189 | ---- | ISR | | S60 | 5.5 | 29 | 43 | 1962 |
| 15 | | Joachimiak | Roman | 2091 | ---- | POL | KU AZS UAM Poznan | | 5.5 | 28.5 | 45 | 1976 |
| 16 | | Petersen | Wolfgang | ---- | 2015 | GER | Agon Neumünster | | 5.5 | 27.5 | 39.5 | 1844 |
| 17 | | Lilleoren | Morten | ---- | 1840 | NOR | | | 5.5 | 26.5 | 45 | 2033 |
| 18 | | Pcola | Jaroslav | ---- | 2132 | SVK | SO Snina | | 5.5 | 26.5 | 39 | 1834 |
| 19 | | Folta | Jaroslav | ---- | 1981 | CZE | Banik Habartov | S60 | 5.5 | 26 | 39.5 | 1875 |
| 20 | | Schoen | Rudolf | 2024 | ---- | GER | SC Windischeschenbach | | 5.5 | 23 | 39 | 1762 |
| 21 | | Balabaev | Farit | 2080 | ---- | KAZ | | | 5 | 30 | 49.5 | 2023 |
| 22 | | Toman | Jaroslav | 2102 | ---- | CZE | Slavoj Tachov | | 5 | 30 | 48.5 | 2024 |
| 23 | | Vavra | Pavel | 2210 | ---- | CZE | SK Jesenik | S60 | 5 | 30 | 47 | 2021 |
| 24 | | Galicek | Stanislav | 2176 | ---- | CZE | Slavoj Tachov | | 5 | 29 | 46.5 | 2062 |
| 25 | | Zdrazil | Bohumir | 2065 | ---- | CZE | Slovan Bratislava | S60 | 5 | 29 | 43.5 | 1916 |
| 26 | | Skurzak | Ludwik | ---- | 1950 | POL | | | 5 | 25 | 45 | 1986 |
| 27 | | Althaus | Karl-Heinz | ---- | 1750 | GER | | S60 | 5 | 25 | 40.5 | 2045 |
| 28 | | Sulc | Jiri | ---- | 1886 | CZE | SL Marianske Lazne | | 5 | 25 | 39.5 | 1895 |
| 29 | | Bykov | Vladimir | ---- | 1950 | RUS | | | 5 | 22.5 | 37.5 | 1722 |
| 30 | | Lilleoren | Mikhail | ---- | 1542 | NOR | | | 5 | 18.5 | 35.5 | 1892 |
| 31 | | Kohl | Jaroslav | ---- | 1981 | CZE | Frantiskovy | | 4.5 | 25.5 | 45 | 1930 |
| 32 | | Skurzak | Joanna W | ---- | 1700 | POL | | | 4.5 | 25 | 45.5 | 2034 |
| 33 | | Rynt | Pavel | ---- | 1833 | CZE | Easy English Kralupy n/Vl | | 4.5 | 24.5 | 45 | 2044 |
| 34 | | Warkocki | Mariusz | 2052 | ---- | POL | KU AZS UAM Poznan | | 4.5 | 23.5 | 43 | 1872 |
| 35 | | Duerr | Rainer | ---- | 1950 | GER | | | 4.5 | 22.5 | 43 | 1918 |
| 36 | | Simkin | Alexander | 2043 | ---- | RUS | | | 4.5 | 22 | 37.5 | 1785 |
| 37 | | Fuetterer | Robert | ---- | 1714 | GER | SC Windischeschenbach | | 4.5 | 21.5 | 41.5 | 1987 |
| 38 | | Simecek | Jan | ---- | 1852 | CZE | Lokomotiva Cheb | | 4.5 | 21.5 | 39.5 | 1858 |
| 39 | | Lang | Anders | ---- | 1744 | SWE | Kristianstad SK | | 4.5 | 21 | 43.5 | 2015 |
| 40 | | Pokora | Lubomir | ---- | 1890 | CZE | Banik Habartov | S60 | 4.5 | 21 | 41.5 | 1824 |
| 41 | | Horyna | Josef | 2029 | ---- | CZE | Sokol Vrsovice | S60 | 4.5 | 21 | 39.5 | 1725 |
| 42 | | Vojir | Vaclav jun. | ---- | 1776 | CZE | Sokol Plzen | | 4.5 | 20.5 | 38 | 1898 |
| 43 | | Klempau | Thomas | ---- | 1750 | GER | | | 4.5 | 17.5 | 31.5 | 1739 |
| 44 | | Benda | Robert | 2048 | ---- | GER | | | 4 | 28.5 | 45 | 1972 |
| 45 | | Kratochvil | Jakub | ---- | 1759 | CZE | Banik Eastman Sokolov | | 4 | 23 | 40 | 1977 |
| 46 | | Husak | Antonin | 2046 | ---- | CZE | Tachov | | 4 | 21.5 | 45.5 | 1826 |
| 47 | | Filzmaier | Bruno | 2003 | ---- | AUT | SVG Berndorf | S60 | 4 | 21.5 | 41 | 1856 |
| 48 | | Danko | Jiri | ---- | 1918 | CZE | TJ Slavoj Tachov | | 4 | 21 | 41 | 1876 |
| 49 | | Katte | Nicolas | ---- | 1450 | GER | ASC Theresianim Mainz | | 4 | 21 | 40 | 1948 |
| 50 | | Piescikowski | Mateusz | ---- | 1750 | POL | KU AZS UAM Poznan | | 4 | 19.5 | 40 | 1901 |
| 51 | | Voith | Walter | ---- | 1613 | GER | | | 4 | 19 | 33 | 1800 |
| 52 | | Ambras | Dirk | ---- | 1706 | GER | | | 4 | 18 | 35.5 | 1895 |
| 53 | | Panos | Jan | ---- | 1651 | CZE | SL Marianske Lazne | | 4 | 16.5 | 34.5 | 1787 |
| 54 | | Philipp | Gerhard | ---- | 1685 | GER | SC 1911 Grossroehrsdorf | S60 | 3.5 | 21.5 | 41 | 2016 |
| 55 | | Janousek | Miroslav | ---- | 1950 | CZE | Tachov | | 3.5 | 18 | 38.5 | 1842 |
| 56 | | Seher | Karl-Heinz | 2084 | ---- | AUT | | | 3.5 | 17.5 | 35.5 | 1765 |
| 57 | | Katte | Isabel w | ---- | 1617 | GER | TSV Schott Mainz | | 3.5 | 16.5 | 36 | 1893 |
| 58 | | Ochman | Tomas | ---- | 1597 | CZE | ASK Olomouc | | 3.5 | 16.5 | 34.5 | 1854 |
| 59 | | Molnar | Jiri | ---- | 1586 | CZE | Unex Unicov | | 3.5 | 14 | 36.5 | 1847 |
| 60 | | Kindl | Frantisek | ---- | 1817 | CZE | Sokol Udlice | | 3.5 | 10 | 34.5 | 1641 |
| 61 | | Novak | Vladimir | 1989 | ---- | CZE | Infinity Pardubice | S60 | 3 | 17.5 | 36 | 1635 |
| 62 | | Havlicek | Frantisek | ---- | 1724 | CZE | Global Sokolov | S60 | 3 | 13.5 | 32 | 1782 |
| 63 | | Vojir | Vaclav sen. | ---- | 1625 | CZE | Sokol Plzen | S60 | 3 | 13.5 | 30.5 | 1774 |
| 64 | | Zelkind | Simeon | ---- | 1750 | ISR | | S60 | 3 | 13 | 31.5 | 1681 |
| 65 | | Jankovsky | Josef | ---- | 1544 | CZE | SL Marianske Lazne | | 3 | 12.5 | 34 | 1742 |
| 66 | | Katte | Oliver | ---- | 1424 | GER | SCL Mainz | | 3 | 11.5 | 35 | 1759 |
| 67 | | Theuermeister | Peter | ---- | 1700 | GER | | S60 | 2.5 | 14.5 | 35.5 | 1941 |
| 68 | | Svoboda | Robert | ---- | 1558 | CZE | | | 2.5 | 14 | 37.5 | 1866 |
| 69 | | Skurzak | Elzbieta w | ---- | 1350 | POL | | | 2.5 | 8 | 30.5 | 1674 |
| 70 | | Lie | Astrid w | ---- | 1250 | NOR | Sevland | | 2 | 8.5 | 31 | 1624 |
| 71 | | Bergmann | Hans-Dieter | ---- | 1496 | GER | | S60 | 2 | 7 | 28.5 | 1611 |
|
| |
| Info: http://www.avekont.cz/marianky/ |
| Partie (games) |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |