| Dziesiąte spotkanie ścisłej czołówki w Monako przebiegło pod dyktando świetnie dysponowanego Władymira
Kramnika. Zawody szachowe o kombinowanym regulaminie zdobyły już pewną popularność, choć wciąż są tylko "dla orłów".
Trudno sobie wyobrazić krajowego zawodnika trudzącego się "na ślepo", skoro nawet w partiach normalnych często
można zaobserwować zaciekłe spory o detale. |
| Być może wiele zależy od pieniędzy, w Monako fundusz nagród wyniósł aż 137 250 dolarów. Zawody trwały od
17 do 29 marca 2001, runda trwała około godziny z dodawaniem czasu po każdym posunięciu. Każdego dnia zawodnicy
grali najpierw partię szybką następnie partię "na ślepo". |
| W klasyfikacji szachów szybkich Władymir Kramnik podzielił pierwsze i drugie miejsce z Borysem Gelfandem,
obaj po 7,5 pkt. z 11 partii. Obaj wygrali po 4 partie i jako jedyni w turnieju uniknęli porażki. Pół punktu z
tyłu znalazł się Weselin Topałow, któremu przy tej samej liczbie zwycięstw trafiła się porażka z Jeroenem Piketem. |
| W grze "na ślepo" tryumfował właśnie Veselin Topałow który zdobył 8 pkt. i jako jedyny przy pięciu wygranych
uniknął porażki. Władymir Kramnik wywalczył drugie miejsce z 7,5 pkt. lecz przegrał jedną partię właśnie z Topałowem.
W punktacji generalnej zwycięstwo przypadło Veselinowi Topałowowi i Władymirowi Kramnikowi, obaj po 15 pkt, przed
Vishwanathanem Anandem 13,5 pkt. |
| |
Topalov,V (2718) - Kramnik,V (2772) [D37]
Amber Blindfold Monaco MNC (3), 19.03.2001
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Ge7 5.Gf4 0-0 6.e3 c5 7.dxc5 Gxc5 8.a3 Sc6 9.Hc2 Ha5 10.Sd2 Gb4 11.cxd5 exd5
12.Gd3 d4 13.0-0 Gxc3 14.Sc4 Hh5 15.bxc3 Sd5 16.Gg3 dxe3 17.Wae1 Ge6 18.fxe3 Wad8 19.Sd6

19...Se5?! 19...Wd7 20.Gxh7+ Hxh7 21.Hxh7+ Kxh7 22.Gxe5 f6 23.e4 Sb6 24.Gg3 Sa4 25.e5 f5 26.Gh4 Wd7
27.We3 f4 28.Wef3 Gd5 29.Wh3 Ge6 30.Ge7+ Gxh3 31.Gxf8 Ge6 32.Se4 Kg8 33.Sg5 Kxf8 34.Sxe6+ Ke7 35.Sxf4 Wd2 36.Wf3
Sc5 37.h4 Se6 38.Kh2 Wa2 39.Sxe6 Kxe6 40.Wg3 Kf7 41.e6+ Kxe6 42.Wxg7 Wxa3 43.Wxb7 Kf5 44.Wb5+ Kg4 45.Wb4+ Kh5 46.g3
Wa1 47.Kh3 a5 48.g4+ Kh6 49.Wb6+ Kg7 50.h5 a4 51.Wa6 a3 52.Kh4 a2 53.Kg5 Kh7 54.Wa7+ Kg8 55.Kg6 Kf8 56.g5 1-0
|
| |
| O tym, jak trudne są szachy na ślepo, przekonał się Aleksander Szirow w spotkaniu z Władymirem Kramnikiem. |
| |
Kramnik (273) - Shirov (275)
Amber2001Blind Monaco (4), 20.03.2001
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Gg7 4.e4 d6 5.Ge2 0-0 6.Sf3 e5 7.0-0 Sa6 8.We1 c6 9.Gf1 Gg4 10.Ge3 Gxf3 11.Hxf3

11...Sg4?? 12.Hxg4 exd4 13.Gg5 Hxg5 14.Hxg5 1-0
|
| |
| Amber Rapidplay Monaco 17-29.03.2001 kat. XVIII (2699) |
| |
| M | Nazwisko, | imię | Tyt. | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pkt. | Rank |
| 1 | Gelfand, | Boris | g | ISR | 2712 | * | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 7.5 | 2830 |
| 2 | Kramnik, | Vladimir | g | RUS | 2772 | = | * | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 7.5 | 2825 |
| 3 | Topalov, | Veselin | g | BUL | 2718 | = | = | * | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 7.0 | 2799 |
| 4 | Anand, | Viswanathan | g | IND | 2790 | = | = | 0 | * | 1 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 6.5 | 2755 |
| 5 | Leko, | Peter | g | HUN | 2745 | 0 | = | = | 0 | * | 1 | 1 | 1 | = | = | 0 | = | 5.5 | 2694 |
| 6 | Karpov, | Anatoly | g | RUS | 2679 | = | = | 0 | = | 0 | * | = | = | = | = | 1 | 1 | 5.5 | 2700 |
| 7 | Piket, | Jeroen | g | NED | 2632 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | = | * | = | = | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 2669 |
| 8 | Ivanchuk, | Vassily | g | UKR | 2717 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | * | 1 | = | 1 | = | 5.0 | 2661 |
| 9 | Van Wely, | Loek | g | NED | 2700 | 0 | = | = | = | = | = | = | 0 | * | 0 | = | 1 | 4.5 | 2634 |
| 10 | Shirov, | Alexei | g | ESP | 2718 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | 1 | * | 1 | 0 | 4.5 | 2632 |
| 11 | Almasi, | Zoltan | g | HUN | 2640 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | * | 0 | 4.0 | 2602 |
| 12 | Ljubojevic, | Ljubomir | g | YUG | 2566 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | * | 3.5 | 2578 |
|
| |
| Amber Blindfold Monaco 17-29.03.2001 kat. XVIII (2699) |
| |
| M | Nazwisko, | imię | Tyt. | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pkt. | Rank. |
| 1 | Topalov, | Veselin | g | BUL | 2718 | * | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | 8.0 | 2872 |
| 2 | Kramnik, | Vladimir | g | RUS | 2772 | 0 | * | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 7.5 | 2825 |
| 3 | Anand, | Viswanathan | g | IND | 2790 | = | = | * | = | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2792 |
| 4 | Shirov, | Alexei | g | ESP | 2718 | = | 0 | = | * | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2799 |
| 5 | Ljubojevic, | Ljubomir | g | YUG | 2566 | = | 0 | 1 | = | * | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 6.0 | 2747 |
| 6 | Piket, | Jeroen | g | NED | 2632 | = | = | 0 | 0 | = | * | 1 | 1 | = | = | = | = | 5.5 | 2705 |
| 7 | Leko, | Peter | g | HUN | 2745 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | = | = | = | 5.5 | 2694 |
| 8 | Almasi, | Zoltan | g | HUN | 2640 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | = | = | 5.5 | 2704 |
| 9 | Ivanchuk, | Vassily | g | UKR | 2717 | = | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | * | = | 1 | 0 | 4.0 | 2595 |
| 10 | Karpov, | Anatoly | g | RUS | 2679 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | * | = | = | 3.5 | 2567 |
| 11 | Gelfand, | Boris | g | ISR | 2712 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | * | 1 | 3.5 | 2564 |
| 12 | Van Wely, | Loek | g | NED | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | * | 3.0 | 2524 |
|
| |
| Amber Combined Monaco 17-29.03.2001 kat. XVIII (2699) |
| |
| M. | Nazwisko, | imię | Tyt. | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Rank. |
| 1 | Topalov, | Veselin | g | BUL | 2718 | ** | =1 | 1= | 1= | == | =1 | 0= | == | 11 | == | 11 | =1 | 15.0 | 2830 |
| 2 | Kramnik, | Vladimir | g | RUS | 2772 | =0 | ** | == | 11 | =1 | == | 1= | 11 | =1 | 1= | == | =1 | 15.0 | 2825 |
| 3 | Anand, | Viswanathan | g | IND | 2790 | 0= | == | ** | == | =1 | 1= | =1 | 10 | == | 1= | =1 | =1 | 13.5 | 2770 |
| 4 | Shirov, | Alexei | g | ESP | 2718 | 0= | 00 | == | ** | =1 | =1 | 01 | 0= | 10 | == | =1 | 11 | 11.5 | 2711 |
| 5 | Gelfand, | Boris | g | ISR | 2712 | == | =0 | =0 | =0 | ** | 1= | 1= | 10 | == | =0 | == | 11 | 11.0 | 2697 |
| 6 | Leko, | Peter | g | HUN | 2745 | =0 | == | 0= | =0 | 0= | ** | 10 | =1 | 01 | 11 | 1= | == | 11.0 | 2694 |
| 7 | Piket, | Jeroen | g | NED | 2632 | 1= | 0= | =0 | 10 | 0= | 01 | ** | 1= | 01 | == | == | == | 10.5 | 2691 |
| 8 | Ljubojevic, | Ljubomir | g | YUG | 2566 | == | 00 | 01 | 1= | 01 | =0 | 0= | ** | 10 | =1 | 0= | 01 | 9.5 | 2661 |
| 9 | Almasi, | Zoltan | g | HUN | 2640 | 00 | =0 | == | 01 | == | 10 | 10 | 01 | ** | 01 | 01 | == | 9.5 | 2654 |
| 10 | Ivanchuk, | Vassily | g | UKR | 2717 | == | 0= | 0= | == | =1 | 00 | == | =0 | 10 | ** | == | 10 | 9.0 | 2632 |
| 11 | Karpov, | Anatoly | g | RUS | 2679 | 00 | == | =0 | =0 | == | 0= | == | 1= | 10 | == | ** | == | 9.0 | 2635 |
| 12 | Van Wely, | Loek | g | NED | 2700 | =0 | =0 | =0 | 00 | 00 | == | == | 10 | == | 01 | == | ** | 7.5 | 2582 |
|
| Info: http://chess.lostcity.nl/amber |
| |
| Partie (132/132 games) |