Spotkanie na 50 szachownicach w przyjaznych zamiarach to nieczęste zjawisko we współczesnej Polsce.
Szachy coraz częściej kojarzone są przez działaczy i grających tylko jako sport, z pominięciem elementu czystej
rozrywki, radości, zabawy. Szachy mogą być trwałym elementem kultury naszego kraju, gdyż nie brakuje ludzi
związanych sercem i umysłem z tą grą. Kultura kraju jest taka, jacy są ludzie go zamieszkujący. |
| Szachy jako sport, intelektualne wyzwanie, powinny być traktowane poważnie, aby możliwe stało się osiągnięcie
wysokiego poziomu, niezbędnego dla osiągania sukcesów. Wiele jeszcze jest do zrobienia na tym polu, zarówno w sensie
merytorycznym, jak i organizacyjnym. Mimo, że szachy pozwalają na bardzo dokładne sprawdzenie kompetencji grających,
wciąż można spotkać ignorantów wśród organizatorów życia szachowego. Trudno oczekiwać, że przy braku umiejętności
logistycznych wychowa się pokolenie świetnych, młodych szachistów. Nie istnieje sensowny, poświadczony autorytetem
uczelni system szkolenia kadr, kończący kursy trenerskie niezwykle rzadko zajmują się szkoleniem - fenomen warty
osobnych badań - trudno więc zweryfikowac ich umiejętności. |
| Szachy jako rozrywka, wymagają podejścia lekkiego, humoru i sympatii dla współtowarzyszy zabawy. Poniższe,
niezobowiązujące zawody zdają się spełniać te warunki. |
| |
| Przedstawiamy wyniki meczu dwóch sąsiednich okręgów. To powrót do zapomnianej tradycji. Mecz odbył się w
przepięknym zespole pałacowym. |
| |
| MAŁOPOLSKA - GÓRNY ŚLĄSK Niepołomice 24.03.2002 |
| |
| Lp | Nazwisko | Imię | Wynik | Nazwisko | Imię |
| 1. | Król | Bogusław | 0:1 | Szopa | Jan |
| 2. | Kracik | Stanisław | 1:0 | Bednarczyk | Jerzy |
| 3. | Kuźniarski | Arnold | 0:1 | Miller | Marcin |
| 4. | Kusina | Jan | 1:0 | Szczudło | Tadeusz |
| 5. | Tracz | Marcelina | 1:0 | Szemalikowska | Alicja |
| 6. | Tomsia | Kamil | 1:0 | Smółka | Marcin |
| 7. | Lach | Aleksandra | 1:0 | Wypych | Julia |
| 8. | Święch | Przemysław | 0:1 | Świercz | Dariusz |
| 9. | Wandas | Magdalena | 1:0 | Łabędż | Patrycja |
| 10. | Lach | Piotr | 1:0 | Podmagórski | Krzysztof |
| 11. | Lankof | Katarzyna | 1:0 | Krasnodębska | Magdalena |
| 12. | Wąsik | Piotr | 0:1 | Dudys | Jakub |
| 13. | Wierzbicka | Wiktoria | 1:0 | Botor | Michalina |
| 14. | Bosak | Maciej | 1:0 | Wojciechowski | Piotr |
| 15. | Dawidczyk | Anna | 0:1 | Leks | Hanna |
| 16. | Bosak | Daniel | 0:1 | Motyka | Michał |
| 17. | Błach | Barbara | 1:0 | Kumorowicz | Katarzyna |
| 18. | Pytel | Piotr | 0:1 | Majcher | Marcin |
| 19. | Dawidczyk | Alina | 0:1 | Szydłowska | Marta |
| 20. | Kaleciński | Mateusz | Remis | Kulesza | Mateusz |
| 21. | Siwek | Kinga | 0:1 | Wojciechowska | Aleksandra |
| 22. | Kuzioła | Mateusz | 0:1 | Szoen | Dariusz |
| 23. | Pokojska | Daria | 1:0 | Nieśpielak | Kamila |
| 24. | Szromba | Krzysztof | 0:1 | Czakon | Jakub |
| 25. | Andrzejewska | Edyta | Remis | Chlost | Marlena |
| 26. | Zieliński | Przemysław | Remis | Wiśniewski | Adrian |
| 27. | Świebocki | Jan | Remis | Nieradka | Feliks |
| 28. | Tracz | Edward | 0:1 | Wesołowski | Tadeusz |
| 29. | Czarnota | Dorota | 0:1 | Szczepkowska | Karina |
| 30. | Czarnota | Paweł | 1:0 | Pakleza | Zbigniew |
| 31. | Szyszko-Bohusz | Andrzej | 0:1 | IM Bielczyk | Jacek |
| 32. | Poznańska | Katarzyna | 1:0 | WFM Wesołowska | Hanna |
| 33. | Orlicki | Alojzy | 0:1 | FM Kornasiewicz | Stanisław |
| 34. | IM MITOŃ | KAMIL | 0:1 | IM MATLAK | MAREK |
| 35. | SZCZECHOWICZ | BARTOSZ | 0:1 | JAWORSKI | MIROSŁAW |
| 36. | SŁABEK | GRZEGORZ | REMIS | IM PINKAS | KAROL |
| 37. | PISKORZ | HENRYK | 1:0 | IM MASTERNAK | GRZEGORZ |
| 38. | TEKIELAK | SEBASTIAN | 1:0 | DUBIEL | JACEK |
| 39. | SADZIKOWSKI | MARIAN | 0:1 | JUROSZEK | TADEUSZ |
| 40. | Soboń | Edward | 0:1 | Klimczok | Krystian |
| 41. | Wsik | Józef | 0:1 | Dors | Ryszard |
| 42. | Bosak | Wojciech | 0:1 | Szydłowski | Kazimierz |
| 43. | Czarnota | Waldemar | Remis | FM Twardoń | Marian |
| 44. | Irlik | Andrzej | 1:0 | Borowski | Adam |
| 45. | Sanetra | Piotr | Remis | IM c Szafraniec | Tadeusz |
| 46. | Cichorz | Stanisław | 0:1 | Jończyk | Jerzy |
| 47. | Ewert | Ryszard | 0:1 | SIM c Matlak | Jacek |
| 48. | Wierzbicki | Jacek | 0:1 | Walkusz | Małgorzata |
| 49. | Kuzioła | Janusz | 0:1 | Kocela | Jarosław |
| 50. | Turecki | Stanisław | Remis | Szczygieł | Ireneusz |
|
| |
| Wynik końcowy 21 : 29 |
| Wyróżniona grupa od 34 do 39 pozycji to mecz podstawowych drużyn 6-cio osobowych. |
| |
| Pozdrawiam Edek Spóźniony edek.spozniony@hoga.pl |