| IV Mistrzostwa Gimnazjum w Niepołomicach w szachach |
| |
| Już po raz czwarty w Gimnazjum w Niepołomicach odbyły się mistrzostwa szkoły w szachach. Łącznie w zawodach
wzięło udział 46 zawodniczek i zawodników. W turnieju grało 10 gimnazjalistek i 36 gimnazjalistów, którzy rozegrali
po 5 partii, systemem szwajcarskim. |
| Najlepsze wynik uzyskali: |
| Natalia Wcisło z klasy europejskiej - II e i Daniel Kalicki z klasy matematyczno-informatycznej - I b, którzy zdobyli po 5 pkt. |
| Na zakończeniu zawodów obecna była V-ce Dyrektor mgr Ewa Bochenek. Pierwsza trójka z obu grup otrzymała dyplomy i nagrody książkowe. |
| Turniej komputerowo prowadził sędzia klasy FIDE Andrzej Irlik. |
| |
| IV Mistrzostwa Gimnazjum w Niepołomicach |
| Niepołomice, 31.10.2003r |
| |
| Tempo gry: 15 minut na partię |
| Ilość rund: 5 |
| Sędzia turnieju: Andrzej Irlik, sędzia klasy FIDE |
| |
| Dziewczęta |
| |
| Tabela turniejowa |
| 1 | Wcisło, | Natalia | 1250 | 2e | 5 | 8.0 | 14.0 | 15.0 | 5 |
| 2 | Kilarska, | Sylwia | 1000 | 3a | 4 | 8.0 | 15.0 | 13.0 | 4 |
| 3 | Kabat, | Małgorzata | 1000 | 2f | 3 | 8.0 | 13.0 | 9.0 | 3 |
| 4 | Reguła, | Magdalena | 1000 | 3i | 3 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 3 |
| 5 | Kabat, | Natalia | 1000 | 2f | 3 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 3 |
| 6 | Ciastoń, | Emilia | 1000 | 3i | 2 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 2 |
| 7 | Kabat, | Lidia | 1000 | 2f | 2 | 8.0 | 14.0 | 6.0 | 2 |
| 8 | Filipowska, | Katarzyna | 1000 | 3i | 2 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 2 |
| 9 | Koła?, | Agnieszka | 1000 | 3a | 1 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | 1 |
| 10 | Solecka, | Justyna | 1000 | 2e | 0 | 7.0 | 11.0 | 0.0 | 0 |
|
| |
| Chłopcy |
| |
| Tabela turniejowa |
| |
| 1 | Kalicki, | Daniel | 1600 | 1b | 5 | 11.0 | 17.5 | 15.0 | 5 |
| 2 | Jarzyna, | Maciej | 1200 | 3t | 4 | 9.5 | 16.5 | 14.0 | 4 |
| 3 | Sułkowski, | Kamil | 1400 | 1b | 4 | 9.0 | 15.5 | 12.0 | 4 |
| 4 | Nowakowski, | Filip | 1400 | 1a | 4 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 4 |
| 5 | Sendor, | Maciej | 1200 | 3t | 4 | 9.0 | 14.5 | 13.0 | 4 |
| 6 | Genzels, | Mateusz | 1200 | 3a | 4 | 7.0 | 13.5 | 12.0 | 4 |
| 7 | Jaworski, | Wojciech | 1000 | 3h | 3.5 | 7.5 | 11.5 | 10.5 | 3 |
| 8 | ?lusarczyk, | Michał | 1000 | 3i | 3 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 3 |
| 9 | Jarzyna, | Grzegorz | 1400 | 3t | 3 | 9.5 | 15.5 | 11.0 | 3 |
| 10 | Junga, | Sebastian | 1000 | 3i | 3 | 9.5 | 15.5 | 9.0 | 3 |
| 11 | Panek, | Wojciech | 1000 | 1b | 3 | 8.5 | 13.5 | 10.0 | 3 |
| 12 | Goły?niak, | Paweł | 1000 | 2e | 3 | 7.5 | 14.0 | 9.0 | 3 |
| 13 | ?lusarczyk, | Mateusz | 1000 | 1b | 3 | 7.5 | 12.5 | 10.0 | 3 |
| 14 | Sadko, | Łukasz | 1000 | 2b | 3 | 6.5 | 11.5 | 9.0 | 3 |
| 15 | Porębski, | Wojciech | 1000 | 3t | 3 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 3 |
| 16 | Kapinos, | Paweł | 1000 | 2b | 2.5 | 7.5 | 12.0 | 7.0 | 1 |
| 17 | Stec, | Bartłomiej | 1000 | 3h | 2.5 | 7.5 | 12.0 | 6.5 | 2 |
| 18 | Bętkowski, | Marek | 1000 | 1a | 2.5 | 7.0 | 13.0 | 6.5 | 2 |
| 19 | Maciejasz, | Łukasz | 1000 | 2d | 2.5 | 6.5 | 11.5 | 6.5 | 2 |
| 20 | Krzysztofek, | Karol | 1000 | 1g | 2.5 | 6.0 | 12.5 | 6.0 | 2 |
| 21 | Sadkowski, | Piotr | 1000 | 3i | 2 | 9.5 | 15.5 | 8.0 | 2 |
| 22 | Gruszecki, | Grzegorz | 1000 | 3h | 2 | 8.5 | 12.5 | 6.0 | 2 |
| 23 | Dziedzic, | Kamil | 1000 | 3d | 2 | 8.0 | 11.5 | 8.0 | 2 |
| 24 | Jarzyna, | Krzysztof | 1000 | 3h | 2 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | 2 |
| 25 | Lembas, | Konrad | 1000 | 1g | 2 | 7.0 | 10.5 | 6.0 | 2 |
| 26 | ?ledziowski, | Grzegorz | 1000 | 2b | 2 | 6.0 | 9.5 | 4.0 | 2 |
| 27 | Michoń, | Sebastian | 1000 | 1c | 2 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 2 |
| 28 | Nowak, | Dariusz | 1000 | 2e | 2 | 3.5 | 8.5 | 4.0 | 2 |
| 29 | Onuszko, | Jakub | 1000 | 2f | 1.5 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 1 |
| 30 | Rudek, | Wojciech | 1000 | 2e | 1.5 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 1 |
| 31 | Kamiński, | Piotr | 1000 | 1c | 1 | 8.5 | 14.0 | 4.0 | 1 |
| 32 | Dro?dzik, | Michał | 1000 | 3d | 1 | 8.0 | 13.5 | 5.0 | 1 |
| 33 | Cie?lik, | Krzysztof | 1000 | 3d | 1 | 7.0 | 10.5 | 2.0 | 1 |
| 34 | Celij, | Maciej | 1000 | 1c | 1 | 5.5 | 8.0 | 2.0 | 1 |
| 35 | Nowak, | Grzegorz | 1000 | 2s | 0.5 | 5.5 | 10.0 | 0.5 | 0 |
| 36 | Radwański, | Marcin | 1000 | 3d | 0.5 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 0 |
|
| |
| Andrzej Irlik |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |