EURONIT ACTIVE CHESS CUP Olkusz 2000

Olkusz 3.06.2000 P-15, 9 rund, sędzia główny Tadeusz Szafraniec

Wyniki końcowe

Lokata                                     Elo  Kraj  ä Pkt. Bchz1 Klub/Fed

 1    2 GM  ZEZULKIN, Juri                2510 2510    7.5   40.5 BLR
 2    7 IM  ANTONIEWSKI, Rafał            2443 2443    7.5   37.0 MOSiR Budosak Zabrze
 3    3 IM  BLEHM, Paweł                  2494 2494    7.0   38.5 Polonia Plus GSM Warszawa
 4    4 IM  JARACZ, Paweł                 2490 2490    6.5   38.5 Stilon Gorzów
 5   17 m   ULAK, Sławomir                2318 2318    6.5   34.0 Rzemioslo Raciborz
 6   13 IM  BIELCZYK, Jacek               2366 2366    6.5   31.0 MOSiR Budosak Zabrze
 7   10 IM  PIŃSKI, Jan                   2411 2411    6.0   39.0 Elektrycznosc Warszawa
 8   19 m   MIKRUT, Dariusz               2312 2312    6.0   38.5 Zelmer Rzeszów
 9    5 IM  KOZIAK, Witalij               2460 2460    6.0   37.0 UKR
10   12 IM  MASTERNAK, Grzegorz           2371 2371    6.0   36.5 HetMaN Szopienice K-ce
11   15 m   DAWIDOW, Jacek                2345 2345    6.0   31.5 GKS 74 Pniówek
12    1 GM  MIKHALETZ, Lubomir            2513 2513    5.5   43.0 UKR
13   11 IM  KALININ, Oleg                 2390 2390    5.5   38.5 UKR
14   24 k   WIŚNIEWSKI, Adrian            2226 2226    5.5   36.5 MKSz Rybnik
15   21 k   GANIN, Maksim                 2251 2251    5.5   33.5 UKR
16   20 k   HEBERLA, Bartłomiej       j85 2262 2262    5.5   32.0 MKSz Rybnik
17   23 k++ TOCZEK, Grzegorz              2237 2237    5.5   28.5 Zelmer Rzeszów
18    6 m   JAKUBIEC, Artur               2456 2456    5.0   39.0 PTSz Płock
19    8 IM  VOLOSIN, Leonid               2431 2431    5.0   37.0 CR
20   27 k   POLISZCZUK, Oleg              2174 2174    5.0   35.0 UKR
21   16 m   NIECZAJEV, Andrej             2326 2326    5.0   34.5 UKR
22   18 WIM GRABARSKA, Barbara            2316 2316    5.0   33.5 ZPD Jasien
23   25 FM  HELIS, Tadeusz                2222 2222    5.0   33.5 Rzemiosło Raciborz
24    9 k   GORYACHKIN, Vyacheslav        2416 2416    5.0   33.5 UKR
25   42 I   KUZIOŁA, Mateusz          j85  -   2000    5.0   33.0 MKS-MOS Wieliczka
26   37 k   SKROCHOCKA, Justyna           2039 2039    5.0   31.5 JKSz Jaworzno
27   35 I++ GBYL, Andrzej                 2053 2053    5.0   31.0 GOKSTiR Klucze
28   36 WFM WOREK, Joanna             j85 2050 2050    5.0   31.0 Grójec Żywiec
29   38 I+  KOMENDECKI, Jacek              -   2100    4.5   35.0 GOKSTiR Klucze
30   40 I   CZARNOTA, Paweł           j88  -   2000    4.5   34.0 UKS Czarny Koń Olkusz
31   22 k   OSIPOW, Nikolaj               2249 2249    4.5   34.0 Slask Swietochlowice
32   14 k   FIODOROV, Mikhail             2348 2348    4.5   33.0 UKR
33   58 II  STANDOWICZ, Robert             -   1800    4.5   32.0 
34   33 I++ ZAWIERUCHA, Aleksander        2105 2105    4.5   30.0 Ryfama Rybnik
35   39 k   GUZIK, Jolanta                 -   2001    4.5   29.0 JKSz Jaworzno
36   44 I   ZAROW, Zdzisław                -   2000    4.5   27.0 MOSiR Wolbrom
37   26 k   POPIOŁEK, Hubert              2180 2180    4.0   35.5 Korona Kraków
38   30 k   SPYRA, Wojciech               2164 2164    4.0   33.0 TKKF Michalek Sławków
39   31 I+  ŚLĘZAK, Robert            j85 2121 2121    4.0   32.0 UKS Czarny Koń Olkusz
40   34 k   BLASIAK, Miroslaw             2097 2097    4.0   31.5 AKS Mikołów
41   32 m   SLABEK, Agnieszka             2105 2105    4.0   28.0 
42   45 I++ CZARNOTA, Dorota          j85  -   1900    4.0   27.0 UKS Czarny Koń Olkusz
43   29 I   PRZEWOZNIK, Emil              2166 2166    4.0   24.0 Czarny Koń Olkusz
44   56 II  SIWIK, Stefan                  -   1800    4.0   22.0 TKKF Michalek Slawkow
45   50 II+ KALECIŃSKI, Mateusz       j85  -   1801    3.5   33.5 Czarny Koń Olkusz
46   28 m   JURKIEWICZ, Katarzyna         2170 2170    3.5   31.0 PTSz Płock
47   57 II  SKALSKI, Michał           j85  -   1800    3.5   31.0 Zelmer Rzeszów
48   54 II  KRAJEWSKI, Tomasz              -   1800    3.5   31.0
49   60 II  SZCZEPAŃSKI, Henryk            -   1800    3.5   27.5
50   48 I   LEKS, Hanna               j88  -   1802    3.5   25.5 Start Katowice
51   49 II+ BŁASZCZYK, Paweł          j85  -   1801    3.5   25.5 UKS MDK Nowy Targ
52   46 I+  POZNAŃSKA, Katarzyna      j85  -   1900    3.0   31.0 UKS Czarny Koń Olkusz
53   53 II  SZWED, Jacek              j88  -   1800    3.0   27.5 KS Start Katowice
54   52 II  GRZEBINOGA, Henryk             -   1800    3.0   26.5 UKS Czarny Koń Olkusz
55   43 I   KWIEJDA, Andrzej               -   2000    3.0   22.5 UKS Czarny Koń Olkusz
56   59 II  STYCHNO, Marek                 -   1800    3.0   22.5 KS TKKF Michalek Sławków
57   41 I   KOŚMIDER, Zygmunt              -   2000    2.5   31.5 GOKSTiR Klucze
58   51 II  BLEHM, Andrzej                 -   1800    2.5   22.5 Czarny Koń Olkusz
59   47 I+  SZCZEPKOWSKA, Karina      j85  -   1900    2.0   26.0 MKSz Rybnik
60   62     CZELADZKI, Mateusz        j85  -   1000    2.0   22.0 UKS Czarny Koń Olkusz
61   55 II  PYTEL, Piotr              j88  -   1800    1.5   23.5 UKS Czarny Koń Olkusz
62   61 IV  KRAWCZYK, Roman                -   1400    1.5   21.0 KS TKKF Michalek Sławków

Nagrodę w grupie juniorskiej j85 otrzymał Bartłomiej Heberla a w grupie j88 Paweł Czarnota, ktory również otrzymał nagrodę za najlepszy wynik dla zawodnika Czarnego Konia Olkusz.

Puchar i nagrody dla najlepszej kobiety otrzymała Barbara Grabarska

W równolegle rozegranym turnieju kołowym maluszków ( 1990 i młodsi) zwyciężyli:

1.Kochmański Artur MKSz Rybnik7(8)
2.Lach Piotr Czarny Koń Olkusz7
3.Świerczek Mateusz MOSiR Wolbrom6
4.Krajewski Mateusz Czarny Koń Olkusz5
5.Porwisz Michał Korona Kraków4
6.Mączka Joanna Czarny Koń Olkusz4
7.Krupa Magda Czarny Koń Olkusz2
8.Nijakowski Dawid Czarny Koń Olkusz1
9.Hetmańczyk Katarzyna Czarny Koń Olkusz0

Sędziami pomocniczymi byli Adam Curyło (grupa główna) i Władysław Gbyl (dzieci)

Tadeusz Szafraniec


VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000