| 75. mistrzem Petersburga został Wasyli Jemelin wynikiem 7 pkt. z 9 partii. W dniach 16-25.04.2002 rozgrywane
były dwa turnieje, męski i kobiecy. Wsród kobiet mistrzynia miasta została Olga Stjaczkina przed Iriną Sudakową,
obie po 7 pkt. z 9 partii. |
| |
Eliseev,A (2489) - Yemelin,V (2522) [A62]
City-ch St-Petersburg RUS (6), 22.04.2002
1.d4 Sf6 2.g3 e6 3.c4 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 g6 6.Sc3 d6 7.Gg2 Gg7 8.Sf3 0-0 9.0-0 Sa6 10.Gf4 Sh5 11.Gg5 Hd7 12.Hd2
We8 13.Gh6 Gh8 14.Wfe1 b5 15.e4 b4 16.Sd1 Sc7 17.a4 bxa3 18.Wxa3 Sb5 19.Wae3 Sd4 20.e5 Gb7 21.Sxd4 cxd4 22.e6 Hc7
23.Wb3 fxe6 24.dxe6 Gxg2 25.Kxg2 Hc4

26.Wf3 Lepsze 26.Hd3 26...Ge5
27.g4 Hxe6 28.gxh5 Hg4+ 29.Wg3 Gxg3 30.hxg3 Hxh5 31.Wh1 Hd5+ 32.Kg1 Hf3 33.Kh2 We5 34.Gg5 Wf8 35.Wg1 h6 36.Gh4 g5
37.Hxd4 gxh4 38.Hxd6 Hf6 39.gxh4+ Kh8 0-1 |
| |
Epstein,A (2108) - Stjazhkina,O (2265) [C63]
City-ch w St-Petersburg RUS (1), 16.04.2002
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 f5 4.d3 fxe4 5.dxe4 Sf6 6.0-0 Gc5 7.Sc3 d6 8.Ge3 Gb6 9.Sd5 0-0 10.Sg5 Kh8 11.Gc4 Gg4
12.Hd2 Hd7 13.h3 Gh5 14.Sxb6 axb6 15.f4 exf4 16.Wxf4 Se5

17.Gd3 Lepsze 17.Ge6
17...h6 18.Wh4 Kg8 19.Gd4 hxg5 20.Hxg5 Wa5 21.Hg3 Hf7 22.Wf1 Hg6 23.Gxe5 Wxe5 24.Gc4+ Kh7 25.Hb3 Wg5 26.g4 Sxg4
27.hxg4 Wxg4+ 28.Wxg4 Hxg4+ 29.Kh2 Hh4+ 30.Kg1 Hg5+ 31.Kh2 He5+ 32.Kg1 Hd4+ 33.Kh2 Wf2+ 34.Kg3 Wxf1 35.Gxf1 He5+
36.Kh3 Hf4 37.Gd3 Hf3+ 38.Kh2 Hf2+ 39.Kh3 Hf3+ 40.Kh2 Hf2+ 41.Kh3 g5 42.e5+ Kg7 0-1 |
| |
| |
| Mistrzostwa Petersburga mężczyzn |
| |
| M | Nazwisko, | Imię | Tyt. | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pkt. | Rank. |
| 1. | Yemelin, | Vasily | g | RUS | 2522 | * | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 7.0 | 2665 |
| 2. | Ivanov, | Sergey | g | RUS | 2546 | = | * | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 6.5 | 2609 |
| 3. | Popov, | Valerij | g | RUS | 2593 | = | = | * | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 6.0 | 2562 |
| 4. | Loginov, | Valery A | g | RUS | 2524 | 0 | = | = | * | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2488 |
| 5. | Anisimov, | Pavel | | RUS | 2405 | = | 0 | = | = | * | = | 0 | = | 1 | 1 | 4.5 | 2458 |
| 6. | Klimov, | Sergey | m | RUS | 2433 | 0 | 0 | 0 | = | = | * | 1 | 1 | = | 1 | 4.5 | 2455 |
| 7. | Smirnov, | Artem | | RUS | 2286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | = | 3.5 | 2391 |
| 8. | Lugovoi, | Aleksei | g | RUS | 2510 | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 3.0 | 2322 |
| 9. | Eliseev, | Alexei | m | RUS | 2489 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | * | 0 | 3.0 | 2324 |
| 10. | Golcman, | Evgeny | | RUS | 2225 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | * | 2.0 | 2258 |
|
| |
| Mistrzostwa Petersburga kobiet |
| |
| M | Nazwisko, | Imię | Tyt. | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pkt. | Rank. |
| 1 | Stjazhkina, | Olga | wg | RUS | 2265 | * | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2391 |
| 2 | Sudakova, | Irina | wm | RUS | 2369 | = | * | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2380 |
| 3 | Bystryakova, | Elena V | wm | RUS | 2197 | = | = | * | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 6.0 | 2304 |
| 4 | Aseeva, | Marina | | RUS | 2091 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 5.5 | 2271 |
| 5 | Dushenok, | Anna | | RUS | 2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | = | 1 | = | 1 | 1 | 5.0 | 2221 |
| 6 | Razuvajeva, | Juli | | RUS | 2173 | = | 0 | 0 | = | = | * | 1 | 1 | 1 | = | 5.0 | 2225 |
| 7 | Miednikova, | Swietlana | wf | RUS | 2167 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2182 |
| 8 | Epstein, | Anna | | RUS | 2108 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 2.0 | 1969 |
| 9 | Rakitskaja, | Mariya | | RUS | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | 1962 |
| 10 | Polpur, | Elena | | RUS | 2063 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 1843 |
|
| |
| Info: http://www.ruschess.com |
| |
| Partie (games) |