Memoriał Aleksandra Pietrowa St. Petersburg 2000
W Petersburgu gra się w szachy dużo i dobrze, stąd wielkie powodzenie
rozegranego w dniach 7-16 lutego 2000 roku otwartego turnieju międzynarodowego.
Aleksander Pietrow był rosyjskim mistrzem szachowym związanym z Petersburgiem,
żyjącym w latach 1794-1867. Pietrow zrobił dla szachów w Rosji to, co dla
Europy zachodniej zrobił Philidor, wydając serię podręczników szachowych.
Pamięć o tym teoretyku, jak widać nie zaginęła, i stała się dobrym pretekstem
do organizowania silnych międzynarodowych zawodów.
Turniej wygrał arcymistrz z Białorusi Aleksiej Aleksandrow, zdobywając nagrodę
w wysokości 30 tys. rubli, czyli około 1000 dolarów. Tuż za zwycięzcą uplasowali
się Aleksiej Lugowoj i Andriej Nikitin, znany jak trener i sekundant Garri
Kasparowa sprzed lat, zdobywając odpowiednio po 25 i 20 tys. rubli. W sumie
fundusz nagród wyniósł 125 tys. rubli, przy 126 uczestnikach z Rosji, Ukrainy,
Białorusi, Chin, Armenii, Łotwy i Finlandii.
W partii z chińskim mistrzem międzynarodowym Bu Xiangzhi zwycięzca turnieju
wytrwale przebijał solidne zasieki ustawione przez oponenta.
Bu Xiangzhi (2565) - Aleksandrov,A (2606) [E46]
St Petersburg RUS
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.e3 0-0 5.Sge2 d5 6.a3 Gd6 7.Sg3 c6 8.c5 Ge7
9.f4 b6 10.b4 a5 11.Gd2 Sfd7 12.Ge2 Ga6 13.0-0 f5 14.Hc2 Gxe2 15.Sgxe2
Hc8 16.Wfb1 Ha6 17.Sc1 a4
Aby uniknąć zamknięcia gry na skrzydle hetmańskim białe rozpoczynają forsowną
grę związaną z przłomem pionowym. Uruchamiają w ten sposób siły, nad którymi
nie są w stanie zapanować. 18.b5 cxb5 19.c6 Sxc6 20.Sxd5 exd5 21.Hxc6
Sf6 22.Sd3 b4 23.Sxb4 Gxb4 24.He6+ Wf7 25.Gxb4 We8 26.Hxf5 Wxe3 27.Wc1 Hb5
28.Wc8+ Se8 29.Hg5 h6 30.Hg6 Wf6 31.Hh5 Kh7 32.We1? W ten sposób białe
oddają piona f4 i dopuszczają do silnego kontrataku. Prawidłowe było 32.Wac1
We4 33.g3 32...Wxe1+ 33.Gxe1 Wxf4 34.h3 Sf6 35.Hd1 Hf1+ 36.Kh2 Wf2 0-1
Zbiór partii turnieju.
Wyniki po 9 rundach
M. Nr. Nazwisko, imię Pkt. WP SB PS rat. TPR W-We
1. 1 Aleksandrov, Aleksej 7.5 45.0 37.00 39.5 2606 2758 +1.56
2. 18 Lugovoi, Aleksei 7.0 46.0 35.25 34.0 2515 2634 +1.24
58 Nikitin, Andrey 7.0 44.0 33.75 33.0 2400 2719 +3.36
4. 14 Balashov, Yuri S 6.5 51.0 36.25 33.5 2534 2614 +0.92
31 Korotylev, Alexey 6.5 50.5 35.50 35.0 2477 2603 +1.46
12 Vaulin, Alexander 6.5 48.0 34.50 32.0 2540 2610 +0.83
11 Neverov, Valeriy 6.5 45.5 31.75 30.5 2541 2562 +0.29
22 Shaposhnikov, Evgeny 6.5 45.5 31.75 33.0 2503 2614 +1.28
8 Ionov, Sergey 6.5 45.0 31.75 29.5 2558 2578 +0.20
36 Beshukov, Sergei 6.5 42.5 29.75 30.5 2460 2607 +1.73
11. 17 Aseev, Konstantin N 6.0 49.0 31.25 33.5 2517 2568 +0.60
32 Ragozin, Evgeni 6.0 49.0 31.00 35.0 2475 2612 +1.68
33 Alekseev, Evgeny 6.0 48.0 31.75 31.5 2475 2568 +1.14
28 Zakharevich, Igor 6.0 46.5 28.75 32.5 2486 2558 +0.87
9 Fominyh, Alexander 6.0 46.0 28.00 31.0 2551 2570 +0.24
4 Malaniuk, Vladimir P 6.0 45.5 28.75 28.5 2572 2540 -0.39
10 Chernyshov, Konstantin 6.0 45.5 29.75 31.0 2544 2552 +0.06
49 Frolov, Denis 6.0 41.0 27.00 26.5 2428 2478 +0.60
19. 7 Bu, Xiangzhi 5.5 52.5 29.00 35.0 2565 2553 -0.17
5 Najer, Evgeniy 5.5 49.0 26.75 33.0 2572 2553 -0.26
21 Lastin, Alexander 5.5 48.0 27.00 33.0 2510 2503 -0.08
38 Genba, Vladimir 5.5 48.0 24.50 31.5 2454 2528 +0.91
46 Sivokho, Sergey 5.5 47.5 27.00 26.5 2436 2511 +0.91
3 Moiseenko, Alexander 5.5 47.0 27.50 28.5 2573 2491 -0.89
66 Kokorev, Dmitry 5.5 45.5 26.50 28.5 2370 2552 +2.26
26 Lunev, Andrey 5.5 45.0 27.25 30.0 2491 2505 +0.19
45 Akhmetov, Artiom 5.5 45.0 25.25 27.5 2438 2483 +0.55
47 Polovodin, Igor A 5.5 45.0 25.00 28.5 2434 2518 +0.98
107 Driamin, Dmitry 5.5 4
15 Popov, Valerij 5.5 44.0 24.25 28.0 2534 2461 -0.80
19 Iljushin, Alexei 5.5 43.5 26.75 26.0 2515 2460 -0.62
34 Yandemirov, Valeri 5.5 42.0 25.50 28.5 2472 2438 -0.44
78 Eliseev, Aleksei 5.5 42.0 22.00 23.5 2325 2504 +2.26
25 Yevseev, Denis 5.5 41.5 23.50 29.0 2496 2483 -0.17
54 Salinnikov, Denis Y 5.5 41.0 22.75 26.5 2403 2454 +0.64
6 Burmakin, Vladimir 5.5 40.5 24.00 24.0 2567 2428 -1.52
43 Alekseev, Vadim 5.5 40.5 23.00 25.0 2440 2406 -0.44
30 Kupreichik, Viktor D 5.5 38.5 20.50 26.5 2480 2439 -0.44
73 Achang, Andrei 5.5 37.5 20.00 23.5 2332 2430 +1.27
13 Yemelin, Vasily 5.5 35.0 19.00 20.0 2540 2322 -1.96
41. 2 Bezgodov, Alexei 5.0 47.5 24.75 27.5 2576 2473 -1.30
23 Vorobiov, Evgeny E 5.0 47.5 24.25 28.5 2500 2431 -0.85
44 Shinkevich, Vitaly 5.0 45.5 23.50 27.5 2440 2468 +0.32
62 Biriukov, Oleg V 5.0 45.5 22.25 27.5 2384 2455 +0.80
27 Belozerov, Andrei 5.0 44.5 22.50 25.0 2487 2415 -0.94
35 Potkin, Vladimir 5.0 44.5 22.50 26.5 2471 2454 -0.22
37 Ulko, Jaroslav 5.0 44.5 22.75 26.5 2459 2448 -0.22
42 Tunik, Gennady 5.0 42.5 21.00 23.5 2442 2429 -0.22
57 Bratchenko, Alexander 5.0 42.5 19.50 25.5 2400 2438 +0.41
55 Kalashnikov, Konstantin 5.0 41.0 19.50 24.5 2403 2432 +0.32
20 Loginov, Valery A 5.0 40.0 21.00 26.0 2512 2426 -1.03
77 Kashtanov, Ruslan 5.0 40.0 18.75 23.5 2325 2443 +1.40
24 Kalygin, Sergey V 5.0 39.5 20.50 26.5 2497 2412 -1.03
48 Kochyev, Alexander 5.0 39.5 20.25 25.0 2429 2375 -0.67
79 Stjazhkina, Olga 5.0 34.0 17.75 19.5 2319 2403 +0.84
56. 75 Novitzkij, Dmitrij 4.5 49.0 22.75 26.5 2328 2478 +1.80
39 Kovalevskaya, Ekaterina 4.5 45.0 19.25 28.0 2451 2418 -0.42
61 Sambuev, Bator 4.5 45.0 19.00 25.0 2385 2375 -0.10
59 Chepukaitis, Genrikh 4.5 44.5 18.25 25.0 2393 2372 -0.26
65 Feoktistov, Alexey A 4.5 44.5 19.50 26.0 2373 2450 +0.99
72 Rodin, Dmitrij 4.5 44.5 20.50 23.5 2343 2400 +0.62
111 Melnikov, Dmitry 4.5 44.5 20.25 26.0 2185 2459 +2.97
98 Markarov, Arsen 4.5 44.0 21.00 22.5 2274 2438 +1.98
50 Sergeev, Veniamin 4.5 43.0 18.25 24.5 2425 2366 -0.72
68 Polovnikova, Ekaterina 4.5 43.0 18.50 23.5 2356 2426 +0.90
76 Selin, Oleg 4.5 41.0 16.50 22.0 2327 2390 +0.81
96 Paramonov, Dimitriy 4.5 41.0 17.75 21.5 2279 2423 +1.71
53 Deviatkin, Andrei 4.5 39.0 18.75 23.5 2410 2358 -0.63
51 Tolstikh, Nikolay 4.5 38.5 16.25 22.5 2419 2288 -1.62
64 Loskutov, Oleg 4.5 38.0 15.50 22.0 2380 2401 +0.27
81 Veliev, Gasan 4.5 36.5 14.50 20.5 2318 2323 +0.06
97 Lukashok, Alexandr 4.5 36.5 13.25 17.0 2276 2291 +0.12
110 Reshetnikov, Evgeny 4.5 35.0 16.00 16.5 2205 2297 +0.83
71 Karasev, Vladimir I 4.5 34.0 14.50 19.0 2347 2329 -0.27
75. 52 Varavin, Viktor 4.0 48.0 18.75 25.5 2410 2398 -0.14
41 Riazantsev, Alexander 4.0 44.0 16.50 23.0 2442 2356 -1.04
69 Loginov, Anton 4.0 42.5 17.25 21.5 2356 2340 -0.14
29 Yagupov, Igor 4.0 42.0 16.50 23.5 2482 2314 -2.03
60 Shchukin, Dmitry 4.0 41.5 15.00 22.5 2387 2237 -1.14
67 Hachatrian, Vahagn 4.0 39.5 13.25 22.0 2370 2358 -0.14
91 Kondenko, Alexey 4.0 39.5 14.25 16.5 2286 2269 -0.20
99 Sepman, Yelius 4.0 39.5 14.25 17.0 2273 2240 -0.36
80 Ovod, Evgenija 4.0 39.0 14.00 19.0 2318 2215 -1.16
87 Pakhomov, Aleksei 4.0 39.0 14.50 18.5 2298 2310 +0.12
85 Pavlov, Aleksandr 4.0 37.5 10.50 20.0 2311 2268 -0.52
94 Vunder, Andrei 4.0 35.5 12.50 16.0 2284 2245 -0.44
82 Nikolaev, Nikita 4.0 35.0 12.50 18.0 2315 2235 -0.92
89 Sinkevich, Petr 4.0 34.5 12.25 17.5 2293 2293 +0.04
124 Sazhin, Evgeny 4.0 33.5 13.00 17.0 0000 2267 2267
84 Shliahtin, Igor E 4.0 28.5 10.00 15.5 2314 2188 -1.21
91. 16 Rashkovsky, Nukhim N 3.5 47.0 25.50 24.0 2523 2456 -0.52
74 Kabanov, Nikolai 3.5 45.5 14.75 22.0 2330 2352 +0.26
63 Kachar, Vladimir 3.5 40.0 11.50 19.0 2383 2262 -1.54
92 Khropov, Boris 3.5 39.0 12.50 19.0 2285 2289 +0.08
70 Pridorozhni, Aleksei 3.5 38.5 11.75 17.0 2348 2258 -1.09
100 Akimov, Ivan 3.5 37.5 12.75 16.5 2272 2230 -0.55
56 Tarasov, Mikhail 3.5 35.5 11.25 19.5 2401 2209 -2.35
83 Chetverik, Maxim 3.5 33.5 9.50 17.0 2314 2229 -1.00
95 Manakov, Ilya 3.5 33.0 7.75 14.0 2279 2232 -0.50
86 Grishin, Eduard 3.5 31.5 9.50 17.0 2309 2079 -1.64
103 Lyubimtsev, Albert 3.5 31.5 9.50 14.0 2256 2225 -0.22
102. 93 Barbitskij, Aleksey 3.0 43.0 15.00 18.0 2284 2327 +0.44
40 Solovjov, Sergey 3.0 41.0 12.25 20.5 2449 2231 -2.67
112 Takhirov, Viktor 3.0 39.0 12.50 16.5 2176 2222 +0.57
108 Lebedev, Vasili 3.0 37.5 10.00 14.0 2225 2155 -0.64
109 Toporov, Victor 3.0 37.5 11.25 15.0 2216 2143 -0.72
106 Rogovoi, Mark 3.0 37.0 11.50 14.5 2237 2213 -0.24
113 Ustinov, Mikhail 3.0 36.0 11.50 16.0 2154 2209 +0.66
104 Chehlov, Aleksander 3.0 34.5 10.50 13.0 2248 2204 -0.51
90 Kyprijanov, Ilija 3.0 34.0 7.50 14.0 2290 2039 -1.94
115 Gavrilov, Alexei 3.0 33.5 9.00 14.0 2122 2151 +0.39
125 Fedorov, Aleksandr 3.0 31.5 6.75 11.0 0000 2103 2103
123 Pogodina, Julia 3.0 29.0 8.25 11.0 0000 2033 2033
114. 120 Kudris, Vladislav 2.5 37.5 10.25 14.0 0000 2126 2126
102 Slavina, Irina 2.5 35.0 7.25 12.5 2261 2074 -1.78
116 Kazakov, Vladimir 2.5 32.5 6.50 11.5 2102 2011 -0.54
119 Cistjakova, Elena 2.5 32.0 7.25 12.0 2069 2084 +0.16
105 Zhukov, Viktor 2.5 30.0 7.00 10.0 2239 2087 -1.52
118 Prosunchikov, German 2.5 28.0 3.50 5.0 2088 1618 -1.15
122 Pitkanen, Juhani 2.5 27.5 4.00 7.5 0000 1942 1942
121. 88 Kryschilovskij, Andrej 2.0 40.0 16.50 14.0 2296 2302 +0.04
101 Jaghubov, Emin Z 2.0 33.5 7.00 12.0 2271 2089 -1.10
114 Kotov, Viktor 2.0 33.5 7.00 9.5 2127 1997 -0.89
121 Medvetskij, Dmitrij 2.0 30.5 5.00 7.5 0000 2054 2054
117 Bashkirov, Valentin 2.0 28.5 5.50 10.0 2094 2041 -0.32
126. 126 Yakovlev, Yuri S 1.5 27.5 4.25 8.0 0000 1943 1943
VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000