| II Ogólnopolski Turniej Szachowy Żywiecczyzny pod Patronatem Starosty Żywieckiego |
| Beskidy '02 Pewel Mała k/ Żywca 7-11 listopada 2002 |
| sędziował Adam Borowski |
| 1 | IM | KALININ | Oleg | 2395 | 7.5 | 53W | 16W | 8W | 14W | 4R | 2W | 3R | 13W | 9R | 40.5 |
| 2 | m | SPISAK | Czeslaw | 2329 | 7.0 | 33W | 10W | 3W | 5R | 7W | 1P | 6W | 17W | 4R | 37.5 |
| 3 | FM | RAKOWIECKI | Tomasz | 2348 | 7.0 | 42W | 25W | 2P | 17W | 14W | 34W | 1R | 5R | 13W | 35.5 |
| 4 | m | MIKRUT | Dariusz | 2369 | 6.5 | 19R | 26W | 20W | 18W | 1R | 6P | 10W | 7W | 2R | 33.5 |
| 5 | k | OSIPOW | Nikolaj | 2182 | 6.0 | 32W | 35W | 17W | 2R | 13R | 8R | 7R | 3R | 6R | 34.5 |
| 6 | k | SZOPKA | Dariusz | 2164 | 6.0 | 44W | 30R | 22W | 13R | 10W | 4W | 2P | 9R | 5R | 33.5 |
| 7 | I++ | SZROMBA | Krzysztof | 2152 | 6.0 | 50W | 23R | 19W | 15W | 2P | 27W | 5R | 4P | 17W | 32.5 |
| 8 | I | PAZDZIORA | Michal | 2093 | 6.0 | 39W | 34W | 1P | 35W | 9W | 5R | 13P | 11R | 18W | 32.0 |
| 9 | FM | SEIFERT | Henryk | 2275 | 6.0 | 11W | 21W | 14P | 25W | 8P | 22W | 18W | 6R | 1R | 31.5 |
| 10 | I++ | JANISZEWSKI | Maciej | 2073 | 6.0 | 40W | 2P | 44W | 28W | 6P | 35W | 4P | 22W | 19W | 29.0 |
| 11 | II | BIENIA | Roman | 1800 | 6.0 | 9P | 55W | 43W | 34P | 44W | 26W | 14R | 8R | 27W | 27.5 |
| 12 | k | WIDERA | Jan | 2152 | 6.0 | 49W | 24R | 18P | 19P | 50W | 29W | 20R | 14W | 23W | 26.5 |
| 13 | I++ | PYKA | Roman | 2160 | 5.5 | 36W | 18R | 24W | 6R | 5R | 20W | 8W | 1P | 3P | 32.5 |
| 14 | I+ | MARTINEK | Tomasz | 2100 | 5.5 | 43W | 48W | 9W | 1P | 3P | 19W | 11R | 12P | 33W | 30.5 |
| 15 | I++ | SUKIENNIK | Marek | 2128 | 5.5 | 26R | 45W | 23W | 7P | 18R | 21R | 19R | 25W | 16R | 28.0 |
| 16 | I | WIELOSZ | Jaroslaw | 2053 | 5.5 | 38W | 1P | 56W | 29R | 19P | 31R | 21W | 32W | 15R | 26.5 |
| 17 | I | BAKALARCZYK | Wlodzimierz | 1952 | 5.0 | 52W | 37W | 5P | 3P | 48W | 42W | 34W | 2P | 7P | 29.0 |
| 18 | I | GROMADA | Andrzej | 2010 | 5.0 | 47W | 13R | 12W | 4P | 15R | 28W | 9P | 34W | 8P | 28.5 |
| 19 | I | ULRYCH | Wojciech | 2000 | 5.0 | 4R | 27W | 7P | 12W | 16W | 14P | 15R | 24W | 10P | 27.0 |
| 20 | I | GORECKI | Andrzej | 2116 | 5.0 | 29W | 22R | 4P | 32W | 30W | 13P | 12R | 23P | 35W | 26.5 |
| 21 | I | BOBECKI | Tadeusz | 2000 | 5.0 | 57W | 9P | 48W | 31W | 34P | 15R | 16P | 29W | 26R | 26.5 |
| 22 | I | NOWAK | Maciej | 2000 | 5.0 | 56W | 20R | 6P | 24W | 31R | 9P | 38W | 10P | 34W | 25.5 |
| 23 | I | LACH | Piotr | 2007 | 5.0 | 54W | 7R | 15P | 30P | 32R | 44W | 28W | 20W | 12P | 24.5 |
| 24 | I | RUPIK | Marek | 2063 | 5.0 | 46W | 12R | 13P | 22P | 39W | 30W | 27R | 19P | 36W | 24.5 |
| 25 | I | KNAPIK | Andrzej | 2012 | 5.0 | 51W | 3P | 38W | 9P | 28P | 43W | 42W | 15P | 37W | 24.0 |
| 26 | II | MAJCZYNA | Andrzej | 1800 | 5.0 | 15R | 4P | 27P | 41W | 45W | 11P | 30W | 36W | 21R | 21.0 |
| 27 | k | BLASIAK | Miroslaw | 2071 | 4.5 | 45R | 19P | 26W | 50W | 29W | 7P | 24R | 33R | 11P | 25.0 |
| 28 | II | LESNIAK | Marek | 1800 | 4.5 | 34P | 54W | 53W | 10P | 25W | 18P | 23P | 42W | 41R | 22.5 |
| 29 | II | MARSZALEK | Jakub | 1800 | 4.5 | 20P | 33W | 42W | 16R | 27P | 12P | 45W | 21P | 43W | 22.0 |
| 30 | | WOJCIK | Pawel | 1000 | 4.5 | BYE | 6R | 34P | 23W | 20P | 24P | 26P | 50W | 44W | 22.0 |
| 31 | I | OLSZEWSKI | Jerzy | 2108 | 4.5 | 48P | 39W | 36W | 21P | 22R | 16R | 33P | 40W | 32R | 22.0 |
| 32 | II | DUBIEL | Daniel | 1800 | 4.5 | 5P | 50R | 45W | 20P | 23R | 37W | 39W | 16P | 31R | 21.0 |
| 33 | II | BIDZINSKI | Leszek | 1800 | 4.5 | 2P | 29P | 40P | 54W | 57W | 48W | 31W | 27R | 14P | 19.0 |
| 34 | I | GROMCZAK | Dariusz | 2141 | 4.0 | 28W | 8P | 30W | 11W | 21W | 3P | 17P | 18P | 22P | 27.0 |
| 35 | I | RADWAN | Jan | 2000 | 4.0 | 55W | 5P | 37W | 8P | 49W | 10P | 36P | 39W | 20P | 23.0 |
| 36 | II | GLADYSZ | Marek | 1800 | 4.0 | 13P | 40W | 31P | 39P | 56W | 55W | 35W | 26P | 24P | 20.0 |
| 37 | IV | RACZEK | Stanislaw | 1400 | 4.0 | 41W | 17P | 35P | 47W | 42P | 32P | 48W | 49W | 25P | 20.0 |
| 38 | III | KARP | Piotr | 1600 | 4.0 | 16P | 41W | 25P | 53P | 40W | 49W | 22P | 44R | 42R | 18.5 |
| 39 | II | SYLWESTRZUK | Mariusz | 1800 | 4.0 | 8P | 31P | 52W | 36W | 24P | 41W | 32P | 35P | 49W | 18.0 |
| 40 | II | SZROMBA | Wojciech | 1800 | 4.0 | 10P | 36P | 33W | 43P | 38P | 57W | 55W | 31P | 48W | 15.0 |
| 41 | I | ANDRZEJCZAK | Kazimierz | 2000 | 4.0 | 37P | 38P | 47R | 26P | 54W | 39P | 57W | 52W | 28R | 14.0 |
| 42 | I | WITUSIK | Jerzy | 2000 | 3.5 | 3P | 57W | 29P | 51W | 37W | 17P | 25P | 28P | 38R | 19.5 |
| 43 | II | PTASZYNSKI | Tomasz | 1800 | 3.5 | 14P | 49W | 11P | 40W | 53R | 25P | 44P | 45W | 29P | 18.5 |
| 44 | II | KRZYZANOWSKI | Marcin | 1800 | 3.5 | 6P | 47W | 10P | 55W | 11P | 23P | 43W | 38R | 30P | 18.0 |
| 45 | II+ | WASIK | Piotr | 1800 | 3.5 | 27R | 15P | 32P | 52W | 26P | 46W | 29P | 43P | 54W | 15.5 |
| 46 | II+ | LACH | Aleksandra | 1600 | 3.5 | 24P | 52W | 50P | 48P | 51R | 45P | - | 55W | 56W | 13.5 |
| 47 | III | SKOLIK | Boleslaw | 1600 | 3.5 | 18P | 44P | 41R | 37P | 55P | 54P | BYE | 56W | 52W | 9.5 |
| 48 | II | PAZDZIORA | Marcin | 1800 | 3.0 | 31W | 14P | 21P | 46W | 17P | 33P | 37P | 51W | 40P | 17.0 |
| 49 | II | BOCHENEK | Piotr | 1800 | 3.0 | 12P | 43P | 54W | 56W | 35P | 38P | 51W | 37P | 39P | 16.0 |
| 50 | II | KULKA | Wladyslaw | 1800 | 3.0 | 7P | 32R | 46W | 27P | 12P | 51R | 52P | 30P | 57W | 14.0 |
| 51 | IV | FISTEK | Dariusz | 1400 | 3.0 | 25P | 53P | 57W | 42P | 46R | 50R | 49P | 48P | 55W | 12.5 |
| 52 | IV | SULIGA | Bartosz | 1400 | 3.0 | 17P | 46P | 39P | 45P | BYE | 56W | 50W | 41P | 47P | 12.0 |
| 53 | I | SMORONSKI | Dariusz | 2000 | 2.5 | 1P | 51W | 28P | 38W | 43R | - | - | - | - | 16.5 |
| 54 | IV | KOLODZIEJCZYK | Piotr | 1400 | 2.5 | 23P | 28P | 49P | 33P | 41P | 47W | 56R | 57W | 45P | 7.5 |
| 55 | | SYLWESTRZUK | Jolanta | 1000 | 2.0 | 35P | 11P | BYE | 44P | 47W | 36P | 40P | 46P | 51P | 12.0 |
| 56 | | GREFKOWICZ | Maciej | 1000 | 1.5 | 22P | BYE | 16P | 49P | 36P | 52P | 54R | 47P | 46P | 9.5 |
| 57 | IV | SYLWESTRZUK | Bartlomiej | 1400 | 1.0 | 21P | 42P | 51P | BYE | 33P | 40P | 41P | 54P | 50P | 6.0 |
|
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |