Professional Chess Rankings March 2000
Ranking szachistów profesjonalnych obejmuje zawodników powyżej 2500 punktów.
Ranking obliczają Ken Thompson oraz Władymir Dworkowicz.
1. Kasparov,Garry RUS 2837 133
2. Kramnik,Vladimir RUS 2737 108
3. Anand,Viswanathan IND 2724 111
4. Shirov,Alexei ESP 2723 179
5. Leko,Peter HUN 2722 126
6. Morozevich,Alexander RUS 2707 174
7. Kamsky,Gata USA 2696 184
8. Bareev,Evgeny RUS 2685 151
9. Adams,Michael ENG 2670 175
10. Short,Nigel D ENG 2668 151
11. Topalov,Veselin BUL 2668 168
12. Ivanchuk,Vassily UKR 2663 154
13. Gelfand,Boris ISR 2656 154
14. Azmaiparashvili,Zurab GEO 2651 131
15. Dreev,Alexey RUS 2648 170
16. Georgiev,Kiril BUL 2643 156
17. Karpov,Anatoli RUS 2641 131
18. Almasi,Zoltan HUN 2639 157
19. Akopian,Vladimir ARM 2638 168
20. Krasenkov,Mikhail POL 2629 191
21. Svidler,Peter RUS 2628 160
22. Nikolic,Predrag BIH 2626 145
23. Movsesian,Sergei CZE 2625 170
24. Fedorov,Alexey BLR 2625 187
25. Korchnoi,Viktor SUI 2624 159
26. Seirawan,Yasser USA 2621 170
27. Hansen,Curt DEN 2616 157
28. Rublevsky,Sergei RUS 2616 141
29. Sadler,Matthew ENG 2616 185
30. Salov,Valery RUS 2612 199
VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000