| Nazwisko | Kraj | Wynik | Nazwisko | Kraj | Stan |
| Matveeva | (RUS) | 1/2,1/2,1-0,1/2 | Xie, Jun | (CHN) | 2,5-1,5 |
| Zayac | (RUS) | 1-0,1/2 | Cramling | (SWE) | 1,5-0,5 |
| Khan | (USA) | 1/2,0-1 | Xu, Yuhua | (CHN) | 0,5-1,5 |
| Dworakowska | (POL) | 0-1,0-1 | Zhukova | (UKR) | 0-2 |
| Vasilevich | (UKR) | 1/2,1-0 | Krush | (USA) | 1,5-0,5 |
| Zielinska | (POL) | 1/2,0-1 | Kovalevskaya | (RUS) | 0,5-1,5 |
| Peng | (NED) | 1/2,1-0 | Wang, Lei | (CHN) | 1,5-0,5 |
| Demina | (RUS) | 1/2,1/2,0-1,1-0,1-0,0-1,1-0 | Arribas | (CUB) | 4-3 |
| Chiburdanidze | (GEO) | 0-1,1/2 | Peptan | (ROM) | 0,5-1,5 |
| Ioseliani | (GEO) | 1-0,1/2 | Koskela | (FIN) | 1,5-0,5 |
| Qin, Kanying | (CHN) | 1-0,1/2 | Arakhamia | (GEO) | 1,5-0,5 |
| Kachiani | (GER) | 1-0,1-0 | Manakova | (YUG) | 2-0 |
| Galliamova | (RUS) | 1-0,0-1,1/2,1-0 | Bojkovic | (YUG) | 2,5-1,5 |
| Skripchenko | (MDA) | 1/2,1-0 | Meyer | (RSA) | 1,5-0,5 |
| Cmilyte | (LTU) | 1-0,1/2 | Khurtsilava | (GEO) | 1,5-0,5 |
| Maric | (YUG) | 1/2,1-0 | Eidelson | (BLR) | 1,5-0,5 |
Historia |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |