Turniej błyskawiczny Rudnik 2000

W trakcie rozgrywanego w Rudniku n/Sanem turnieju ogólnopolskiego rozegrano 5.7.2000 turniej błyskawiczny. Wyniki poniżej.

Sedzia: Zenon Chojnicki

Lp nazwisko,imie          klub              kat  Rank  Wynik RankUzysk
----------------------------------------------------------------------
1 MIKRUT,Dariusz (3)      Zelmer Rzeszów     m   2312  10.5   2610(!)

2 KOSIOREK,Marek (2)      Sokół Podlaski     m   2378  10.0   2496

3 ŁOBEJKO,Rafał (l)       Lublin             m   2385   9.5   2432

4-5 PROBOLA,Ryszard (6)   Tomaszów Lubelski  k   2205   7.0   2165
  OSTROWSKI,Robert (15)   Drakon Lublin      I   2000   7.0   2038

6-8 PISKORZ,Henryk (9)    Drogowiec Kraków   k   2106   6.5   2120
  TOCZEK,Grzegorz (5)     Zelmer Rzeszów     k   2237   6.5   2010
  SKALSKI,Michał (30)     Zelmer Rzeszów    II   1800   6.5   2015

9-13 NOWICKI,Andrzej (28) TKS Tarnobrzeg    II   1800   6.0   2192
  PĘKAŁA,Adam (16)        Orlęta Radzyń Podl.I   2000   6.0   2116
  KOPER,Ireneusz (8)      Wierna Małogoszcz  I+  2109   6.0   2039
  JAKUBOWSK I,Tomasz (4)  Lublin             m   2311   6.0   2069
  WOŹNIAK,Maciej (11)     Zelmer Rzeszów     I+  2079   6.0   2033

14-18 ORGANIŚCIAK,Wojciech(7)Zelmer Rzeszów  I+  2153   5.5   1972
  MŁYNEK,Łukasz (12)      Unia Nowa Sarzyna  I   2057   5.5   2050
  BEŁZO,Krzysztof (22)    SDK Lotnik Mielec II   1800   5.5   1922
  SKRZYPCZAK,Piotr (33)   Unia Nowa Sarzyna III  1600   5.5   1880
  DEREŃ,Marcin (23)       Unia Nowa Sarzyna II   1800   5.5   1855

19-25 PROBOLA,Bartosz (29)Tomaszów Lubelski II   1800   5.0   1940
  KOSTEK,Rafał (25)       Unia Nowa Sarzyna II   1800   5.0   1932
  BEŁZO,Łukasz (21)       SDK Lotnik Mielec II   1800   5.0   1936
  SITARSKI,Krzysztof (20) Tomex Kraków      II+  1800   5.0   1852
  BURDAŚ,Mieczysław (10)  Unia Nowa Sarzyna  k   2096   5.0   1830
  JAŁOWICKI,Tomasz (24)   Tomaszów Lubelski II   1800   5.0   1947
  SZULC,Mieczysław (18)   Zelmer Rzeszów     I   2000   5.0   1883

16-28 GRZYWNA,Seweryn (13)Unia Nowa Sarzyna  I   2053   4.5   1817
  KOZIKOWSKI,Paweł (26)   Unia Nowa Sarzyna II   1800   4.5   1795
  PLICNER.Adam (17)       Łączna             I   2000   4.5   1874

29-32 NIEMCZYK,Sylwia (19)Unia Nowa Sarzyna  I   1800   4.0   1801
  LUTCZYK,Dominik (27)    Unia Nowa Sarzyna II   1800   4.0   1730
  SOBOWIEC, Marcin (31)   TKS Tarnobrzeg    II   1800   4.0   1680
  GRZYWNA, Stanisław (14) Unia Nowa Sarzyna  I   2000   4.0   1689

33 MUCHA,Katarzyna (32)   Fablok Chrzanów   II   1600   1.5   1535

34 BUREK, Marcin (34)     Sandomierz        IV   1400   0.0    806

Andrzej "Andzin" Nowicki

andzinus@box43.gnet.pl

andzinus@poczta.onet.pl


VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000