| Poprzedni | Regulamin 2000 | Grand Prix | Następny |
| Punktacja Grand Prix (wrzesień + październik + listopad) |
| Wyniki turnieju o "Puchar Przewodniczącego Komisji Sportu Gminy Warszawa Bemowo" |
| Place | Name | Score | M-Buch. | Buch. | Wins | GP | ||
| 1 | Marta | Pałuba | 7 | 19.0 | 25.5 | 7 | 20.00 | |
| 2 | Krystian | Pawlikowski | 6 | 19.0 | 27.5 | 6 | 17.89 | |
| 3 | Piotr | Wąsowski | 4.5 | 18.0 | 26.0 | 4 | 15.78 | |
| 4 | Adam | Dziedzic | 4 | 16.0 | 23.5 | 4 | 13.67 | |
| 5 | Kamil | Celiński | 4 | 15.0 | 22.5 | 4 | 11.56 | |
| 6 | Aneta | Leniart | 3.5 | 17.0 | 24.5 | 3 | 9.44 | |
| 7 | Marek | Probulski | 3 | 19.5 | 27.0 | 3 | 7.33 | |
| 8 | Damian | Marks | 1.5 | 17.0 | 23.5 | 1 | 5.22 | |
| 9 | Krystyna | Ostrowska | 1 | 16.0 | 21.0 | 1 | 3.11 | |
| 10 | Tomasz | Słabiak | 0.5 | 16.0 | 24.0 | 0 | 1.00 |
Historia |
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000 Pismo utworzone dnia 26-12-1997 |