| M | Nazwisko | I | Tyt | Kraj | Ru | Pkt |
| 1 | Szabałow | A. | am | USA | 2645 | 4.0 |
| 2 | Kaczeiszwili | G. | am | GRUZJA | 2510 | 4.0 |
| 3 | Wojtkiewicz | A. | am | POLSKA | 2595 | 4.0 |
| 4 | Stripunsky | A. | mm | USA | 2520 | 4.0 |
| 5 | Rohde | M. | am | USA | 2545 | 4.0 |
| 6 | Inocencio | E. | m | USA | 2120 | 4.0 |
| 7 | Shibut | M. | m | USA | 2270 | 4.0 |
| 8 | Iwanow | A. | am | USA | 2510 | 3.5 |
itd.
Powrót na stronę wrześniową