RAPORT DLA
Karta Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet Adapter
Przedział czasowy Wysłane Pobrane Predkosc UL Predkosc DL
Wrzesień 2002
27 - Piątek (100.0%)*119.14 MB305.44 MB11.30 kB/s28.96 kB/s
28 - Sobota (83.9%)467.27 MB1.33 GB5.58 kB/s16.26 kB/s
29 - Niedziela (95.5%)553.14 MB1.10 GB6.64 kB/s13.48 kB/s
30 - Poniedziałek (100.0%)554.07 MB792.52 MB6.85 kB/s9.80 kB/s
Październik 2002
1 - Wtorek (91.1%)729.02 MB1.85 GB8.98 kB/s23.35 kB/s
2 - Środa (95.2%)564.79 MB1.42 GB6.95 kB/s17.90 kB/s
3 - Czwartek (63.5%)424.43 MB1.08 GB5.11 kB/s13.26 kB/s
4 - Piątek (84.1%)658.49 MB1.73 GB7.87 kB/s21.21 kB/s
5 - Sobota (46.4%)160.25 MB388.08 MB1.92 kB/s4.65 kB/s
6 - Niedziela (61.8%)312.14 MB752.05 MB3.75 kB/s9.03 kB/s
7 - Poniedziałek (67.0%)488.51 MB50.43 MB5.79 kB/s612 B/s
8 - Wtorek (70.8%)465.27 MB920.82 MB5.52 kB/s10.92 kB/s
9 - Środa (71.2%)433.40 MB1.17 GB5.14 kB/s14.24 kB/s
10 - Czwartek (64.5%)396.16 MB1017.66 MB4.85 kB/s12.45 kB/s
11 - Piątek (100.0%)724.71 MB1.92 GB8.96 kB/s24.33 kB/s
12 - Sobota (93.8%)643.26 MB1.29 GB7.80 kB/s15.96 kB/s
13 - Niedziela (94.5%)591.46 MB1.56 GB7.21 kB/s19.42 kB/s
14 - Poniedziałek (100.0%)959.40 MB96.71 MB11.86 kB/s1.20 kB/s
15 - Wtorek (97.0%)565.15 MB1.26 GB6.98 kB/s15.87 kB/s
16 - Środa (98.7%)639.89 MB1.32 GB7.81 kB/s16.50 kB/s
17 - Czwartek (83.7%)509.69 MB1.07 GB6.07 kB/s13.05 kB/s
18 - Piątek (81.0%)535.76 MB1.38 GB6.50 kB/s17.18 kB/s
19 - Sobota (58.3%)357.87 MB858.14 MB4.32 kB/s10.35 kB/s
20 - Niedziela (30.6%)134.62 MB202.94 MB1.60 kB/s2.41 kB/s
22 - Wtorek (6.3%)6.60 MB88.58 MB81 B/s1.07 kB/s
23 - Środa (58.2%)380.65 MB926.02 MB4.51 kB/s10.98 kB/s
24 - Czwartek (75.3%)298.42 MB538.60 MB3.60 kB/s6.51 kB/s
25 - Piątek (38.6%)226.85 MB624.24 MB2.74 kB/s7.54 kB/s
26 - Sobota (68.4%)320.42 MB547.06 MB3.81 kB/s6.50 kB/s
27 - Niedziela (67.3%)422.13 MB839.12 MB5.04 kB/s10.03 kB/s
28 - Poniedziałek (18.1%)87.12 MB251.98 MB1.04 kB/s2.99 kB/s
29 - Wtorek (95.1%)633.43 MB1.47 GB7.83 kB/s18.59 kB/s
30 - Środa (94.9%)672.84 MB1.62 GB8.05 kB/s19.86 kB/s
31 - Czwartek (89.9%)627.87 MB1.87 GB7.59 kB/s23.16 kB/s
Listopad 2002
1 - Piątek (100.0%)708.75 MB1.66 GB8.76 kB/s20.96 kB/s
2 - Sobota (83.4%)602.28 MB1.13 GB7.14 kB/s13.67 kB/s
3 - Niedziela (21.2%)187.04 MB269.55 MB2.26 kB/s3.25 kB/s
4 - Poniedziałek (93.3%)521.78 MB136.05 MB6.29 kB/s1.64 kB/s
5 - Wtorek (93.0%)694.42 MB1.23 GB8.36 kB/s15.18 kB/s
6 - Środa (89.7%)774.29 MB2.51 GB9.40 kB/s31.20 kB/s
7 - Czwartek (97.4%)813.14 MB2.76 GB9.79 kB/s34.10 kB/s
8 - Piątek (67.2%)644.83 MB1.64 GB7.70 kB/s20.03 kB/s
9 - Sobota (96.3%)814.96 MB1.48 GB9.71 kB/s18.00 kB/s
10 - Niedziela (54.4%)455.32 MB799.97 MB5.47 kB/s9.61 kB/s
11 - Poniedziałek (98.2%)536.85 MB997.22 MB6.52 kB/s12.11 kB/s
12 - Wtorek (72.3%)587.69 MB1.11 GB7.10 kB/s13.78 kB/s
13 - Środa (100.0%)611.57 MB2.46 GB7.56 kB/s31.10 kB/s
14 - Czwartek (91.3%)876.07 MB2.74 GB10.83 kB/s34.72 kB/s
15 - Piątek (49.9%)**382.36 MB1.12 GB4.73 kB/s14.18 kB/s
Podsumowanie badanego okresu
Pierwszy badany wpis(*):27.9.2002 [21:24:33]
Ostatni badany wpis(**):15.11.2002 [22:59:59]
Długość badanego przedziału49 d 1 h 35 m 25 s
Monitorowana część: 36 d 18 h 53 m 17 s (74.97% całości )
Monitorowane wysłane dane:23.73 GB
Monitorowane pobrane dane:53.74 GB
Średnia prędkość wysyłania (monitorowana):5.87 kB/s ( 7.83 kB/s )
Średnia prędkość pobierania (monitorowana):13.29 kB/s ( 17.73 kB/s )
Wygenereowane przez Monitoreq v.0.6.0