| Przedział czasowy | Wysłane | Pobrane | Predkosc UL | Predkosc DL |
|---|---|---|---|---|
| Wrzesień 2002 | ||||
| 27 - Piątek (100.0%)* | 119.14 MB | 305.44 MB | 11.30 kB/s | 28.96 kB/s |
| 28 - Sobota (83.9%) | 467.27 MB | 1.33 GB | 5.58 kB/s | 16.26 kB/s |
| 29 - Niedziela (95.5%) | 553.14 MB | 1.10 GB | 6.64 kB/s | 13.48 kB/s |
| 30 - Poniedziałek (100.0%) | 554.07 MB | 792.52 MB | 6.85 kB/s | 9.80 kB/s |
| Październik 2002 | ||||
| 1 - Wtorek (91.1%) | 729.02 MB | 1.85 GB | 8.98 kB/s | 23.35 kB/s |
| 2 - Środa (95.2%) | 564.79 MB | 1.42 GB | 6.95 kB/s | 17.90 kB/s |
| 3 - Czwartek (63.5%) | 424.43 MB | 1.08 GB | 5.11 kB/s | 13.26 kB/s |
| 4 - Piątek (84.1%) | 658.49 MB | 1.73 GB | 7.87 kB/s | 21.21 kB/s |
| 5 - Sobota (46.4%) | 160.25 MB | 388.08 MB | 1.92 kB/s | 4.65 kB/s |
| 6 - Niedziela (61.8%) | 312.14 MB | 752.05 MB | 3.75 kB/s | 9.03 kB/s |
| 7 - Poniedziałek (67.0%) | 488.51 MB | 50.43 MB | 5.79 kB/s | 612 B/s |
| 8 - Wtorek (70.8%) | 465.27 MB | 920.82 MB | 5.52 kB/s | 10.92 kB/s |
| 9 - Środa (71.2%) | 433.40 MB | 1.17 GB | 5.14 kB/s | 14.24 kB/s |
| 10 - Czwartek (64.5%) | 396.16 MB | 1017.66 MB | 4.85 kB/s | 12.45 kB/s |
| 11 - Piątek (100.0%) | 724.71 MB | 1.92 GB | 8.96 kB/s | 24.33 kB/s |
| 12 - Sobota (93.8%) | 643.26 MB | 1.29 GB | 7.80 kB/s | 15.96 kB/s |
| 13 - Niedziela (94.5%) | 591.46 MB | 1.56 GB | 7.21 kB/s | 19.42 kB/s |
| 14 - Poniedziałek (100.0%) | 959.40 MB | 96.71 MB | 11.86 kB/s | 1.20 kB/s |
| 15 - Wtorek (97.0%) | 565.15 MB | 1.26 GB | 6.98 kB/s | 15.87 kB/s |
| 16 - Środa (98.7%) | 639.89 MB | 1.32 GB | 7.81 kB/s | 16.50 kB/s |
| 17 - Czwartek (83.7%) | 509.69 MB | 1.07 GB | 6.07 kB/s | 13.05 kB/s |
| 18 - Piątek (81.0%) | 535.76 MB | 1.38 GB | 6.50 kB/s | 17.18 kB/s |
| 19 - Sobota (58.3%) | 357.87 MB | 858.14 MB | 4.32 kB/s | 10.35 kB/s |
| 20 - Niedziela (30.6%) | 134.62 MB | 202.94 MB | 1.60 kB/s | 2.41 kB/s |
| 22 - Wtorek (6.3%) | 6.60 MB | 88.58 MB | 81 B/s | 1.07 kB/s |
| 23 - Środa (58.2%) | 380.65 MB | 926.02 MB | 4.51 kB/s | 10.98 kB/s |
| 24 - Czwartek (75.3%) | 298.42 MB | 538.60 MB | 3.60 kB/s | 6.51 kB/s |
| 25 - Piątek (38.6%) | 226.85 MB | 624.24 MB | 2.74 kB/s | 7.54 kB/s |
| 26 - Sobota (68.4%) | 320.42 MB | 547.06 MB | 3.81 kB/s | 6.50 kB/s |
| 27 - Niedziela (67.3%) | 422.13 MB | 839.12 MB | 5.04 kB/s | 10.03 kB/s |
| 28 - Poniedziałek (18.1%) | 87.12 MB | 251.98 MB | 1.04 kB/s | 2.99 kB/s |
| 29 - Wtorek (95.1%) | 633.43 MB | 1.47 GB | 7.83 kB/s | 18.59 kB/s |
| 30 - Środa (94.9%) | 672.84 MB | 1.62 GB | 8.05 kB/s | 19.86 kB/s |
| 31 - Czwartek (89.9%) | 627.87 MB | 1.87 GB | 7.59 kB/s | 23.16 kB/s |
| Listopad 2002 | ||||
| 1 - Piątek (100.0%) | 708.75 MB | 1.66 GB | 8.76 kB/s | 20.96 kB/s |
| 2 - Sobota (83.4%) | 602.28 MB | 1.13 GB | 7.14 kB/s | 13.67 kB/s |
| 3 - Niedziela (21.2%) | 187.04 MB | 269.55 MB | 2.26 kB/s | 3.25 kB/s |
| 4 - Poniedziałek (93.3%) | 521.78 MB | 136.05 MB | 6.29 kB/s | 1.64 kB/s |
| 5 - Wtorek (93.0%) | 694.42 MB | 1.23 GB | 8.36 kB/s | 15.18 kB/s |
| 6 - Środa (89.7%) | 774.29 MB | 2.51 GB | 9.40 kB/s | 31.20 kB/s |
| 7 - Czwartek (97.4%) | 813.14 MB | 2.76 GB | 9.79 kB/s | 34.10 kB/s |
| 8 - Piątek (67.2%) | 644.83 MB | 1.64 GB | 7.70 kB/s | 20.03 kB/s |
| 9 - Sobota (96.3%) | 814.96 MB | 1.48 GB | 9.71 kB/s | 18.00 kB/s |
| 10 - Niedziela (54.4%) | 455.32 MB | 799.97 MB | 5.47 kB/s | 9.61 kB/s |
| 11 - Poniedziałek (98.2%) | 536.85 MB | 997.22 MB | 6.52 kB/s | 12.11 kB/s |
| 12 - Wtorek (72.3%) | 587.69 MB | 1.11 GB | 7.10 kB/s | 13.78 kB/s |
| 13 - Środa (100.0%) | 611.57 MB | 2.46 GB | 7.56 kB/s | 31.10 kB/s |
| 14 - Czwartek (91.3%) | 876.07 MB | 2.74 GB | 10.83 kB/s | 34.72 kB/s |
| 15 - Piątek (49.9%)** | 382.36 MB | 1.12 GB | 4.73 kB/s | 14.18 kB/s |
| Podsumowanie badanego okresu | |
|---|---|
| Pierwszy badany wpis(*): | 27.9.2002 [21:24:33] |
| Ostatni badany wpis(**): | 15.11.2002 [22:59:59] |
| Długość badanego przedziału | 49 d 1 h 35 m 25 s |
| Monitorowana część: | 36 d 18 h 53 m 17 s (74.97% całości ) |
| Monitorowane wysłane dane: | 23.73 GB |
| Monitorowane pobrane dane: | 53.74 GB |
| Średnia prędkość wysyłania (monitorowana): | 5.87 kB/s ( 7.83 kB/s ) |
| Średnia prędkość pobierania (monitorowana): | 13.29 kB/s ( 17.73 kB/s ) |