RAPORT DLA
Karta Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet Adapter
Przedział czasowy Wysłane Pobrane Predkosc UL Predkosc DL
27 IX - 29 IX (90.4%)*1.09 GB2.67 GB6.22 kB/s15.18 kB/s
30 IX - 6 X (77.7%)3.25 GB7.77 GB5.65 kB/s13.50 kB/s
7 X - 13 X (80.4%)3.59 GB7.71 GB6.25 kB/s13.42 kB/s
14 X - 20 X (78.7%)3.54 GB5.96 GB6.13 kB/s10.34 kB/s
20 X - 27 X (45.3%)1.60 GB3.35 GB2.77 kB/s5.81 kB/s
28 X - 3 XI (72.0%)3.36 GB8.06 GB5.83 kB/s14.01 kB/s
4 XI - 10 XI (84.6%)4.53 GB10.35 GB7.87 kB/s17.98 kB/s
11 XI - 15 XI (82.8%)**2.82 GB8.03 GB6.90 kB/s19.65 kB/s
Podsumowanie badanego okresu
Pierwszy badany wpis(*):27.9.2002 [21:24:33]
Ostatni badany wpis(**):15.11.2002 [23:0:29]
Długość badanego przedziału49 d 1 h 35 m 55 s
Monitorowana część: 36 d 18 h 53 m 46 s (74.97% całości )
Monitorowane wysłane dane:23.73 GB
Monitorowane pobrane dane:53.74 GB
Średnia prędkość wysyłania (monitorowana):5.87 kB/s ( 7.83 kB/s )
Średnia prędkość pobierania (monitorowana):13.29 kB/s ( 17.73 kB/s )
Wygenereowane przez Monitoreq v.0.6.0