| Przedział czasowy | Wysłane | Pobrane | Predkosc UL | Predkosc DL |
|---|---|---|---|---|
| 27 IX - 29 IX (90.4%)* | 1.09 GB | 2.67 GB | 6.22 kB/s | 15.18 kB/s |
| 30 IX - 6 X (77.7%) | 3.25 GB | 7.77 GB | 5.65 kB/s | 13.50 kB/s |
| 7 X - 13 X (80.4%) | 3.59 GB | 7.71 GB | 6.25 kB/s | 13.42 kB/s |
| 14 X - 20 X (78.7%) | 3.54 GB | 5.96 GB | 6.13 kB/s | 10.34 kB/s |
| 20 X - 27 X (45.3%) | 1.60 GB | 3.35 GB | 2.77 kB/s | 5.81 kB/s |
| 28 X - 3 XI (72.0%) | 3.36 GB | 8.06 GB | 5.83 kB/s | 14.01 kB/s |
| 4 XI - 10 XI (84.6%) | 4.53 GB | 10.35 GB | 7.87 kB/s | 17.98 kB/s |
| 11 XI - 15 XI (82.8%)** | 2.82 GB | 8.03 GB | 6.90 kB/s | 19.65 kB/s |
| Podsumowanie badanego okresu | |
|---|---|
| Pierwszy badany wpis(*): | 27.9.2002 [21:24:33] |
| Ostatni badany wpis(**): | 15.11.2002 [23:0:29] |
| Długość badanego przedziału | 49 d 1 h 35 m 55 s |
| Monitorowana część: | 36 d 18 h 53 m 46 s (74.97% całości ) |
| Monitorowane wysłane dane: | 23.73 GB |
| Monitorowane pobrane dane: | 53.74 GB |
| Średnia prędkość wysyłania (monitorowana): | 5.87 kB/s ( 7.83 kB/s ) |
| Średnia prędkość pobierania (monitorowana): | 13.29 kB/s ( 17.73 kB/s ) |