| Miejsce | Klub | Punkty | Meczowe |
| 1 | JKSz MOSiR Jaworzno | 37,0 | 17 |
| 2 | UKS Hetman Częstochowa | 35,5 | 15 |
| 3 | AZS Gliwice | 34,5 | 16 |
| 4 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 34,0 | 10 |
| 5 | GKSz Goniec-MOA Staniątki | 33,0 | 14 |
| 6 | Górnovia Smak-EKO Górno | 33,0 | 11 |
| 7 | Społem PSS Opole | 32,5 | 11 |
| 8 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 32,0 | 11 |
| 9 | LKSz Czarnovia Czarna | 31,5 | 12 |
| 10 | MOK Chrobry Głogów | 31,5 | 12 |
| 11 | LKSz ZPD-MGOK Jasień | 31,5 | 10 |
| 12 | KSz Sudety Kłodzko | 31,5 | 10 |
| 13 | Czarny-Koń MOK Olkusz | 31,0 | 9 |
| 14 | MOSiR-Budosak Zabrze | 30,0 | 10 |
| 15 | LKS Wisła II Strumień | 29,5 | 10 |
| 16 | UKS Kopernik Wrocław | 29,5 | 10 |
| 17 | MOSiR Piekary Sląskie | 29,0 | 11 |
| 18 | MKSz II Rybnik | 29,0 | 10 |
| 19 | MKS MDK Śród. II Wrocław | 29,0 | 8 |
| 20 | KKS Polonia Wrocław | 28,5 | 10 |
| 21 | SP1 Jedynka Tychy | 28,5 | 8 |
| 22 | GLKS Sokół Nowa Ruda | 28,5 | 8 |
| 23 | LZS Goniec-Dregal Kluczbork | 27,5 | 10 |
| 24 | SSz Odrodzenie Kożuchów | 27,5 | 9 |
| 25 | KS 23 Górnik Czerwionka | 27,5 | 8 |
| 26 | MMKS Wieniawa Leszno | 27,5 | 8 |
| 27 | KO Blaszak Kalisz | 27,5 | 6 |
| 28 | ZKS Unia Nowa Sarzyna | 27,0 | 6 |
| 29 | RKS Raków Częstochowa | 27,0 | 6 |
| 30 | KU AZS Uniwersytet Wrocław | 24,5 | 6 |
| 31 | LKS Brzozovia Brzozów | 24,0 |
4 |