| II Festiwal szachowy w Yorku odbył się w dniach 13-22.12.2000. W trzech grupach walczyli arcymistrzowie,
mistrzowie międzynarodowi i zawodnicy nieutytułowani. Turniej główny, w obsadzie arcymistrzowskiej wygrał Jonathan
Rowson ze Szkocji wynikiem 7 pkt. z 10 partii. Turniej B wygrał Mark Heidenfeld z Irlandii, zaś w turnieju C
zwyciężył Jeroen Bosch z Holandii | |
| |
Rowson,J (2494) - Hillarp Persson,T (2549) [C18]
II Viking GMA York (8), 20.12.2000
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Gb4 4.e5 c5 5.a3 Gxc3+ 6.bxc3 Se7 7.Hg4 0-0 8.Gd3 Sbc6 9.Hh5 Sg6 10.Sf3 Hc7 11.Ge3 Sce7
12.h4 Gd7 13.Hg5 f6 14.exf6 gxf6 15.Hg3 Hxg3 16.fxg3 c4 17.Gxg6 Sxg6 18.h5 Se7 19.Kd2 Kg7 20.h6+ Kg8 21.g4 e5
22.dxe5 Gxg4 23.Gc5 Wae8 24.exf6 Wxf6 25.Se5 Gc8 26.Wae1 b6 27.Gd4 Wff8 28.g4 Ge6 29.Wh5 Gf7 30.Wg5+ Gg6 31.Sd7
Wf7

32.Wxg6+ hxg6 33.h7+ 1-0
|
| |
| II York Viking Chess Festival GMA ENG, 13-22.12.2000 XII (2539) |
| |
| M. | Nazwisko, | Imię | | T | Fed | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Pkt. | Rank |
| 1 | Rowson, | Jonathan | | g | SCO | 2494 | ** | == | 1= | == | =1 | 11 | | 7.0 | 2696 |
| 2 | Hodgson, | Julian M | | g | ENG | 2640 | == | ** | =1 | 1= | 01 | =1 | | 6.5 | 2628 |
| 3 | Hector, | Jonny | | g | SWE | 2509 | 0= | =0 | ** | 10 | 11 | 0= | | 4.5 | 2508 |
| 4 | Barsov, | Alexei | | g | UZB | 2534 | == | 0= | 01 | ** | =0 | =1 | | 4.5 | 2503 |
| 5 | Wells, | Peter K | | g | ENG | 2506 | =0 | 10 | 00 | =1 | ** | 1= | | 4.5 | 2509 |
| 6 | Hillarp Persson, | Tiger | | g | SWE | 2549 | 00 | =0 | 1= | =0 | 0= | ** | | 3.0 | 2387 |
|
| |
| II York Viking Chess Festival GMB ENG, 13-22.12.2000 VIII (2427) |
| |
| M. | Nazwisko, | Imię | T | Fed | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | | Pkt. | | Rank |
| 1. | Heidenfeld, | Mark | m | IRL | 2375 | * | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | | 5.5 | | 2512 |
| 2. | Summerscale, | Aaron | g | ENG | 2459 | = | * | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | | 5.0 | | 2466 |
| 3. | Van der Weide, | Karel | m | NED | 2467 | = | 1 | * | = | = | 1 | 0 | = | = | = | | 5.0 | | 2465 |
| 4. | Arkell, | Keith C | g | ENG | 2481 | 0 | = | = | * | 1 | = | = | 1 | = | = | | 5.0 | | 2463 |
| 5. | Gormally, | Daniel | m | ENG | 2499 | 1 | 0 | = | 0 | * | 1 | = | = | = | 1 | | 5.0 | | 2461 |
| 6. | Knott, | Simon J.B | f | ENG | 2381 | = | = | 0 | = | 0 | * | = | 1 | 1 | = | | 4.5 | | 2431 |
| 7. | McNab, | Colin A | g | SCO | 2416 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | * | 0 | 1 | 1 | | 4.5 | | 2427 |
| 8. | Bakre, | Tejas | m | IND | 2358 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | * | = | 1 | | 4.0 | | 2391 |
| 9. | Fontaine, | Robert | m | FRA | 2449 | 0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | * | 1 | | 3.5 | | 2344 |
| 10. | Quinn, | Mark | f | IRL | 2381 | = | 1 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | * | | 3.0 | | 2306 |
|
| |
| II York Viking Chess Festival IM ENG, 13-22.12.2000cat. II (2287) |
| |
| M. | Nazwisko, | Imię | T | Fed | FIDE | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | | Pkt. | | Rank |
| 1. | Bosch, | Jeroen | m | NED | 2405 | | * | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7.0 | | 2494 |
| 2. | Palliser, | Richard | f | ENG | 2322 | | = | * | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7.0 | | 2503 |
| 3. | Bergstrom, | Rolf | f | SWE | 2308 | | 0 | = | * | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | | 6.0 | | 2410 |
| 4. | Ryan, | Joseph | | IRL | 2291 | | = | = | 0 | * | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5.5 | | 2367 |
| 5. | Marusenko, | Petr | m | UKR | 2327 | | = | 0 | 0 | 1 | * | 0 | = | = | 1 | 1 | | 4.5 | | 2283 |
| 6. | Aarthie, | Ramaswamy | wf | IND | 2319 | | = | = | 0 | = | 1 | * | 0 | 1 | 0 | = | | 4.0 | | 2240 |
| 7. | Krutti, | Valer | m | HUN | 2397 | | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | * | = | = | 1 | | 4.0 | | 2232 |
| 8. | Taylor, | Peter | | ENG | 2191 | | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | * | = | = | | 3.0 | | 2173 |
| 9. | Lamb, | Harry | | ENG | 2166 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | * | = | | 2.5 | | 2134 |
| 10. | Goodger, | Martyn | | ENG | 2148 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | * | | 1.5 | | 2029 |
|
| |
| Partie festiwalu (games) |
| |
| Info: http://www.circuit.demon.co.uk |