| Zakończyły się rozgrywki III Ligi Małopolskiej. Oto rezultaty: |
| |
| 1 | Drogowiec | Kraków | 43.0 | 17 |
| 2 | Korona | Kraków | 41.5 | 18 |
| 3 | Tarnovia | Tarnów | 41.5 | 17 |
| 4 | Pozowianka | Pozowice | 38.5 | 17 |
| 5 | Cracovia | Kraków | 37.5 | 13 |
| 6 | Goniec MOA | Staniątki | 36.0 | 11 |
| 7 | KKSz | Kraków | 31.0 | 9 |
| 8 | Zachęta | Kraków | 30.0 | 7 |
| 9 | Wieża | Wadowice | 29.5 | 9 |
| 10 | MDK Sandecja | Nowy Sącz | 29.5 | 6 |
| 11 | MDK | Bochnia | 28.0 | 7 |
| 12 | Kornuty | Gorlice | 10.0 | 1 |
|
| |
| Awans do II ligi wywalczyła ekipa Drogowca, niewykluczone że w wyższej klasie zagra również Korona.
Spadek: Kornuty Gorlice (oraz MDK Bochnia, jeśli z II ligi relegowane zostana dwa zespoły z Małopolski). |
| |
| Piotr Janik |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| e-mail |