VCM
Final Standings (Round 9)
Akademickie Mistrzostwa Polski '99 Grupa "B", W-wa 28.8-5.09.99
Surname ACF Sco MBuch Buch Progr Ws
1 KOWALSKI,Piotr (8) 1600 8.0 40.0 49.5 40.0 8
2 KOZLOWSKI,Albert (19) 1400 7.0 33.5 43.0 31.0 6
3 BARRA,Antonio (3) 1600 6.5 40.0 51.0 34.5 5
4 PALUBA,Robert (10) 1600 6.5 40.0 48.5 35.0 5
5 FILAK,Jan (7) 1600 6.5 37.5 48.5 36.5 5
6 RAFALSKI,Marcin (12) 1600 6.5 37.5 47.0 36.0 5
7 BUCYK,Hadrian (4) 1600 6.0 43.0 54.5 37.0 5
8 POPLAWSKI,Kazimierz (11) 1600 6.0 38.5 49.0 32.0 6
9 STEPNIAK,Mieczyslaw (29) 1200 6.0 38.0 49.5 31.0 6
10 RUSZCZYK,Lukasz (22) 1400 5.5 33.0 42.0 26.0 5
11 KOZLOWSKA,Matylda (1) 1600 5.0 36.5 48.0 28.0 5
12 OSTROWSKI,Pawel (9) 1600 5.0 36.0 45.5 26.0 5
13 URBANOWICZ,Amelia (2) 1600 5.0 35.0 45.0 22.0 4
14 KAPUSCINSKI,Karol (25) 1200 5.0 34.0 43.0 29.0 5
15 ZIMOLZAK,Marek (14) 1600 5.0 32.0 42.0 23.0 5
16 ANDRYCHOWICZ,Jacek (30) 1000 5.0 29.5 37.5 20.0 5
17 KRAWCZUK,Krzysztof (33) 1000 5.0 28.0 37.5 18.5 4
18 OSTROWSKI,Adam (26) 1200 5.0 28.0 35.0 18.0 5
19 ROJEWSKI,Wieslaw (27) 1200 4.5 32.0 41.0 22.5 4
20 WYZINSKI,Zbigniew (23) 1400 4.5 30.0 39.5 23.0 2
21 TYWONEK,Daniel (38) 1000 4.5 29.0 38.5 23.5 4
22 OSTROWSKA,Justyna (15) 1400 4.0 34.0 42.5 24.0 4
23 KUBIAK,Dariusz (34) 1000 4.0 31.0 39.5 21.5 3
24 GORSKI,Piotr (17) 1400 4.0 29.5 37.5 17.5 3
25 LADZINSKI,Antoni (20) 1400 4.0 28.0 36.0 22.0 4
26 JAGIELLO,Krzysztof (31) 1000 4.0 25.0 32.5 11.0 2
27 ZAJAC,Mariusz (39) 1000 4.0 23.5 29.5 15.0 4
28 KALUZYNSKI,Piotr (18) 1400 3.5 32.0 43.5 21.5 2
29 URBANOWICZ,Bruno (13) 1600 3.5 30.0 38.0 18.5 1
30 PIWOWARSKA,Magda (24) 1250 3.5 28.0 36.0 15.0 2
31 KEDZIORA,Michal (32) 1000 3.5 28.0 35.5 13.5 2
32 MALISZEWSKI,Krzysztof (21) 1400 3.0 32.0 39.5 19.0 3
33 SURAL,Malgorzata (16) 1400 3.0 31.0 37.0 22.0 2
34 RUSZCZYK,Rafal (37) 1000 3.0 27.5 35.0 16.0 1
35 STEPINSKI,Jan (28) 1200 2.0 28.0 35.5 7.0 1
36 CHOLEWINSKI,Robert (5) 1600 2.0 25.0 32.5 17.0 2
37 RUSZCZYK,Mateusz (36) 1000 2.0 23.0 29.5 8.0 0
38 RUDNICKI,Zbigniew (35) 1000 1.0 13.5 20.0 8.0 0
39 CZYZ,Pawel (6) 1600 1.0 8.0 12.5 8.0 0
VCM