Akademickie Mistrzostwa Polski Open "B" Warszawa 2000

Grupa "B" była, jak zwykle doskonałą odskocznią dla zawodników pragnących podwyższyć swoją kategorię. Gwiazdą rozgrywek stał się Kazimierz Popławski wygrywając w doskonałym stylu zawody i wypełniając normę na II kategorię szachową.

Bardzo wysokie miejsca zajęli młodziutcy juniorzy Kasia Radziewicz, Justyna Ostrowska Michał Ruszczyk i Antoni Ładziński.

Place Name                  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins Berg.

  1   Kazimierz Popławski   1600 8        38.5  47.5   44.0    8 40.00
 2-3  Marek Kostrzewski     1000 7        34.0  44.5   31.0    7 34.00
      Piotr Butryn          1600 7        30.5  38.0   28.0    7 30.00
 4-5  Piotr Przychodzki     1600 6.5      37.0  48.0   37.5    6 31.25
      Katarzyna Radziewicz  1400 6.5      35.5  48.0   31.5    6 29.25
 6-8  Justyna Ostrowska     1600 6        34.0  43.0   30.0    6 27.00
      Łukasz Ruszczyk       1600 6        33.5  43.0   28.0    5 22.50
      Antoni Ładziński      1600 6        29.0  38.5   22.0    6 21.50
9-13  Przemysław Mora       1600 5.5      40.0  51.5   32.0    5 27.50
      Marcin Bajkowski      1600 5.5      37.5  47.5   31.0    3 27.75
      Krzysztof Maliszewski 1400 5.5      33.0  41.5   27.0    4 24.75
      Andrzej Czajka        1400 5.5      31.5  42.0   25.0    3 23.75
      Zbigniew Saganiak     1600 5.5      30.0  37.5   20.5    4 17.50
14-22 Leon Lech             1400 5        39.5  51.0   29.0    4 20.00
      Kazimierz Pawłowski   1400 5        38.0  48.5   30.0    5 23.00
      Aleksandra Pałczak    1400 5        33.5  43.0   25.5    3 24.00
      Marcin Mycko          1400 5        33.5  42.5   25.0    5 18.00
      Adam Seweryn          1000 5        33.5  42.0   27.0    4 14.50
      Daniel Tywonek        1400 5        33.5  42.0   22.5    3 21.50
      Tomasz Rudny          1200 5        33.0  41.5   24.0    4 22.75
      Karol Kapuściński     1600 5        31.0  41.0   22.5    4 21.00
      Amelia Urbanowicz     1600 5        30.0  39.5   26.0    5 17.50
23-25 Jacek Andrychowicz    1400 4.5      36.0  45.0   27.5    4 19.25
      Robert Cholewiński    1600 4.5      35.5  48.0   29.0    4 19.25
      Bartosz Hęsiak        1400 4.5      34.0  43.5   26.0    4 16.75
26-34 Bruno Urbanowicz      1600 4        35.0  46.0   28.5    3 18.75
      Andrzej Żurkowski     1400 4        34.5  43.5   20.5    3 17.50
      Mariusz Zając         1400 4        32.0  40.0   19.5    2 11.50
      Małgorzata Sural      1400 4        31.5  39.5   22.0    4 16.00
      Urszula Staniszewska  1250 4        28.0  36.0   18.0    4 13.50
      Adrianna Staniszewska 1250 4        24.5  32.0   17.0    4 12.00
      Krzysztof Krawczuk    1200 4        23.5  29.5   15.5    3 10.00
      Zbigniew Wyziński     1600 4        22.5  32.0   17.0    3 16.00
      Katarzyna Gojny       1000 4        22.0  28.0   12.0    4  9.00
35-38 Maurycy Stawujak      1400 3.5      31.5  40.5   15.0    2  7.50
      Marcin Wolszczak      1200 3.5      30.0  37.0   19.5    3 10.75
      Mateusz Serwinek      1400 3.5      27.0  35.5   17.5    3  9.75
      Marta Pałuba          1400 3.5      23.0  29.5   12.5    2  5.00
39-43 Natalia Stawujak      1400 3        31.5  42.0   16.0    2  8.00
      Michał Pawłowski      1400 3        31.0  39.5   17.0    2 14.00
      Wojciech Mamak        1400 3        29.5  39.0   17.0    3  9.00
      Olga Meszel           1000 3        29.0  36.5   16.0    2  5.50
      Żaneta Szymańska      1000 3        25.5  31.5   14.0    2  3.00
44-46 Maciej Stawujak       1400 2        25.5  36.0   13.0    2  7.00
      Rafał Ruszczyk        1000 2        22.0  27.5    5.0    1  1.00
      Mieczysław Stępniak   1600 2         9.0  19.0    7.0    2  8.00
47-48 Mateusz Ruszczyk      1000 1        26.5  36.0    5.0    0  0.00
      Robert Dobrowolski    1000 1        10.5  19.0    2.0    1  2.00


VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000