Udoskonalenie metod nauki oraz dostępność niemal nieograniczonej (Internet!) liczby przeciwników powoduje, że coraz częściej dochodzi do spektakularnych konfrontacji młodziutkich, dysponujących energią i entuzjazmem i sporą porcją wiedzy, adeptów sztuki szachowej, z doświadczonymi i sprawdzonymi w setkach bojów arcymistrzami.
Zawody NH Chess są tak skonstruowane, że zawodnicy "doświadczeni" grają przeciwko zawodnikom "młodym". Zawodników "doświadczonych" reprezentowali Borys Gelfand, Peter Swidler, Peter Haine Nielsen i Ljubomir Ljubojevic. Zawodników młodych Anish Giri, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, David Howell i Wesley So. Średnia wieku "doświadczonych" to nieco ponad 40 lat, zaś "młodych" nieco ponad 18 lat.
5th NH Chess Tournament
Amsterdam NED, 2010.08.12 - 2010.08.22
średni ranking: 2681
| M. | Nazwisko, Imię | FIDE | Tyt. | Lat | Fed. | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ruz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelfand, Borys | 2739 | gm | 42 | ISR | 10.5 | 6b+ | 2w= | 7b= | 5w= | 3b+ | 6w+ | 2b= | 7w= | 5b+ | 3w= | 2826 |
| 2 | Giri, Anish | 2672 | gm | 16 | NED | 9.5 | 4w= | 1b= | 10w= | 9b+ | 8w+ | 4b= | 1w= | 10b+ | 9w= | 8b- | 2779 |
| 3 | Nakamura, Hikaru | 2729 | gm | 23 | USA | 8.5 | 10w+ | 9b= | 8w+ | 4b- | 1w- | 10b+ | 9w+ | 8b= | 4w= | 1b= | 2734 |
| 4 | Svidler, Peter | 2734 | gm | 34 | RUS | 8.0 | 2b= | 7w= | 5b- | 3w+ | 6b= | 2w= | 7b= | 5w= | 3b= | 6w+ | 2698 |
| 5 | Caruana, Fabiano | 2697 | gm | 53 | ESP | 8.0 | 9w= | 8b= | 4w+ | 1b= | 10w= | 9b- | 8w+ | 4b= | 1w- | 10b= | 2705 |
| 6 | Howell, David | 2616 | gm | 20 | ENG | 7.0 | 1w- | 10b+ | 9w+ | 8b- | 4w= | 1b- | 10w= | 9b= | 8w+ | 4b- | 2663 |
| 7 | So, Wesley | 2674 | gm | 17 | PHI | 6.5 | 8w= | 4b= | 1w= | 10b- | 9w= | 8b= | 4w= | 1b= | 10w= | 9b= | 2634 |
| 8 | Nielsen, Peter Haine | 2700 | gm | 37 | DEN | 6.0 | 7b= | 5w= | 3b- | 6w+ | 2b- | 7w= | 5b- | 3w= | 6b- | 2w+ | 2605 |
| 9 | Van Wely, Loek | 2677 | gm | 38 | NED | 5.5 | 5b= | 3w= | 6b- | 2w- | 7b= | 5w+ | 3b- | 6w= | 2b= | 7w= | 2582 |
| 10 | Ljubojevic, Ljubomir | 2572 | gm | 60 | SRB | 5.5 | 3b- | 6w- | 2b= | 7w+ | 5b= | 3w- | 6b= | 2w- | 7b= | 5w= | 2582 |
75 partii: +23 =41 -11
Howell, D (2616) -- Gelfand, B (2739)
5th NH Chess Tournament (1) Amsterdam NED
2010.08.12 0-1 C42
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Gd3 Sc6 7.O-O Ge7 8.c4 Sb4 9.Ge2 O-O 10.Sc3 Gf5 11.a3 Sxc3 12.bxc3 Sc6 13.We1 We8 14.cxd5 Hxd5 15.Gf4 Wac8 16.h3 h6 17.g4 Gg6 18.Gd3 Gxd3 19.Hxd3 Hd7 20.d5 Gf6 21.Wxe8+ Wxe8 22.Wb1 Se7 23.c4 Sg6 24.Gg3 b6 25.Hf5 Hd8 26.a4 Sh4 27.Hd3 Sxf3+ 28.Hxf3 Ge5 29.We1 Gxg3 30.Wxe8+ Hxe8 31.Hxg3


Van Wely, L (2677) -- Giri, A (2672)
5th NH Chess Tournament (4) Amsterdam NED
2010.08.15 0-1 A11
1.c4 c6 2.Sf3 d5 3.e3 Sf6 4.Sc3 e6 5.b3 Sbd7 6.Gb2 e5 7.Hc2 a6 8.cxd5 cxd5 9.g4 h6 10.Wg1 e4 11.Sxd5 Sxd5 12.Hxe4+ Se7 13.Wc1 Sf6 14.Gxf6 gxf6 15.Gc4 Gg7 16.h4 Hd6 17.Sd4 Kf8

Info: http://www.nhchess.com/
Partie (games)