Turniej Juniorów Warszawa-Bielany 21-22.11.1998 Grupa m³odsza do 10 lat
| M | Surname | Kat | Rank | Ur. | Pkt. | MBuch | Buch | Ws |
| 1 | KUKAWSKI,Maciej | II | 1800 | 89 | 6.0 | 23.0 | 32.5 | 5 |
| 2 | PESKO,Tomasz | II | 1800 | 88 | 5.5 | 22.0 | 31.0 | 5 |
| 3 | GASIK,Anna | II | 1600 | 88 | 5.0 | 22.5 | 31.0 | 4 |
| 4 | KAZMIERCZAK,Stanislaw | III | 1600 | 88 | 5.0 | 19.5 | 28.5 | 5 |
| 5 | STAFIEJ,Boleslaw | III | 1600 | 89 | 5.0 | 19.5 | 28.5 | 5 |
| 6 | MARKIEWICZ,Michal | III | 1600 | 88 | 5.0 | 19.0 | 26.5 | 4 |
| 7 | METO,Karol | IV | 1400 | 89 | 4.5 | 17.5 | 24.5 | 4 |
| 8 | LADZINSKI,Antoni | IV | 1400 | 89 | 4.5 | 17.5 | 22.0 | 4 |
| 9 | WROBLEWSKI,Szymon | II | 1800 | 90 | 4.0 | 23.5 | 31.5 | 4 |
| 10 | KOZLOWSKA,Matylda | II | 1600 | 89 | 4.0 | 22.0 | 30.0 | 4 |
| 11 | ZOCHOWSKI,Michal | IV | 1400 | 88 | 4.0 | 21.5 | 30.0 | 4 |
| 12 | MALISZEWSKI,Krzysztof | V | 1200 | 88 | 4.0 | 19.5 | 28.0 | 4 |
| 13 | DERDZIKOWSKA,Magda | IV | 1400 | 88 | 4.0 | 17.0 | 24.5 | 4 |
| 14 | MOSKWINSKI,Marek | V | 1200 | 91 | 4.0 | 15.5 | 22.5 | 4 |
| 15 | SOLECKI,Piotr | 1000 | 4.0 | 15.5 | 21.5 | 4 | ||
| 16 | PALUBA,Robert | III | 1600 | 90 | 3.5 | 22.0 | 30.0 | 2 |
| 17 | GRESZTA,Jakub | 1000 | 88 | 3.5 | 18.0 | 25.0 | 3 | |
| 18 | WOJCIK,Rafal | 1000 | 3.5 | 18.0 | 24.5 | 2 | ||
| 19 | KAZMIERCZAK,Tadeusz | IV | 1400 | 90 | 3.0 | 20.0 | 27.5 | 3 |
| 20 | DOMANSKI,Hubert | V | 1200 | 90 | 3.0 | 17.0 | 24.5 | 2 |
| 21 | ZIELINSKI,Tomasz | 1000 | 3.0 | 16.5 | 22.0 | 2 | ||
| 22 | ROGOJSZ,Lukasz | 1000 | 89 | 3.0 | 15.5 | 21.5 | 2 | |
| 23 | SERWINEK,Mateusz | 1000 | 90 | 3.0 | 15.0 | 20.0 | 3 | |
| 24 | PROFUS,Marek | 1000 | 3.0 | 14.5 | 20.5 | 3 | ||
| 25 | KOWALSKI,Daniel | 1000 | 90 | 3.0 | 14.0 | 18.5 | 3 | |
| 26 | WIELECKI,Jedrzej | 1000 | 3.0 | 13.5 | 19.0 | 2 | ||
| 27 | KORCZYC,Jakub | 1000 | 89 | 2.0 | 16.5 | 22.0 | 1 | |
| 28 | OLESNIEWICZ,Jakub | V | 1200 | 89 | 2.0 | 16.5 | 21.5 | 2 |
| 29 | CIECHOMSKI,Lukasz | 1000 | 90 | 2.0 | 15.0 | 21.5 | 2 | |
| 30 | TRZCINSKA,Milena | 1000 | 89 | 1.0 | 13.0 | 18.5 | 0 | |
| 31 | LIPNICKI,Alan | 1000 | 89 | 1.0 | 11.5 | 14.5 | 1 |
Ostatnia aktualizacja 99-01-10
Przez Adam Umiastowski, sździa klasy państwowej
E-mail: vistula@astercity.net