Turniej Juniorów Warszawa-Bielany '98
21-22.11.1998 Grupa do 14 lat

M Nazwisko, imię Kat Rank Ur Pkt. MBuch Buch
1 BARTEL,Mateusz k 2170 85 6.5 23.0 33.0
2 LAGOWSKI,Patryk I+ 2000 84 6.0 22.5 32.0
3 BARTEL,Michal II 1800 86 5.5 23.0 32.5
4 SKURSKI,Jan I 2000 87 5.5 21.5 31.0
5 KRYSZTOFIAK,Marcin k 2055 86 5.0 22.5 31.5
6 KACPRZAK,Marek II 1800 87 5.0 20.0 27.5
7 SZABLEWSKI,Mikolaj I 2000 86 4.5 24.0 31.5
8 MAMELKA,Aleksander IV 1400 84 4.5 21.0 28.5
9 ULATOWSKA,Urszula II 1600 84 4.5 19.0 26.5
10 LIBERADZKI,Slawomir III 1600 84 4.5 18.0 24.5
11 GASIK,Adam II 1800 85 4.0 22.5 31.5
12 DERDZIKOWSKI,Maciej II+ 1801 85 4.0 21.0 30.5
13 GUZEK,Konrad III 1600 84 4.0 20.0 28.0
14 LADZINSKI,Franciszek II 1800 87 4.0 19.5 26.5
15 WEGIEROW,Michal II 1800 84 4.0 19.5 26.5
16 BUCZYNSKA,Agnieszka II 1600 84 4.0 19.0 27.0
17 PYCH,Malgorzata II 1600 85 4.0 18.0 25.5
18 RADAN,Natalia   1000   4.0 17.0 22.5
19 MAMELKA,Andrzej IV 1400 85 4.0 16.5 23.5
20 GAWLIK,Pawel   1000   3.5 18.5 24.5
21 ULATOWSKI,Kamil IV 1400 85 3.5 12.5 20.0
22 TRUSZKIEWICZ,Eliza II 1600 86 3.0 19.5 28.5
23 WIELECKI,Kuba   1000   3.0 17.5 23.5
24 KONDRACIUK,Krzysztof IV 1400 84 3.0 16.5 22.0
25 TUZNIK,Filip   1000 84 3.0 16.0 22.0
26 PISKORZ,Miroslaw   1000 85 3.0 15.5 21.0
27 DOBRZANSKA,Katarzyna III 1400 84 3.0 15.0 21.0
28 KOSIOREK,Przemyslaw V 1200 87 3.0 15.0 21.0
29 OLESNIEWICZ,Michal IV 1400 84 3.0 14.0 20.5
30 LESNIAK,Michal   1000 87 3.0 13.0 18.5
31 GRUSZCZYNSKI,Piotr   1000   3.0 11.0 16.5
32 RADAN,Tatiana   1000   2.5 17.5 24.5
33 KWASNIEWSKI,Maciek   1000 87 2.5 12.5 18.0
34 RADAN,Olga   1000   2.0 16.0 23.0
35 ZAWRZYKRAJ,Przemek   1000 85 2.0 16.0 22.0
36 OLASZEWSKA,Monika   1000   2.0 15.0 21.0
37 PIETRASINSKI,Witold   1000   2.0 14.5 20.0
38 DROZD,Grzegorz   1000   1.5 15.0 20.0
39 SULKOWSKI,Rafal   1000 86 1.0 15.0 20.5


Ostatnia aktualizacja 99-01-10
Przez Adam Umiastowski
E-mail: vistula@astercity.net