Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy zorganizował w Ognisku TKKF "Chomiczówka" przy ul. Pabla Nerudy 1 otwarte zawody szachowe. W dniu 20 maja 2006 r. (w sobotę) po raz jedenasty zebrali się młodzi zwolennicy gry szachowej. Uczestnicy podzieleni na grupy do 10 i 16 lat rozegrali po 8 partii, w tempie 15 minut dla zawodnika.
W grupie do 10 lat nagrody zdobyli:
1 Michał Maciążek - nagroda o wartości 300 zł
2 Kinga Pastuszko - nagroda o wartości 250 zł
3 Jakub Dziewulski - nagroda o wartości 200 zł
Adrianna Duda - nagroda o wartości 150 zł

W grupie do 16 lat nagrody zdobyli:
1 Tomasz Głuszko - nagroda o wartości 500 zł
2 Tomasz Witek - nagroda o wartości 350 zł
3 Michał Kopczyński- nagroda o wartości 300 zł
Urszula Staniszewska - nagroda o wartości 150 zł

Wśród wszystkich uczestników zawodów rozlosowane zostały nagrody pocieszenia.

| M | Imię Nazwisko | Ranking | Pkt. | Buch.śr. | Buch. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Maciążek | 1600 | 7 | 28.0 | 38.0 | 30.5 |
| 2 | Kinga Pastuszko | 1600 | 7 | 27.5 | 37.5 | 31.5 |
| 3 | Jakub Dziewulski | 1000 | 6 | 28.5 | 39.0 | 30.0 |
| 4 | Kacper Rękawek | 1600 | 5 | 29.0 | 38.5 | 23.0 |
| 5 | Andrzej Wierzba | 1400 | 5 | 29.0 | 37.5 | 24.0 |
| 6 | Kacper Piasecki | 1200 | 4.5 | 26.5 | 35.0 | 17.0 |
| 7 | Karol Kłopocki | 1000 | 4 | 26.5 | 35.0 | 20.0 |
| 8 | Mikołaj Kozakow | 1200 | 4 | 24.5 | 34.0 | 15.5 |
| 9 | Adrianna Duda | 1200 | 4 | 23.0 | 31.5 | 18.0 |
| 10 | Olga Wałek | 1000 | 4 | 23.0 | 31.0 | 18.0 |
| 11 | Alan Lewandowski | 1200 | 4 | 20.0 | 28.5 | 16.0 |
| 12 | Ewa Harazińska | 1000 | 3.5 | 22.5 | 30.0 | 17.5 |
| 13 | Amadeusz Lech | 1400 | 3 | 23.5 | 33.5 | 18.0 |
| 14 | Franciszek Grymuła | 1000 | 3 | 20.0 | 26.5 | 13.0 |
| 15 | Aleksy Kozakow | 1200 | 3 | 18.0 | 26.5 | 15.0 |
| 16 | Krystian Borysewicz | 1000 | 2 | 21.5 | 27.0 | 9.0 |
| 17 | Tosia Rekus | 1000 | 1 | 12.0 | 18.5 | 3.0 |
| M | Imię Nazwisko | Ranking | Pkt. | Buch.śr. | Buch. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Głuszko | 2093 | 6.5 | 31.0 | 41.0 | 29.0 |
| 2 | Tomasz Witek | 2042 | 6 | 31.0 | 40.5 | 28.5 |
| 3 | Michał Kopczyński | 2183 | 6 | 30.5 | 41.0 | 27.5 |
| 4 | Michał Janczarski | 1986 | 6 | 30.5 | 40.5 | 29.5 |
| 5 | Paweł Ostrowski | 2058 | 6 | 27.5 | 37.0 | 27.0 |
| 6 | Urszula Staniszewska | 1900 | 5 | 26.5 | 34.0 | 25.0 |
| 7 | Kamil Celiński | 1800 | 5 | 25.0 | 33.5 | 22.0 |
| 8 | Piotr Wąsowski | 1800 | 5 | 23.0 | 28.5 | 15.0 |
| 9 | Michał Matuszewski | 1979 | 4.5 | 33.0 | 41.5 | 27.5 |
| 10 | Monika Głuszko | 1734 | 4.5 | 25.5 | 34.0 | 21.5 |
| 11 | Paweł Witek | 1892 | 4.5 | 25.5 | 33.5 | 20.5 |
| 12 | Paweł Sawczuk | 1800 | 4 | 26.5 | 35.5 | 21.0 |
| 13 | Adam Sawczuk | 1600 | 4 | 26.5 | 34.0 | 19.0 |
| 14 | Anna Strzelczyk | 1600 | 4 | 24.0 | 33.0 | 17.0 |
| 15 | Maciej Malinowski | 1600 | 4 | 24.0 | 31.0 | 22.0 |
| 16 | Agata Kowalewska | 1600 | 4 | 23.0 | 31.0 | 19.0 |
| 17 | Adrian Zabłocki | 1400 | 3.5 | 23.0 | 31.0 | 14.5 |
| 18 | Rafał Marks | 1400 | 3.5 | 21.5 | 29.5 | 14.5 |
| 19 | Jakub Mucha | 1381 | 3.5 | 20.5 | 27.0 | 8.5 |
| 20 | Kuba Majhofer | 1200 | 3.5 | 17.5 | 23.0 | 11.5 |
| 21 | Maciej Michałowski | 1200 | 3 | 22.0 | 28.5 | 13.0 |
| 22 | Marta Tymińska | 1200 | 3 | 20.0 | 25.5 | 12.0 |
| 23 | Artur Adamczyk | 1000 | 3 | 20.0 | 25.5 | 11.0 |
| 24 | Przemek Ostapowicz | 1400 | 3 | 19.0 | 26.0 | 13.0 |
| 25 | Ala Budzyńska | 1300 | 2 | 22.0 | 28.0 | 10.0 |
| 26 | Jan Gleit | 1400 | 2 | 17.5 | 23.0 | 11.0 |
| 27 | Paweł Pawelski | 1379 | 1.5 | 19.5 | 25.5 | 5.5 |
| 28 | Paweł Borowiak | 1000 | 1.5 | 18.5 | 25.0 | 8.5 |
http://www.astercity.net/~vistula/
![]()