Zawodnicy rozlokowani wygodnie w ośrodku wypoczynkowym mieli do dyspozycji boiska, basen, sale sportowe oraz okoliczne lasy. Turniej toczył się w dopasowanej do potrzeb sali, uczestnicy w dniach 24-30.06.2007 rozegrali 9 rund systemem szwajcarskim. Tempo gry 2 godziny dla zawodnika pozwalało na przeprowadzanie dogłębnych obliczeń wariantów.
Doskonałą formę zaprezentował Dominik Szurgot z klubu Ikar Lublin przechodząc cały dystans bez porażki, zdobyte 8,5 pkt. przyniosło tytuł mistrza Polski juniorów na rok 2007. Łukasz Iwańcio z klubu Warmia i Mazury zgromadził 7,5 pkt., zdobywając srebrny medal. Medal brązowy za wynik 7 pkt. otrzymał Piotr Renkowski z klubu Warmia i Mazury.
Nie trafiła z formą ubiegłoroczna mistrzyni Polski Ania Stolarczyk, w dwóch prestiżowych pojedynkach poniosła porażki.

Mistrz Polski Dominik Szurgot oraz wicemistrz Łukasz Iwancio.

Kolejne miejsca zajęli Piotr Renkowski oraz Anna Stolarczyk.
Stolarczyk, Anna -- Kizym, Łukasz
MPJ07 (6) Bocheniec
2007.06.28 1-0 D06
1.d4 d5 2.c4 Sf6 Częściej spotykane odpowiedzi to 2...e6; 2...c6; 2...dxc4. Posunięcie w tekście daje białym dodatkowe tempa.
3.cxd5 Sxd5 4.e4 Sb6 5.Sc3 Gd7 6.Gf4 e6 7.Sf3 Gb4?! Bardziej logiczne jest 7...Gd6 i jeśli 8.e5 to 8...Ge7.
8.Wc1 Gc6 9.Gd3 O-O 10.O-O

Impreza była bardzo udana, warunki stworzone dla uczestników przez organizatora, pana Jerzego Hanusa oraz sędziego głównego zawodów, pana Leszka Bakalarza, były znakomite. Pogoda dopisała, pozostaje tylko życzyć uczestnikom wytrwałości w studiowaniu teorii szachowej i sukcesów sportowych.
| M. | Nazwisko | Imię | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | l.z. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szurgot, | Dominik | 2005 | 8.5 | 40.00 | 52.50 | 42.0 | 8 |
| 2 | Iwancio, | Lukasz | 1966 | 7.5 | 39.00 | 49.00 | 40.0 | 6 |
| 3 | Renkowski, | Piotr | 1800 | 7.0 | 39.50 | 50.50 | 34.0 | 7 |
| 4 | Boese, | Artur | 1800 | 6.0 | 40.00 | 52.50 | 32.0 | 5 |
| 5 | Stolarczyk, | Anna | 2019 | 6.0 | 38.00 | 50.00 | 33.0 | 5 |
| 6 | Byczkowski, | Łukasz | 1000 | 6.0 | 37.00 | 49.50 | 31.0 | 6 |
| 7 | Kurek, | Adam | 1600 | 5.0 | 38.00 | 49.00 | 29.0 | 5 |
| 8 | Cichoń, | Krzysztof | 1200 | 5.0 | 35.50 | 47.50 | 26.0 | 5 |
| 9 | Mańdziuk, | Marcin | 1600 | 5.0 | 34.00 | 45.00 | 26.0 | 5 |
| 10 | Żydek, | Mariusz | 1400 | 5.0 | 33.00 | 45.00 | 25.0 | 5 |
| 11 | Tołwiński, | Kamil | 1400 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 22.0 | 5 |
| 12 | Janota, | Karol | 1000 | 5.0 | 29.50 | 37.00 | 21.0 | 4 |
| 13 | Myrcha, | Dawid | 1200 | 4.5 | 29.50 | 38.00 | 23.5 | 4 |
| 14 | Kizym, | Łukasz | 1400 | 4.0 | 37.00 | 45.50 | 25.0 | 4 |
| 15 | Skrzyński, | Cezary | 1400 | 4.0 | 31.00 | 38.50 | 19.0 | 3 |
| 16 | Sobótka, | Weronika | 1000 | 4.0 | 30.50 | 37.00 | 17.0 | 3 |
| 17 | Paczuski, | Rafał | 1400 | 4.0 | 28.00 | 35.00 | 22.0 | 4 |
| 18 | Rycharski, | Adrian | 1600 | 4.0 | 27.50 | 35.00 | 17.0 | 4 |
| 19 | Kachel, | Grzegorz | 1000 | 4.0 | 27.50 | 34.00 | 21.0 | 4 |
| 20 | Giemza, | Sylwester | 1200 | 4.0 | 27.50 | 33.50 | 16.0 | 3 |
| 21 | Oraczewski, | Mateusz | 1400 | 4.0 | 25.50 | 32.50 | 15.0 | 3 |
| 22 | Orłowski, | Damian | 1200 | 3.0 | 26.00 | 34.00 | 13.0 | 1 |
| 23 | Sobótka, | Elżbieta | 1000 | 3.0 | 26.00 | 32.00 | 17.0 | 2 |
| 24 | Rycharska, | Daria | 1250 | 2.0 | 24.50 | 33.00 | 8.0 | 1 |
| 25 | Obronczka, | Paweł | 1000 | 1.5 | 24.50 | 31.00 | 10.5 | 0 |
Info: http://www.cross.org.pl/