| Wyniki końcowe grup do lat 14, 12 i 10. |
| |
| Juniorzy do 14 lat |
| 1 | Zhigalko | Sergei | | 2399 | BLR | 7 | 46,5 | 50,5 | 6 |
| 2 | Sanikidze | Tornike | | 2250 | GEO | 7 | 44 | 48 | 5 |
| 3 | Carlsen | Magnus | FM | 2385 | NOR | 6,5 | 47,5 | 51 | 6 |
| 4 | Andriasyan | Zaven | | 2311 | ARM | 6,5 | 47 | 51,5 | 5 |
| 5 | Rodshtein | Maxim | | 2344 | ISR | 6,5 | 45,5 | 49,5 | 4 |
| 6 | Nepomniachtchi | Ian | FM | 2432 | RUS | 6,5 | 42 | 45,5 | 5 |
| 7 | Chernobay | Artem | | 2261 | RUS | 6 | 45 | 49 | 4 |
| 8 | Bindrich | Falko | | 2334 | GER | 6 | 44 | 47 | 5 |
| 9 | Margvelashvili | Giorgi | | 2181 | GEO | 6 | 44 | 46,5 | 3 |
| 10 | Potapov | Pavel | | 2210 | RUS | 6 | 41,5 | 45 | 4 |
| 11 | Olszewski | Michal | | 2227 | POL | 6 | 40,5 | 44 | 6 |
| 12 | Figura | Atila Gajo | | 2111 | GER | 6 | 40,5 | 44 | 5 |
|
| 70 zawodników |
| |
| Juniorki do 14 lat |
| 1 | Muzychuk | Anna | WIM | 2293 | UKR | 7,5 | 48 | 53 | 6 |
| 2 | Mikadze | Miranda | | 2007 | GEO | 7 | 46 | 50 | 6 |
| 3 | Foisor | Sabina | | 2074 | ROM | 6,5 | 45 | 48,5 | 5 |
| 4 | Gunina | Valentina | WFM | 2260 | RUS | 6,5 | 44 | 47,5 | 5 |
| 5 | Ambartsumova | Karina | WFM | 2124 | RUS | 6,5 | 42,5 | 45,5 | 5 |
| 6 | Mamedyarova | Turkan | | 2245 | AZE | 6,5 | 42 | 45 | 6 |
| 7 | Traistaru | Teodora | | 2125 | ROM | 6 | 46 | 50,5 | 4 |
| 8 | Tarasova | Viktoriya | WFM | 2144 | RUS | 6 | 45 | 49 | 5 |
| 9 | Leks | Hanna | | 2039 | POL | 6 | 41 | 44 | 5 |
| 10 | Kruljac | Petra | | 1861 | CRO | 6 | 40,5 | 43,5 | 4 |
| 11 | Daulyte | Deimante | | 0 | LTU | 6 | 39 | 40,5 | 5 |
|
| 57 zawodniczek |
| |
| Juniorzy do 12 lat |
| 1 | Safarli | Eltaj | | 2190 | AZE | 7,5 | 48,5 | 52,5 | 7 |
| 2 | Onischuk | Vladimir | FM | 2174 | UKR | 7,5 | 45 | 48 | 6 |
| 3 | Klimov | Anton | | 2150 | RUS | 7 | 47 | 50 | 6 |
| 4 | Bojchev | Marian | | 2174 | BUL | 7 | 43 | 45,5 | 6 |
| 5 | Gritsenko | Andrey | | 0 | RUS | 6,5 | 40,5 | 44,5 | 5 |
| 6 | Fodor | Tamas Jr | FM | 2111 | HUN | 6 | 46,5 | 50 | 6 |
| 7 | Chirila | Ioan Cristian | | 2183 | ROM | 6 | 43,5 | 47 | 5 |
| 8 | Simonyan | Hrayr | | 2270 | ARM | 6 | 43 | 47 | 5 |
| 9 | Tvarijonas | Povilas | | 2121 | LTU | 6 | 42,5 | 45 | 5 |
| 10 | Kosov | Ivan | | 2203 | RUS | 6 | 42 | 46 | 4 |
| 11 | Martinovic | Sasa | | 2080 | CRO | 6 | 41,5 | 43 | 5 |
| 12 | Szabo | Leon | | 2116 | HUN | 6 | 40 | 42,5 | 5 |
| 13 | Saatdjian | Thomas | | 2051 | FRA | 6 | 39 | 41 | 4 |
| 14 | Patsia | Zviad | | 0 | GEO | 6 | 35,5 | 38,5 | 6 |
|
| 65 zawodników |
| |
| Juniorki do 12 lat |
| 1 | Bodnaruk | Anastasia | | 2071 | RUS | 9 | 48 | 49,5 | 9 |
| 2 | Tairova | Alena | WFM | 2206 | RUS | 7 | 50,5 | 55,5 | 7 |
| 3 | Guramishvili | Sopiko | WFM | 2113 | GEO | 7 | 47,5 | 50,5 | 7 |
| 4 | Skinke | Katrina | | 0 | LAT | 6,5 | 48 | 52,5 | 6 |
| 5 | Stock | Lara | WFM | 2075 | CRO | 6 | 49,5 | 53,5 | 6 |
| 6 | Ozturk | Kubra | | 1959 | TUR | 6 | 47 | 50,5 | 6 |
| 7 | Askarova | Turan | | 0 | AZE | 6 | 41,5 | 44,5 | 6 |
| 8 | Muzychuk | Mariya | | 2150 | UKR | 5,5 | 46 | 50,5 | 5 |
| 9 | Korniyuk | Mariya | | 0 | UKR | 5,5 | 43 | 47 | 5 |
| 10 | Warakomska | Anna | | 0 | POL | 5,5 | 41 | 45 | 5 |
| 11 | Repina | Varvara | | 0 | RUS | 5,5 | 39,5 | 42,5 | 4 |
| 12 | Eric | Jovana | | 0 | SCG | 5,5 | 39 | 42 | 5 |
|
| 46 zawodniczek |
| |
| Juniorzy do 10 lat |
| 1 | Ter Sahakyan | Samvel | 0 | ARM | 8 | 50 | 52,5 | 7 |
| 2 | Sjugirov | Sanan | 2296 | RUS | 7,5 | 49 | 54 | 7 |
| 3 | Bazeev | German | 0 | RUS | 7 | 44 | 48 | 7 |
| 4 | Galopoulos | Nikolaos | 0 | GRE | 7 | 41,5 | 43,5 | 7 |
| 5 | Bogdanovych | Stanislav | 0 | UKR | 6,5 | 43 | 46 | 6 |
| 6 | Rzaev | Bahruz | 0 | AZE | 6,5 | 41 | 44 | 6 |
| 7 | Świercz | Dariusz | 1990 | POL | 6 | 51 | 54 | 5 |
| 8 | Mihok | Oliver | 1956 | GER | 6 | 49,5 | 53,5 | 5 |
| 9 | Belous | Vladimir | 0 | RUS | 6 | 49,5 | 53 | 6 |
| 10 | Csata | Marcell | 0 | HUN | 6 | 47,5 | 52 | 5 |
| 11 | Yaramchuk | Maksim | 0 | BLR | 6 | 44,5 | 49 | 6 |
| 12 | Firat | Burak | 0 | TUR | 6 | 40 | 43,5 | 6 |
| 13 | Lortkipanidze | Nodar | 0 | GEO | 6 | 39,5 | 42 | 5 |
|
| 69 zawodników |
| |
| Juniorki do 10 lat |
| 1 | Paikidze | Nazi | GEO | 8 | 48,5 | 52,5 | 7 |
| 2 | Kashlinskaya | Alina | RUS | 7 | 46 | 48,5 | 7 |
| 3 | Olsarova | Karolina | CZE | 6,5 | 48 | 51 | 5 |
| 4 | Mammadbayova | Farida | AZE | 6,5 | 46 | 50 | 6 |
| 5 | Bulmaga | Irina | MDA | 6,5 | 45 | 49 | 6 |
| 6 | Foisor | Veronica | ROM | 6 | 48,5 | 51 | 4 |
| 7 | Butuc | Maria | MDA | 6 | 44,5 | 48 | 5 |
| 8 | Sokolova | Vera | RUS | 6 | 43,5 | 47,5 | 4 |
| 9 | Ostrowska | Dominika | POL | 6 | 43 | 47,5 | 6 |
| 10 | Efremova | Daria | RUS | 6 | 40 | 42 | 5 |
|
| 48 zawodniczek |
| |
|
| http://www.astercity.net/~vistula/ |
| |
| vistula (at) astercity.net |