II Międzynarodowy Festiwal Szachowy Bydgoszcz 2000

Na festiwal rozegrany w Bydgoszczy w dniach 28.05-6.06.2000 składały się trzy turnieje. Główny turniej Banku Pocztowego S.A. zgromadził kilkunastu arcymistrzów i stał się wydarzeniem regionu. Zwycięzca Evgeny Gleizerov zgromadził 7 pkt. wyprzedzając następnego na finiszu Eduardasa Rozentalisa o pół punktu. Po 6 punktów zgromadzili Robert Kempiński, Aleksander Vaulin i Bartosz Soćko. Doskonały wynik zaprezentowała Monika Bobrowska-Soćko plasując się z 5,5 pkt. na doskonałym 7 miejscu. W turnieju Pocztylion Open "B" zwyciężyła Maria Szymańska z Kielc 7 pkt. z 9 partii, zaś w amatorskim Turnieju o puchar posła G.Schreibera Open C wygrał Oleksij Bogdanow z Ukrainy.

Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma partiami czołówki:

Kempiński,R - Gleizerov,E [A85]
Bank Pocztowy Open Bydgoszcz 2000 (7), 2000

1 d4 e6 2 c4 f5 3 Sc3 Sf6 4 f3 Sc6 5 a3 d6 6 e3 g6 7 b4 Gg7 8 Gd3 e5 9 Sge2 exd4 10 exd4 Sh5 11 Ge3 f4 12 Gf2 Hg5 13 Sd5 Hxg2 14 Wg1 Hxf3 15 Sxc7+ Kd8 16 Sxa8 We8 17 Gh4+ Kd7

Kempiński-Gleizerow

18 Hc2?? (Białe utrzymywały wszystkie atuty pozycji po 18 Wc1) 18... Sxd4 19 Ha4+ Sc6 20 0-0-0 Wxe2 21 Gxe2 Hc3+ 22 Hc2 Hxa3+ 23 Kd2 Hxb4+ 0-1

Place Name                          Feder Rtg  Title Score Rtg Sum

  1   Gleizerov, Evgeny (17)        RUS   2508 gm    7       20254
  2   Rozentalis, Eduardas (9)      LTU   2553 gm    6.5     20169
  3   Kempinski, Robert (11)        POL   2528 gm    6       20089
  4   Vaulin, Alexander (10)        RUS   2540 gm    6       20058
  5   Socko, Bartosz (7)            POL   2556 gm    6       19844
  6   Brodsky, Michail (15)         UKR   2514 gm    5.5     20084
  7   Bobrowska-Socko, Monika (22)  POL   2417 gm    5.5     20037
  8   Rashkovsky, Nukhim N (13)     RUS   2523 gm    5.5     19964
  9   Beshukov, Sergei (19)         RUS   2460 gm    5.5     19950
 10   Eingorn, Vereslav S (1)       UKR   2597 gm    5.5     19929
 11   Rustemov, Alexander (8)       RUS   2553 gm    5.5     19838
 12   Makarov, Marat (16)           RUS   2513 gm    5.5     19532
 13   Vysochin, Spartak (18)        UKR   2494 im    5.5     19501
 14   Berg, Emanuel (20)            SWE   2432 im    5       20078
 15   Ulibin, Mikhail (3)           RUS   2580 gm    5       19932
 16   Grabarczyk, Miroslaw (14)     POL   2522 im    5       19807
 17   Lerner, Konstantin Z (4)      UKR   2575 gm    5       19782
 18   Volkov, Sergey (2)            RUS   2582 gm    5       19432
 19   Malaniuk, Vladimir P (5)      UKR   2572 gm    5       19229
 20   Likavsky, Tomas (25)          SVK   2397       4.5     20175
 21   Shishkin, Vadim (24)          UKR   2411 im    4.5     19993
 22   Mueller, Matthias (26)        GER   2384 fm    4.5     19932
 23   Szymanski, Marcin (29)        POL   2335 fm    4.5     19594
 24   Poluljahov, Aleksandr (12)    RUS   2526 gm    4.5     19580
 25   Malakhatko, Vadim (6)         UKR   2568 gm    4.5     19539
 26   Bogdanov, Valentin (21)       UKR   2425 im    4.5     19437
 27   Gorin, Leonid (23)            RUS   2413       4.5     19393
 28   Govashelishvili, Genadij (35) RUS   2240       4.5     19339
 29   Kantorik, Marian (30)         SVK   2298       4.5     18790
 30   Starostits, Ilmars (27)       LAT   2374       4       19421
 31   Struk, Jerzy (33)             POL   2268       4       18612
 32   Dzjuba, Vsevolod (31)         LAT   2274       4       18407
 33   Utnasunov, Alexander (39)     RUS   2175       3.5     18905
 34   Zolnierowicz, Krzysztof (28)  POL   2340 im    3.5     18793
 35   Kludacz, Magdalena (34)       POL   2261 im    3.5     18585
 36   Ziolkowski, Dawid (41)        POL   2169       3.5     18498
 37   Krainski, Aleksander (32)     POL   2271       3.5     18483
 38   Rybak, Tomasz (40)            POL   2174       3.5     18335
 39   Romanov, Evgeny (42)          RUS   2143       3.5     18138
 40   Takhirov, Viktor (38)         BLR   2176       3       18876
 41   Mazalon, Mariusz (36)         POL   2207       3       17983
 42   Borchardt, Adam (43)          POL   2009       2.5     18728
 43   Sciborowski, Miroslaw (37)    POL   2197       1.5     18275
Partie turnieju / games

Strona źródłowa


VCM
Copyright Adam Umiastowski & Tomasz Lissowski 2000