Po raz 15. rozegrany został słynny już Open w Cappelle la Grande
we Francji. Gigantyczna, licząca ponad 600 zawodników obsada sprawiła, że
wieści dochodzące z zawodów nie mogły być zbyt dokładne. Zawody wygrał znany
norweski arcymistrz Simen Agdestein, zaś w naszej ekipie najbardziej popisał się
Bartosz Soćko, zdobywając trzecią już, z kolei, normę arcymistrzowską
(17. 6.5 pkt. 2621).
Silna reprezentacja naszego kraju wypadła na tym niezwykle popularnym w Europie
turnieju nieźle. Wśród 29 grających we Francji Polek i Polaków warto wymienić
Marcina Kamińskiego (22. 6.5 2583), Mirosława Grabarczyka (37. 6 2582), Tomasza
Markowskiego (54. 6 2531), Klaudiusza Urbana (57. 6 2525), Jacka Gdańskiego
(60. 6 2517), Marcina Szeląga (70. 6 2460), Marka Matlaka (72. 6 2458).
Startowały także Monika Bobrowska, Iweta Radziewicz, Agnieszka Brustman, Joanna
Dworakowska, Dalia Blimke.
Wyniki rankingowe wskazują także na wypełnienie normy na mistrza międzynarodowego
przez Kamila Mitonia.
Szczegółow turnieju można się doszukiwać godzinami w załączonych tabelach oraz
partiach.
15e Open de Cappelle la Grande : Ronde 9
Classement Final Général
Place Name Elo Pts Dep
1 GMI AGDESTEIN SIMEN NOR S/M 2550 7˝ 2789
2 GMI GUREVICH MIKHAIL BEL S/M 2627 7˝ 2769
3 GMI TREGUBOV PAVEL RUS S/M 2570 7˝ 2739
4 GMI GRETARSSON HELGI-ASS ISL S/M 2459 7 2715
5 GMI VOLZHIN ALEXANDER RUS S/M 2548 7 2714
6 GMI AKOPIAN VLADIMIR ARM S/M 2640 7 2706
7 GMI AVRUKH BORIS ISR S/M 2609 7 2702
8 GMI DVOIRYS SEMEN RUS S/M 2562 7 2691
9 GMI MALAKHOV VLADIMIR RUS J/M 2557 7 2681
10 GMI KHARLOV ANDREI RUS S/M 2600 7 2677
11 GMI LANDA KONSTANTIN RUS S/M 2542 6˝ 2675
12 GMI POLULJAHOV ALEKSANDR RUS S/M 2566 6˝ 2674
13 GMI BESHUKOV SERGEI RUS S/M 2511 6˝ 2645
14 GMI KRUPPA YURI UKR S/M 2561 6˝ 2636
15 GMI VOLKOV SERGEY RUS S/M 2587 6˝ 2634
16 GMI NIKOLAIDIS IOANNIS GRE S/M 2510 6˝ 2626
17 MI SOCKO BARTOSZ POL S/M 2497 6˝ 2621
18 GMI SAVCHENKO STANISLAV UKR S/M 2539 6˝ 2616
19 GMI SHNEIDER ALEKSANDR UKR S/M 2545 6˝ 2610
20 GMI DAVID ALBERTO LUX S/M 2530 6˝ 2589
21 GMI MIEZIS NORMUNDS LAT S/M 2525 6˝ 2588
22 GMI KAMINSKI MARCIN POL S/M 2516 6˝ 2583
23 GMI YAKOVICH YURI RUS S/M 2565 6˝ 2580
24 MI SERGEEV VLADIMIR UKR S/M 2452 6˝ 2575
25 MI GEORGIEV VLADIMIR BUL S/M 2508 6˝ 2555
26 GMI SKEMBRIS SPYRIDON GRE S/M 2445 6˝ 2542
27 GMI MUREY YAACOV ISR S/M 2463 6˝ 2521
28 MI PIRA DAVOUD FRA S/M 2382 6˝ 2438
29 GMI AKESSON RALF SWE S/M 2530 6˝ 2669
30 GMI KVEINYS ALOYZAS LTU S/M 2502 6˝ 2613
31 GMI NENASHEV ALEXANDER UZB S/M 2616 6 2631
32 GMI LESIEGE ALEXANDRE CAN S/M 2521 6 2621
33 GMI GOLOD VITALI ISR S/M 2554 6 2613
34 GMI MARCIANO DAVID FRA S/M 2521 6 2612
35 GMI MILES ANTHONY ENG S/M 2609 6 2599
36 GMI BAUER CHRISTIAN FRA S/M 2528 6 2582
MI GRABARCZYK MIROSLAW POL S/M 2462 6 2582
38 GMI ZILBERMAN YAACOV ISR S/M 2513 6 2577
39 GMI STEFANSSON HANNES ISL S/M 2569 6 2576
40 MI SAFIN SHUKHRAT UZB S/M 2484 6 2571
GMI SKRIPCHENKO-LAU ALMIRA MDA S/F 2414 6 2571
42 GMI LEGKY NIKOLAY UKR S/M 2487 6 2561
43 GMI MIKHALEVSKI VICTOR ISR S/M 2531 6 2560
44 GMI TIMOSHENKO GEORGY UKR S/M 2592 6 2550
45 GMI ATALIK SUAT TUR S/M 2593 6 2549
46 MI KRIVOSHEY SERGEI UKR S/M 2451 6 2545
47 GMI GALKIN ALEXANDER RUS J/M 2507 6 2542
48 GMI BRODSKY MICHAIL UKR S/M 2530 6 2541
GMI IBRAGIMOV ILDAR RUS S/M 2602 6 2541
50 MI PIERROT FACUNDO ARG S/M 2442 6 2540
51 MI GRIGORE GEORGE-GABR. ROM S/M 2526 6 2538
52 GMI ASEEV KONSTANTIN RUS S/M 2519 6 2536
53 MI DGEBUADZE ALEXANDRE GEO S/M 2539 6 2535
54 GMI MARKOWSKI TOMASZ POL S/M 2549 6 2531
55 GMI LEVIN FELIX GER S/M 2496 6 2530
56 GMI IVANOV SERGEY RUS S/M 2528 6 2529
57 MI URBAN KLAUDIUSZ POL S/M 2444 6 2525
58 GMI CHUCHELOV VLADIMIR BEL S/M 2534 6 2524
59 MI KEKELIDZE MIKHEIL GEO S/M 2439 6 2522
60 GMI GDANSKI JACEK POL S/M 2530 6 2517
61 MI MCSHANE LUKE ENG M/M 2497 6 2514
62 GMI CVITAN OGNJEN CRO S/M 2521 6 2512
63 GMI NATAF IGOR-ALEX. FRA S/M 2481 6 2509
64 GMI BERELOVICH ALEKSANDAR UKR S/M 2484 6 2502
GMI DEGRAEVE JEAN-MARC FRA S/M 2536 6 2502
66 GMI DIZDAR GORAN CRO S/M 2563 6 2494
67 GMI OLAFSSON HELGI ISL S/M 2503 6 2490
68 GMI NIKCEVIC NEBOJSA YUG S/M 2472 6 2482
69 MF SZIEBERT ADAM HUN S/M 2302 6 2476
70 CF SZELAG MARCIN POL C/M 2408 6 2460
71 MI PETKEVICH JUSEFS LAT S/M 2452 6 2459
72 MI MATLAK MAREK POL S/M 2448 6 2458
73 MI ORATOVSKY MICHAEL ISR S/M 2480 6 2451
74 GMI SUMMERSCALE AARON ENG S/M 2440 6 2443
75 MI GINSBURG GENNADIJ GER S/M 2495 6 2440
76 MF WATANABE AKIRA JPN S/M 2364 6 2435
77 MI CARLIER BRUNO NED S/M 2415 6 2379
78 GMI DERVISHI ERALD ALB J/M 2484 5˝ 2548
79 GMI LANKA ZIGURDS LAT S/M 2521 5˝ 2542
80 GMI PAVLOVIC MILOS YUG S/M 2509 5˝ 2541
81 MI GALDUNTS SERGEY ARM S/M 2435 5˝ 2539
82 GMI APICELLA MANUEL FRA S/M 2515 5˝ 2530
83 GMI MINASIAN ARTASHES ARM S/M 2594 5˝ 2513
84 MI BLEHM PAWEL POL J/M 2428 5˝ 2497
85 MI KHACHIAN MELIKSET ARM S/M 2478 5˝ 2494
MI PAYEN ARNAUD FRA S/M 2415 5˝ 2494
87 MI GROOTEN HERMAN NED S/M 2405 5˝ 2492
88 MI COSMA IOAN ROM S/M 2475 5˝ 2491
89 GMI HABA PETR CZE S/M 2545 5˝ 2490
GMI RELANGE ELOI FRA S/M 2478 5˝ 2490
91 GMI KOBALIJA MIHAIL RUS S/M 2537 5˝ 2486
GMI KOGAN ARTUR ISR S/M 2507 5˝ 2486
93 CF BUCHER DENIS SUI J/M 2276 5˝ 2481
MI MIKHALETZ LUBOMIR UKR S/M 2485 5˝ 2481
95 GMI STEFANOVA ANTOANETA BUL J/F 2452 5˝ 2479
96 GMI SULSKIS SARUNAS LTU S/M 2568 5˝ 2478
97 GMI PLACHETKA JAN SVK S/M 2395 5˝ 2477
98 MI GOLUBOVIC BORIS CRO S/M 2450 5˝ 2459
99 GMI GHITESCU THEODOR ROM V/M 2365 5˝ 2454
100 GMI GUREVICH VLADIMIR UKR S/M 2513 5˝ 2453
101 MF BOBRAS PIOTR POL S/M 2371 5˝ 2450
102 MI FOISOR OVIDIU ROM S/M 2491 5˝ 2449
103 GMI KLOVANS JANIS LAT V/M 2470 5˝ 2440
104 MI ROEDER MATHIAS GER S/M 2448 5˝ 2436
MI SALMENSUU OLLI FIN S/M 2449 5˝ 2436
106 GMI GIPSLIS AIVARS LAT V/M 2470 5˝ 2433
107 GMI KISELEVA NATALIA UKR S/F 2316 5˝ 2430
108 CF BRUNELLIERE PIERRE FRA S/M 2238 5˝ 2429
GMI SOLOZHENKIN EVGENIY RUS S/M 2545 5˝ 2429
MI VAREILLE FRANCOIS FRA S/M 2418 5˝ 2429
111 GMI BOBROWSKA MONIKA POL S/F 2440 5˝ 2428
112 MI MURDZIA PIOTR POL S/M 2441 5˝ 2421
113 MF HOLMSTEN ALEKSEI FIN S/M 2373 5˝ 2420
114 GMI SANTO-ROMAN MARC FRA S/M 2381 5˝ 2414
115 GMI MC NAB COLIN SCO S/M 2418 5˝ 2413
116 MF BALLMANN MARTIN SUI S/M 2401 5˝ 2411
117 MI MARCELIN CYRIL FRA J/M 2383 5˝ 2399
118 GMI FOISOR CRISTINA ROM S/F 2370 5˝ 2397
GMI GAPONENKO INNA UKR S/F 2406 5˝ 2397
120 CF BERKVENS JOOST NED C/M 2215 5˝ 2390
121 GMI VASILEVICH TATJANA UKR S/F 2410 5˝ 2388
122 MI FROIS ANTONIO POR S/M 2405 5˝ 2387
MF JENNI FLORIAN SUI J/M 2394 5˝ 2387
124 MI KAIUMOV DMITRY UZB S/M 2482 5˝ 2382
125 MI MANNION STEPHEN SCO S/M 2343 5˝ 2380
126 GMI BAGIROV VLADIMIR LAT V/M 2493 5˝ 2379
MF VERAT LAURENT FRA S/M 2294 5˝ 2379
128 MI WERNER ISABEL GER S/F 2233 5˝ 2375
129 CF KHECHUMYAN GAGIK ARM S/M 2372 5˝ 2373
130 GMI HEBDEN MARK ENG S/M 2556 5˝ 2370
MI IVANOV JORDAN BUL S/M 2359 5˝ 2370
132 DRAOUI NAJIB MAR S/M 2117 5˝ 2369
133 CF BEKKER-JENSEN SIMON DEN J/M 2360 5˝ 2366
CF BROCHET PHILIPPE FRA S/M 2351 5˝ 2366
CF KARATOROSSIAN DAVID ARM S/M 2348 5˝ 2366
136 CF PINSKI JAN POL J/M 2346 5˝ 2365
137 MI SHAW JOHN SCO S/M 2425 5˝ 2363
138 MI ANTONIEWSKI RAFAL POL J/M 2431 5˝ 2362
139 MI COLLAS DIDIER FRA S/M 2330 5˝ 2358
140 MI FRANZEN JOZEF SVK S/M 2320 5˝ 2353
MI VUL ARKADI RUS S/M 2454 5˝ 2353
142 CF MIDOUX SEBASTIEN FRA S/M 2225 5˝ 2346
143 CF DOGHRI NEBIL TUN S/M 2337 5˝ 2344
MI ZIGURA OLEG UKR S/M 2430 5˝ 2344
145 MI MANIK MIKULAS SVK S/M 2478 5˝ 2341
146 CF BELICHEV NIKOLAI UKR S/M 2397 5˝ 2339
147 MI TOUZANE OLIVIER FRA S/M 2358 5˝ 2337
148 CF MORAWIETZ DIETER GER S/M 2425 5˝ 2328
149 GMI RAUSIS IGORS LAT S/M 2508 5˝ 2323
150 GMI SUETIN ALEXEY RUS W/M 2391 5˝ 2316
151 CF HANDKE FLORIAN GER C/M 2326 5˝ 2313
152 CF FABIANO GIUSEPPE ITA S/M 2282 5˝ 2306
153 MF PINHEIRO JOSE POR S/M 2272 5˝ 2305
154 MI BERGEZ LUC FRA S/M 2378 5˝ 2295
155 GMI LOMINEISHVILI MAIA GEO S/F 2397 5˝ 2272
156 CF IPPOLITO MANUEL FRA S/M 2289 5˝ 2267
157 CF COLIN VINCENT FRA J/M 2136 5˝ 2265
158 MI TRABERT BETTINA GER S/F 2285 5˝ 2259
159 CF OSORIOS ORTIZ MARCOS PER S/M 2285 5˝ 2255
160 MI TE-LALLEMAND ROSA FRA S/F 2330 5˝ 2234
161 GMI AGABABEAN NAIRA MDA S/F 2352 5˝ 2223
MF JONKMAN HARMEN NED S/M 2321 5˝ 2223
163 BAUDE CHRISTIAN STAN S/M 1990 5˝ 2035
164 GMI KENGIS EDVINS LAT S/M 2571 5˝ 2536
165 MI MITON KAMIL POL M/M 2383 5 2485
166 MI WELLING GERARD NED S/M 2334 5 2475
167 CF MANCINI MARIO FRA S/M 2328 5 2468
168 GMI LELCHUK ZOJA UKR S/F 2373 5 2411
169 GMI ZLOCHEVSKIJ ALEXANDER RUS S/M 2457 5 2405
170 CF MUNSCHI SERGE FRA S/M 2285 5 2401
171 GMI KIRIAKOV PETR RUS S/M 2564 5 2396
172 GMI COSMA ELENA-LUMIN. ROM S/F 2365 5 2395
173 MI PEDZICH DOMINIK POL S/M 2436 5 2390
MI RAETSKY ALEXANDER RUS S/M 2453 5 2390
175 GMI KLINOVA MASHA ISR S/F 2360 5 2374
176 GMI RADZIEWICZ IWETA POL C/F 2384 5 2373
177 CF KUEMIN SIMON SUI C/M 2197 5 2372
178 GMI SPRAGGETT KEVIN CAN S/M 2523 5 2369
179 GMI ALEKSIEVA SILVIA BUL S/F 2318 5 2367
180 MI PERIC SLAVISA YUG S/M 2300 5 2365
181 MI SEUL GEORG GER S/M 2443 5 2364
182 MI WACH MARKUS AUT S/M 2407 5 2353
183 MI NADANIAN ASHOT ARM S/M 2413 5 2348
184 MF TISSIR MOHAMED MAR S/M 2303 5 2346
185 MI FONTAINE ROBERT FRA J/M 2369 5 2343
186 MI ALMASI ISTVAN HUN S/M 2451 5 2341
187 MI BRESTIAN EGON AUT S/M 2428 5 2339
188 MI KRIVONOSOV OLEG LAT S/M 2446 5 2335
189 CF CIEZA ARCADIO PER S/M 2335 5 2331
190 MI LANE GARY ENG S/M 2411 5 2328
191 MF REIZNIECE DANA LAT C/F 2270 5 2327
192 MI KAABI MEJDI TUN S/M 2327 5 2311
193 CF NOVAK PETR GER S/M 2220 5 2310
194 GMI BATYROV SAPAR TKM S/M 2505 5 2308
195 MI ESTRADA NIETO JULIAN MEX S/M 2370 5 2307
196 CF RIFF SEBASTIEN FRA S/M 2225 5 2304
197 MF CORVI MARCO ITA S/M 2330 5 2301
198 CF SCETININ ALEXANDER RUS S/M 2305 5 2297
199 MF MOHANDESI SHAHIN BEL S/M 2316 5 2295
MI PETRAN PETER SVK S/M 2433 5 2295
201 MF ARI ZEKI TUR S/M 2271 5 2285
CF KUJOVIC MICHAL SVK C/M 2346 5 2285
203 CF REIS LUIS-SOUSA POR S/M 2225 5 2281
204 CF OLIVIER JEAN-CHRIST. FRA S/M 2421 5 2276
205 CF DE VREUGT DENNIS NED J/M 2417 5 2274
206 GMI DANIELIAN ELINA ARM S/F 2353 5 2267
207 MI DELEMARRE JOP NED S/M 2383 5 2252
208 CF MCMICHAEL RICHARD ENG S/M 2255 5 2248
209 CF KOVARCIK THOMAS FRA C/M 2181 5 2245
210 GMI BRUSTMAN AGNIESZKA POL S/F 2379 5 2234
211 CF NOLAN GRAEME SCO S/M 2174 5 2228
212 CF HAMM STEFAN GER S/M 2245 5 2222
213 MI BJERRING KAI DEN S/M 2308 5 2214
214 CF MICKIEWICZ PIOTR POL J/M 2230 5 2212
215 CF WANTIEZ FABRICE BEL S/M 2241 5 2211
216 CF HANDKE HARALD GER S/M 2179 5 2208
217 MF DUBOIS JEAN-MARIE FRA S/M 2314 5 2205
GMI DWORAKOWSKA JOANNA POL S/F 2323 5 2205
219 CF DOHR ALEXANDER AUT S/M 2218 5 2196
220 CF HOHMEISTER JENS GER S/M 2145 5 2191
221 CF FLACHSBART ALEXANDER GER S/M 2157 5 2182
MI VOLODIN VIKTOR RUS S/M 2273 5 2182
223 CF CALISTRI TRISTAN FRA S/M 2246 5 2178
224 CF DELEBARRE XAVIER FRA S/M 2261 5 2175
225 CF MARCHYLLIE BRUNO FRA S/M 2190 5 2171
226 CF TANAKA YUUKI JPN S/M 2178 5 2169
227 MF WEGERER FRED AUT S/M 2215 5 2153
228 SANGLAN PHILIPPE EVRY S/M 2000 5 2149
229 CF HARASTA VLADIMIR SVK S/M 2196 5 2148
230 CF THIERRY PATRICE FRA S/M 2171 5 2143
231 CF FEJZOVSKI ENVER FRA S/M 2160 5 2138
232 FAURE STEPHANE LIEN S/M 1990 5 2116
233 CF KOWALCZYK LUCJAN POL V/M 2137 5 2088
234 CF MIELLET-BENSAN YVES FRA S/M 2177 5 2080
235 SCHMIDT MARTIN GER S/M 2184 5 2074
236 CF KOVARCIK GUILLAUME FRA C/M 2165 5 2060
237 COUDERC CHRISTOPHE TGCA S/M 2110 5 2024
238 CF SALAUN NICOLAS FRA S/M 2121 5 2016
239 ARNETTA MARIA-TERESA ITA J/F 1750 5 2006
240 RIHOUAY CLEMENT TOUR C/M 1970 5 1997
241 DUCHENE NATHALIE NOYO C/F 1960 5 1976
242 TOUZE JEAN-PAUL BELF S/M 1970 5 1941
243 MI KOVACEVIC SLOBODAN YUG S/M 2437 5 2311
244 MI BLIMKE DALIA POL J/F 2281 5 2282
245 GMI NAUMKIN IGOR RUS S/M 2493 5 2339
246 MI SHELDON RUTH ENG J/F 2265 4˝ 2374
247 GMI VOISKA MARGARITA BUL S/F 2364 4˝ 2367
248 CF BARTEL MATEUSZ POL B/M 2260 4˝ 2364
249 MI MAKSIMOVIC SUZANA YUG S/F 2228 4˝ 2346
250 MF LORSCHEID GERHARD GER S/M 2323 4˝ 2326
251 CF BURGNIES STEPHANE FRA S/M 2129 4˝ 2325
252 CF BEKKER-JENSEN DAVID DEN S/M 2263 4˝ 2321
253 CF AC MICHAL SVK S/M 2265 4˝ 2307
254 CF ABELN MICHIEL NED S/M 2225 4˝ 2284
CF FERNANDO DIOGO POR J/M 2238 4˝ 2284
256 CF CLAVERIE CHRISTOPHE FRA S/M 2303 4˝ 2281
257 CF PETIT ERIC FRA S/M 2260 4˝ 2269
258 CF GUIDARELLI LAURENT FRA C/M 2272 4˝ 2265
259 CF PETITCUNOT PIERRE FRA J/M 2250 4˝ 2259
260 CF CROUAN STEPHANE FRA S/M 2153 4˝ 2257
261 CF GRAFL FLORIAN GER C/M 2258 4˝ 2231
262 MF BERTHELOT YANNICK FRA S/M 2327 4˝ 2221
263 CF LESKIEWICZ MAKSYMILIAN AUS J/M 2223 4˝ 2215
264 CF PELLE GUILLAUME FRA S/M 2217 4˝ 2208
265 CF BAURY GHISLAIN FRA S/M 2163 4˝ 2207
266 DEBREE ALAIN CORB S/M 2120 4˝ 2190
267 CF GENTILLEAU JEAN-PHIL. MNC S/M 2185 4˝ 2188
268 CF BERSOULT FRANCOIS FRA S/M 2238 4˝ 2187
269 CF VALLET MARC FRA S/M 2230 4˝ 2184
ZAZZI DIMITRI FOSM C/M 2150 4˝ 2184
271 CF GONCALVES LAURENT FRA C/M 2009 4˝ 2181
MF MOINGT JEAN-CLAUDE FRA S/M 2290 4˝ 2181
273 MF HENRIS LUC BEL S/M 2255 4˝ 2177
274 CF RENAUDIN MATHIEU FRA S/M 2139 4˝ 2173
275 CF CATTEAU BRUNO FRA S/M 2170 4˝ 2169
276 CF DAURELLE HERVE FRA S/M 2221 4˝ 2167
CF LAURENT HUGUES FRA S/M 2200 4˝ 2167
278 CF THERKILDSEN THOMAS FRA S/M 2144 4˝ 2164
279 MI ROUMEGOUS MARINA YUG S/F 2212 4˝ 2161
280 CF CAPPON JOHN FRA S/M 2155 4˝ 2160
281 CF HOUSIEAUX DAVID FRA M/M 2200 4˝ 2155
282 CF MONTHEARD XAVIER FRA S/M 2255 4˝ 2154
283 MI PTACNIKOVA LENKA CZE S/F 2225 4˝ 2153
284 CF AUREL LUC FRA S/M 2135 4˝ 2151
285 LANDUYT ERIC CAPG S/M 1920 4˝ 2148
286 GAMBEE KEVIN STAN J/M 2000 4˝ 2145
287 CF LARUELLE JOEL FRA S/M 2117 4˝ 2143
288 CF REUS RUDOLF GER S/M 2320 4˝ 2139
289 GMI FATALIBEKOVA ELENA RUS S/F 2271 4˝ 2138
290 MF CIRUK JERZY POL S/M 2267 4˝ 2137
291 CF MOEN ANDREAS NOR J/M 2201 4˝ 2136
292 CF DEMIREL TOLGA TUR S/M 2232 4˝ 2133
CF HANSEN TORBJORN NOR J/M 2159 4˝ 2133
294 DEGRAEVE JEAN-PIERRE NEUF S/M 2050 4˝ 2130
295 CF STURC GUSTAV SVK S/M 2152 4˝ 2129
296 CF FERKINGSTAD SJUR NOR J/M 2085 4˝ 2128
297 CF SCHLEFING HEINZ GER S/M 2059 4˝ 2123
CF TIMMERMANS IVO NED S/M 2249 4˝ 2123
299 BORCHGREVINK HARALD NOR C/M 2035 4˝ 2121
CF ROUMEGOUS ETIENNE FRA S/M 2121 4˝ 2121
301 BARBINI DENIS CAGC S/M 1970 4˝ 2119
CF KONIECZNY SEBASTIEN FRA S/M 2045 4˝ 2119
303 ROCQ CHRISTIAN ROCF S/M 1990 4˝ 2115
304 CF SCHIFFER STEVE GER S/M 2141 4˝ 2113
305 CF ROYER SYLVAIN FRA S/M 2275 4˝ 2099
306 CF MAGLOTT PHILIPPE FRA S/M 2021 4˝ 2098
307 CF PREVOT EMMANUEL FRA S/M 2194 4˝ 2091
308 CLERY NICOLAS AMIE J/M 2220 4˝ 2088
MI DURAO JOAQUIM POR V/M 2118 4˝ 2088
TROUVILLE REMI CHAR S/M 2000 4˝ 2088
311 CF HAREUX HUBERT FRA S/M 2158 4˝ 2085
312 VANDEWEEGHE SIMON HEME C/M 2030 4˝ 2084
313 CF MARTINE JEAN-CHRIST. FRA S/M 2160 4˝ 2076
314 CF BERGES DANIEL FRA S/M 2161 4˝ 2073
LEBURGUE SYLVAIN TGCA S/M 1940 4˝ 2073
316 CF CHAPU LAURENT FRA S/M 2055 4˝ 2070
317 FABIUS RAPHAEL BELF S/M 1890 4˝ 2068
LAPORTE DAMIEN NAUJ C/M 1830 4˝ 2068
319 FRANC NATHALIE NANC S/F 1940 4˝ 2065
320 CF GILBERT CHRISTOPHE FRA S/M 2149 4˝ 2059
PARANT FREDERIC AMIE S/M 2070 4˝ 2059
322 MELLEM NIKOLAS AXEL NOR C/M 1801 4˝ 2043
323 CF RYO SHIOMI JPN S/M 2074 4˝ 2040
324 MORELLE LUDOVIC BASX J/M 2140 4˝ 2038
325 LEIGNEL NICOLAS FOUW C/M 2130 4˝ 2037
326 PRIMEL DOMINIQUE AIGR S/M 2030 4˝ 2032
327 CF CARTIGNY PATRICK FRA S/M 2051 4˝ 2030
328 ASSAD KARINE NOYO M/F 1850 4˝ 2021
329 CF FLAMENT FRANCOIS FRA B/M 2049 4˝ 2015
330 CF MANET ERIC FRA S/M 2020 4˝ 2013
331 MUHREN WILLEM NED M/M 1979 4˝ 2010
332 CF MELLOUL CLAUDE FRA S/M 2093 4˝ 2005
333 GOUVART STEPHANE CAPG J/M 2050 4˝ 2004
334 CF LADRAT MATTHIEU FRA C/M 2100 4˝ 1995
335 GMI ZATULOVSKAYA TATIANA RUS V/F 2181 4˝ 1988
336 BENOIT JEAN CLAUDE CAPG S/M 1900 4˝ 1983
337 CF HOURIEZ ALAIN FRA S/M 2075 4˝ 1980
338 CF HOPPER PAUL SCO S/M 2174 4˝ 1974
339 CF GROS PATRICK FRA S/M 2043 4˝ 1970
340 CF CHAPELLE EMILIE FRA J/F 2011 4˝ 1966
KOITKA JOHAN AUCH S/M 1990 4˝ 1966
342 PIERMEE EMILIEN CHAR C/M 1890 4˝ 1958
343 CF FLAMENT FREDERIC FRA C/M 2044 4˝ 1956
344 STERK MICHEL NOR C/M 1611 4˝ 1923
345 HAVERKAMP KLAUS GER S/M 1927 4˝ 1915
346 LECLAIRE ARNAUD LIBE J/M 1650 4˝ 1911
347 TURPIN NICOLAS LIBE S/M 1750 4˝ 1905
348 BOUDRENGHIEN FRANCOIS NEUF S/M 2050 4˝ 1897
349 MEDGHOUL ABDEL MARO S/M 1960 4˝ 1861
350 BRUNED BORIS USAM P/M 1700 4˝ 1780
351 DIELTIENS ELODIE FOUW M/F 1570 4˝ 1745
352 DERACHE JEROME HENB C/M 1880 4˝ 1664
353 IHLER FLORIAN GER C/M 1298 4˝ 1624
354 MI KALANTARIAN NORIK ARM S/M 2381 4˝ 2366
355 MF ASSMANN THOMAS GER S/M 2346 4˝ 2301
356 DURUFLE ARNAUD LIEN S/M 2040 4˝ 2023
357 TIO ANTHONY NEUF C/M 1620 4˝ 1808
358 CF WILLEMZE JEROEN NED J/M 2269 4 2226
359 CF ROUZAUD PHILIPPE FRA S/M 2187 4 2180
360 PIOT OLIVIER ROSN S/M 2200 4 2175
361 CF PEL BONNO NED S/M 2202 4 2149
362 CF PAPA SEVERIN SUI B/M 2114 4 2128
363 CF MORY ERIC FRA J/M 2056 4 2122
364 CF DELAHAYE FREDERICK FRA S/M 2075 4 2116
365 CF DEPYL PASCAL FRA S/M 2244 4 2098
366 CF ROGER MEHDI FRA S/M 2160 4 2092
367 CF BOULET DOMINIQUE FRA S/M 2100 4 2091
368 CF HAEZEBAERT PHILIPPE FRA S/M 2095 4 2090
369 CF ACOSTA MARIANO USA S/M 2070 4 2087
370 CF ELLIA JEROME FRA S/M 2100 4 2081
371 CF SOUEVAMANIEN PASCAL FRA S/M 2184 4 2071
372 MARCINIAK MARCEL LIEV S/M 2060 4 2067
373 CF MEDGHOUL SHERIF FRA J/M 2057 4 2065
374 CF ORTMANN DAVID GER M/M 2139 4 2061
375 WOLBERS JOAN NED C/M 2008 4 2052
376 CF DELMONT JEAN-ROBERT FRA S/M 2056 4 2042
377 CF DAVID VINCENT FRA S/M 2176 4 2037
KIEFFER CHRISTIAN VALE S/M 1960 4 2037
379 CF LAPEYRE PIERRE FRA S/M 2169 4 2036
380 CF GINGUENE IGOR FRA S/M 2083 4 2023
381 CF MICHALOWSKI LAURENT FRA S/M 2005 4 2009
382 CF ISRAEL GREGORY FRA S/M 2120 4 2007
383 FREYD LAURENT PTTS S/M 2070 4 2002
384 CF GUEZ FABIEN FRA S/M 2110 4 2001
385 BRAUN HANS-JOCHEN GER S/M 1930 4 1999
DIAZ JOAQUIM GER S/M 2050 4 1999
MAUQUOI RUDI LUX. S/M 2060 4 1999
RAULET ALAIN CHAL S/M 2020 4 1999
389 GMH VREEKEN CORRY NED W/F 2095 4 1995
390 CF TRAPEAUX JEROME FRA S/M 2187 4 1991
391 GAIGNIERE GILLES FERT S/M 1910 4 1987
392 RUIN GILLES ARCU S/M 1960 4 1983
393 WOLFANGEL CYRIL NOYO C/M 2070 4 1978
394 CF DUPRE-GUEGAN MICKAEL FRA S/M 2110 4 1975
395 SILVERT ALEXANDRE NOYO M/M 1880 4 1967
396 LIEVENS FABRICE CAPG S/M 2020 4 1965
397 GALMICHE NICOLAS HENB S/M 1950 4 1959
TAVEAU-DEGLET. JEAN-FRANC. CORB S/M 1750 4 1959
399 BJERKE SILJE NOR C/F 1886 4 1953
COTONNEC ANTOINE AUBV S/M 1810 4 1953
399 LAURENT OLESSYA BOUR S/F 1820 4 1953
402 CF COUCHE DIDIER FRA S/M 2055 4 1951
403 CF CRAPIS FREDERIC FRA S/M 2044 4 1950
404 PETITPAS FRANCK NOYO M/M 1870 4 1949
405 BROUTIN PHILIPPE HENB S/M 1950 4 1944
406 TARDIF OLIVIER ISSY S/M 1800 4 1943
407 HANSEN VICTOR NOR C/M 1812 4 1941
408 GARRIGUES GILLES DUNK S/M 2050 4 1940
409 VILLETTE HERVE BOUL S/M 1950 4 1939
410 VREEKEN PIET NED W/M 1825 4 1928
411 LEBON JOFFREY FOUW C/M 1820 4 1927
412 BORTOT OLIVIER ROSN S/M 1960 4 1922
413 CF RUYTHOORENS NICOLAS FRA S/M 2010 4 1921
414 SOBRY SEBASTIEN TGCA S/M 1990 4 1920
415 CF CLARAC JEAN-MARIE FRA S/M 2165 4 1919
416 QUABACH JUERGEN GER S/M 1836 4 1917
417 AUNEAU DOMINIQUE LIBO S/M 1880 4 1916
418 PONCHEL CLAUDE MALF S/M 1990 4 1903
419 OHLUND NICOLAS CAPA C/M 1650 4 1902
