XIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy CRACOVIA'

Kraków 2002

Festiwal Cracovia'
 
Grupa C - wyniki po 9 rundzie
 
  M   Nazwisko, Imię   nr        Fed.  FIDE Rank Klub Miejscowość     Pkt.   M-Buch. Buch.  Progr. Zwyc.
  1   Kucypera, Anna (7)         POL   2194 2194 KS Polonia Wroclaw   7        35.0  45.5   34.0    6
  2   Bondar, Tana (12)          BLR   2117 2117                      6.5      33.0  42.5   31.5    6
  3   Pokojska, Daria (14)       POL   2071 2071 Czarnovia Czarna T.  6        32.0  40.0   25.0    4
  4   Khusnutdinova, Luiza (1)   RUS   2294 2294                      5.5      38.0  49.5   28.0    4
  5   Dolzhikova, Olga (2)       UKR   2258 2258                      5.5      37.5  48.5   36.0    5
  6   Eidelson, Rakhil (6)       BLR   2210 2210                      5.5      36.0  46.5   32.5    4
  7   Guzkowska, Magdalena (8)   POL   2182 2182 Zelmer Rzeszow       5        36.5  45.5   28.5    4
  8   Karlovich, Anastazia (3)   UKR   2257 2257                      5        34.0  43.5   24.0    3
  9   Zielinska, Malgorzata (11) POL   2126 2126 Tecza Turek          5        32.5  43.0   24.5    3
 10   Blimke, Dalia (5)          POL   2231 2231 Miedz Legnica        5        31.5  39.5   23.0    3
 11   Turcheniak, Maria (22)     RUS        1800                      5        30.5  39.0   19.5    2
 12   Belostozkaja, Julia (13)   GER   2074 2074                      5        27.5  36.0   22.0    4
 13   Chmielinska, Alicja (16)   POL   2046 2046 MKSz Rybnik          4.5      34.5  43.5   23.5    3
 14   Marszalek, Marta (18)      POL   1979 1979 Czarnovia Czarna T.  4.5      30.5  39.5   19.5    2
 15   Kirik, Irina (9)           BLR   2146 2146                      4.5      26.0  33.5   20.0    3
 16   Chlost, Marlena (15)       POL   2062 2062 KS Carbo Gliwice     4.5      23.0  29.5   18.0    3
 17   Andrzejewska, Edyta (4)    POL   2250 2250 KOK Swit Krzeszowice 4        34.5  45.5   28.0    3
 18   Iodo, Anna (10)            RUS   2132 2132                      4        33.5  42.5   23.0    2
 19   Staszewska, Anna (17)      POL   2004 2004 PTSz Plock           4        31.5  39.5   17.5    2
 20   Nawrot, Anna (20)          POL        1900 KKS Polonia Wroclaw  3.5      28.0  36.5   17.0    1
 21   Wierzbicka, Wiktoria (23)  POL        1800 Tomex Krakow         3        31.5  40.0   15.0    1
 22   Siwek, Kinga (21)          POL        1900 Goniec-MOA Staniatki 2.5      29.0  36.0   13.5    1
 23   Hanarz, Karolina (19)      POL        1900 Cracovia             2        25.0  32.0    7.5    0
 

http://www.astercity.net/~vistula/
 
e-mail

Valid HTML 4.01!